Skip to content
Tangail.NetWorld statisticsবাংলা

Earthquakes Near Tokyo

Within 300 km · past 12 months · M3+

The latest earthquake near Tokyo was magnitude 4.5, 27 km east of Tokyo (2 km N of Honchō, Japan), on 21 Oct 2026, 10:04 am local time. In the past 12 months the USGS recorded 167 earthquakes of magnitude 3+ within 300 km; the strongest was M5.8.

Magnitude 3–3.9
4
Magnitude 4–4.9
155
Magnitude 5–5.9
8
Magnitude 6+
0

Recent earthquakes near Tokyo

Times in Tokyo local time.

MagLocationTimeDepthFrom Tokyo
4.52 km N of Honchō, Japan21 Oct 2026, 10:04 am40 hours ago90 km27 km E
4.4100 km ESE of Takahagi, Japan15 Oct 2026, 11:05 am8 days ago36 km204 km ENE
4.76 km ESE of Tōgane, Japan12 Oct 2026, 1:24 am11 days ago56 km70 km ESE
4.6124 km ESE of Iwaki, Japan8 Oct 2026, 1:41 pm15 days ago46 km256 km ENE
4.33 km SSW of Funaishikawa, Japan8 Oct 2026, 7:14 am15 days ago77 km113 km NE
4.69 km NNE of Midori, Japan8 Oct 2026, 4:36 am15 days ago96 km98 km NNW
4.93 km WSW of Shibayama, Japan8 Oct 2026, 4:13 am15 days ago73 km64 km E
4.525 km ESE of Iwaki, Japan7 Oct 2026, 9:22 am16 days ago60 km196 km NE
4.53 km ESE of Sugito, Japan2 Oct 2026, 6:01 am21 days ago67 km37 km N
5.30 km NNE of Yōkaichiba, Japan1 Oct 2026, 9:27 pm21 days ago42 km78 km E
4.411 km S of Hasaki, Japan1 Oct 2026, 6:16 am22 days ago35 km105 km E
4.95 km S of Sakai, Japan29 Sept 2026, 4:45 am24 days ago69 km41 km NNE
4.42 km E of Omigawa, Japan27 Sept 2026, 9:45 am26 days ago52 km88 km ENE
4.16 km E of Kariwa, Japan25 Sept 2026, 4:18 pm27 days ago167 km214 km NNW
4.410 km S of Hasaki, Japan24 Sept 2026, 5:27 pm28 days ago52 km102 km E
4.392 km ESE of Tomioka, Japan23 Sept 2026, 12:57 am30 days ago38 km251 km NE
4.48 km NNE of Ishige, Japan22 Sept 2026, 3:34 pm30 days ago67 km62 km NNE
4.591 km E of Namie, Japan22 Sept 2026, 7:29 am31 days ago35 km292 km NE
4.758 km SE of Shima, Japan20 Sept 2026, 10:54 pm32 days ago358 km287 km SW
4.527 km E of Ōarai, Japan19 Sept 2026, 6:15 am34 days ago45 km128 km ENE
4.89 km E of Ishige, Japan17 Sept 2026, 12:07 am36 days ago87 km58 km NE
4.654 km E of Namie, Japan14 Sept 2026, 7:59 pm38 days ago55 km267 km NE
4.5104 km E of Tomioka, Japan14 Sept 2026, 4:33 pm38 days ago35 km284 km NE
4.2115 km SSE of Shimoda, Japan13 Sept 2026, 4:18 am40 days ago10 km230 km S
4.5212 km SSE of Tateyama, Japan6 Sept 2026, 9:17 pm46 days ago55 km291 km SSE
4.39 km NE of Tomioka, Japan4 Sept 2026, 4:45 pm48 days ago83 km226 km NNE
4.77 km ENE of Hasaki, Japan30 Aug 2026, 12:17 am54 days ago35 km110 km E
4.648 km ESE of Iwaki, Japan28 Aug 2026, 4:45 am56 days ago49 km205 km NE
4.26 km N of Ashikaga, Japan26 Aug 2026, 8:33 am58 days ago78 km82 km NNW
4.465 km E of Tomioka, Japan26 Aug 2026, 5:23 am58 days ago45 km262 km NE
4.498 km ESE of Tomioka, Japan23 Aug 2026, 9:32 am61 days ago10 km248 km NE
5.83 km E of Fujishiro, Japan23 Aug 2026, 2:00 am61 days ago61 km49 km ENE
5.3148 km SSE of Tateyama, Japan21 Aug 2026, 9:02 pm62 days ago71 km228 km SSE
4.318 km E of Funaishikawa, Japan20 Aug 2026, 2:28 pm64 days ago50 km129 km NE
4.724 km ENE of Iwaki, Japan15 Aug 2026, 10:10 am69 days ago58 km206 km NE
4.7202 km SSE of Katsuura, Japan14 Aug 2026, 6:58 pm69 days ago41 km284 km SE
4.411 km E of Seto, Japan14 Aug 2026, 4:21 am70 days ago286 km230 km WSW
4.61 km WSW of Inzai, Japan9 Aug 2026, 6:59 pm74 days ago77 km44 km ENE
4.13 km N of Mobara, Japan8 Aug 2026, 4:55 pm75 days ago60 km60 km ESE
4.29 km WNW of Kitaibaraki, Japan8 Aug 2026, 3:41 am76 days ago10 km152 km NE
4.35 km WNW of Ōami, Japan7 Aug 2026, 4:40 pm76 days ago59 km55 km ESE
4.233 km E of Minami-Sōma, Japan2 Aug 2026, 10:38 am82 days ago63 km259 km NE
4.15 km WSW of Tsukuba, Japan31 Jul 2026, 11:40 am84 days ago97 km64 km NNE
4.3184 km S of Tateyama, Japan25 Jul 2026, 8:18 am90 days ago80 km265 km SSE
4.562 km E of Tomioka, Japan22 Jul 2026, 8:11 pm92 days ago39 km251 km NE
4.296 km E of Namie, Japan20 Jul 2026, 10:15 am95 days ago40 km299 km NE
4.426 km E of Hasaki, Japan18 Jul 2026, 4:45 am97 days ago48 km129 km E
4.5128 km SE of Katsuura, Japan17 Jul 2026, 1:04 am98 days ago10 km211 km SE
4.65 km SSE of Asahi, Japan16 Jul 2026, 9:01 am99 days ago44 km88 km E
4.18 km SE of Agano, Japan14 Jul 2026, 2:59 am101 days ago158 km236 km N
4.832 km E of Uonuma, Japan2 Jul 2026, 8:48 pm112 days ago148 km179 km N
4.33 km NE of Asahi, Japan2 Jul 2026, 4:17 pm112 days ago52 km88 km E
4.470 km SSE of Wada, Japan1 Jul 2026, 12:02 am114 days ago60 km148 km SSE
4.25 km NNW of Kemigawa, Japan27 Jun 2026, 3:59 am118 days ago74 km33 km E
5.25 km W of Ōtsuki, Japan26 Jun 2026, 10:29 pm118 days ago35 km71 km W
4.33 km NW of Tako, Japan26 Jun 2026, 1:31 pm119 days ago75 km68 km E
4.511 km S of Hasaki, Japan26 Jun 2026, 1:00 pm119 days ago54 km105 km E
5.82 km ESE of Yōkaichiba, Japan26 Jun 2026, 12:46 pm119 days ago43 km80 km E
4.30 km NNW of Noda, Japan26 Jun 2026, 11:48 am119 days ago54 km33 km NNE
4.519 km ESE of Nyūzen, Japan20 Jun 2026, 3:16 am125 days ago213 km221 km NW
4.381 km E of Tomioka, Japan19 Jun 2026, 7:33 am126 days ago56 km268 km NE
4.216 km SE of Ōhara, Japan19 Jun 2026, 3:43 am126 days ago39 km97 km SE
4.42 km WNW of Moriya, Japan16 Jun 2026, 7:55 pm128 days ago42 km38 km NE
5.32 km SW of Koga, Japan16 Jun 2026, 7:46 pm128 days ago64 km54 km N
3.959 km ENE of Minami-Sōma, Japan12 Jun 2026, 3:40 pm132 days ago69 km290 km NE
4.481 km E of Minami-Sōma, Japan9 Jun 2026, 7:26 am136 days ago57 km296 km NE
4.6208 km SSE of Tateyama, Japan6 Jun 2026, 8:29 pm138 days ago70 km287 km SSE
4.39 km E of Asakawa, Japan2 Jun 2026, 12:51 am143 days ago53 km171 km NNE
4.430 km N of Jōetsu, Japan1 Jun 2026, 5:54 am144 days ago10 km235 km NW
3.74 km ESE of Mobara, Japan30 May 2026, 6:38 am146 days ago36 km66 km ESE
4.03 km W of Fussa, Japan25 May 2026, 3:00 am151 days ago148 km37 km W
4.211 km NNE of Ōmiya, Japan24 May 2026, 3:08 pm151 days ago65 km127 km NNE
4.318 km ENE of Ōhara, Japan23 May 2026, 3:20 pm152 days ago49 km91 km ESE
4.110 km ENE of Kasama, Japan22 May 2026, 9:39 pm153 days ago102 km102 km NE
4.249 km SE of Shima, Japan21 May 2026, 10:06 am155 days ago330 km287 km SW
4.269 km ESE of Hitachi, Japan21 May 2026, 6:27 am155 days ago35 km170 km ENE
4.525 km NW of Takayama, Japan20 May 2026, 8:11 am156 days ago262 km245 km WNW
4.36 km SW of Oyama, Japan12 May 2026, 9:02 am164 days ago75 km63 km N
4.590 km E of Tomioka, Japan9 May 2026, 5:11 am167 days ago36 km268 km NE
4.419 km N of Kanaya, Japan8 May 2026, 12:36 pm168 days ago24 km165 km WSW
4.742 km ENE of Namie, Japan8 May 2026, 8:31 am168 days ago66 km262 km NE
4.42 km W of Iwase, Japan8 May 2026, 3:50 am168 days ago79 km81 km NNE
4.44 km NW of Hachiōji, Japan6 May 2026, 7:06 pm169 days ago121 km37 km W
4.28 km N of Funehikimachi-funehiki, Japan6 May 2026, 4:35 am170 days ago107 km219 km NNE
4.983 km ENE of Hasaki, Japan1 May 2026, 10:00 pm174 days ago25 km186 km E
4.4203 km SE of Katsuura, Japan1 May 2026, 4:23 pm174 days ago10 km287 km SE
4.3215 km ESE of Shinmachi, Japan25 Apr 2026, 2:19 pm181 days ago10 km296 km ESE
4.54 km NE of Yotsukaidō, Japan23 Apr 2026, 11:53 pm182 days ago59 km47 km E
4.233 km ESE of Tomioka, Japan21 Apr 2026, 1:50 pm185 days ago53 km229 km NE
4.0112 km SSW of Ōyama, Japan21 Apr 2026, 9:59 am185 days ago323 km284 km SW
4.910 km SSW of Hakuba, Japan18 Apr 2026, 2:54 pm188 days ago10 km195 km WNW
4.912 km NNW of Ōmachi, Japan18 Apr 2026, 1:20 pm188 days ago10 km197 km WNW
4.266 km E of Namie, Japan16 Apr 2026, 8:07 am190 days ago65 km280 km NE
4.3177 km SE of Hasaki, Japan16 Apr 2026, 5:40 am190 days ago10 km257 km ESE
4.451 km NNW of Itoigawa, Japan13 Apr 2026, 8:54 am193 days ago10 km267 km NW
4.011 km E of Machida, Japan6 Apr 2026, 8:17 am200 days ago139 km21 km SSW
4.275 km E of Namie, Japan6 Apr 2026, 2:28 am200 days ago35 km276 km NE
4.84 km W of Iwai, Japan1 Apr 2026, 10:06 am205 days ago54 km43 km NNE
4.5117 km S of Tateyama, Japan1 Apr 2026, 12:38 am205 days ago110 km197 km S
4.122 km S of Miura, Japan28 Mar 2026, 7:36 pm208 days ago35 km84 km S

Other cities

Latest earthquakes worldwide →

Frequently asked questions

Was there an earthquake in Tokyo today?

No earthquake of magnitude 3+ was recorded within 300 km of Tokyo in the past 24 hours. The latest was 40 hours ago.

What was the strongest earthquake near Tokyo this year?

M5.8, 49 km east-northeast of Tokyo, on 23 Aug 2026, 2:00 am.

What should I do during an earthquake?

Drop, cover and hold on: get under a sturdy table, protect your head and neck, and stay away from windows. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Do not use lifts.

Source: U.S. Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program — public domain (earthquake.usgs.gov). Outside the United States the USGS catalogue is most complete for magnitude 4.5 and above; national agencies may list smaller quakes. Magnitudes can be revised after review.