Skip to content
Tangail.NetWorld statisticsবাংলা

Earthquakes Near Manila

Within 300 km · past 12 months · M3+

The latest earthquake near Manila was magnitude 4.6, 155 km south of Manila (17 km NNE of Santa Cruz, Philippines), on 9 Oct 2026, 5:17 pm local time. In the past 12 months the USGS recorded 126 earthquakes of magnitude 3+ within 300 km; the strongest was M5.3.

Magnitude 3–3.9
0
Magnitude 4–4.9
121
Magnitude 5–5.9
5
Magnitude 6+
0

Recent earthquakes near Manila

Times in Manila local time.

MagLocationTimeDepthFrom Manila
4.617 km NNE of Santa Cruz, Philippines9 Oct 2026, 5:17 pm13 days ago10 km155 km S
4.05 km NE of Ambuclao, Philippines8 Oct 2026, 12:58 am15 days ago156 km215 km N
4.878 km WSW of San Nicolas, Philippines2 Oct 2026, 11:10 pm20 days ago10 km165 km W
4.415 km ESE of Cabacao, Philippines1 Oct 2026, 10:43 pm21 days ago35 km149 km S
4.810 km SE of Mamburao, Philippines30 Sept 2026, 9:34 am23 days ago10 km164 km SSW
4.940 km W of Palauig, Philippines28 Sept 2026, 8:54 am25 days ago10 km180 km WNW
4.63 km NW of Babo-Pangulo, Philippines23 Sept 2026, 12:59 am30 days ago143 km76 km NW
4.04 km SSW of Wawa, Philippines12 Sept 2026, 11:00 pm40 days ago163 km100 km S
4.39 km N of Sabang, Philippines7 Sept 2026, 6:13 am46 days ago139 km113 km S
4.41 km SW of Looc, Philippines5 Sept 2026, 4:53 am48 days ago120 km64 km SW
4.70 km NW of Purac, Philippines4 Sept 2026, 4:48 pm48 days ago66 km127 km NW
4.45 km WNW of Eden, Philippines3 Sept 2026, 7:24 am50 days ago10 km280 km NNE
4.557 km WNW of Macabuboni, Philippines3 Sept 2026, 3:05 am50 days ago10 km266 km NW
4.66 km SSE of Paluan, Philippines25 Aug 2026, 9:17 pm58 days ago18 km147 km SSW
4.522 km W of Harrison, Philippines22 Aug 2026, 10:26 am61 days ago35 km155 km SSW
4.522 km WSW of Evangelista, Philippines9 Aug 2026, 4:05 pm74 days ago10 km152 km S
5.39 km E of Mamburao, Philippines7 Aug 2026, 10:38 am76 days ago66 km155 km SSW
4.187 km W of Macabuboni, Philippines3 Aug 2026, 10:34 pm80 days ago12 km289 km NW
4.526 km ENE of Karligan, Philippines30 Jul 2026, 4:04 pm84 days ago10 km148 km ENE
5.183 km NE of Casuguran, Philippines29 Jul 2026, 10:11 pm85 days ago10 km215 km ENE
4.121 km ESE of Looc, Philippines29 Jul 2026, 8:23 am86 days ago199 km119 km SSW
4.34 km ESE of Santa Clara, Philippines24 Jul 2026, 1:19 pm90 days ago196 km96 km S
4.620 km WSW of San Rafael, Philippines21 Jul 2026, 9:48 pm93 days ago10 km264 km SE
4.434 km WSW of Mabiton, Philippines18 Jul 2026, 2:10 am97 days ago10 km300 km SE
4.45 km WSW of Balatero, Philippines14 Jul 2026, 9:59 am101 days ago106 km125 km S
4.67 km ESE of San Rafael, Philippines14 Jul 2026, 9:03 am101 days ago10 km280 km SE
4.344 km WNW of Palauig, Philippines14 Jul 2026, 8:04 am101 days ago46 km189 km WNW
4.680 km WNW of Macabuboni, Philippines12 Jul 2026, 7:51 pm102 days ago10 km285 km NW
4.474 km WNW of Macabuboni, Philippines9 Jul 2026, 10:55 pm105 days ago10 km280 km NW
4.53 km S of Dalupirip, Philippines9 Jul 2026, 2:33 pm105 days ago10 km190 km N
4.512 km S of Calatagan, Philippines8 Jul 2026, 4:37 am107 days ago157 km105 km SSW
4.213 km SSE of Cabacao, Philippines4 Jul 2026, 12:33 pm110 days ago269 km155 km S
4.665 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 7:24 pm112 days ago10 km280 km NW
4.575 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 6:58 pm112 days ago10 km285 km NW
4.478 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 6:40 pm112 days ago10 km288 km NW
4.666 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 5:59 pm112 days ago10 km281 km NW
4.656 km W of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 5:30 pm112 days ago10 km268 km NW
4.865 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 5:11 pm112 days ago10 km284 km NW
4.359 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 4:32 pm112 days ago10 km272 km NW
4.666 km WNW of Catuday, Philippines2 Jul 2026, 4:21 pm112 days ago10 km277 km NW
4.31 km S of Anda, Philippines2 Jul 2026, 1:57 am113 days ago39 km216 km NNW
4.349 km WNW of Macabuboni, Philippines29 Jun 2026, 11:58 am115 days ago10 km258 km NW
4.754 km WNW of Catuday, Philippines29 Jun 2026, 4:01 am116 days ago10 km272 km NW
4.658 km WNW of Catuday, Philippines29 Jun 2026, 3:25 am116 days ago10 km274 km NW
4.359 km WNW of Macabuboni, Philippines29 Jun 2026, 3:21 am116 days ago10 km267 km NW
5.166 km WNW of Catuday, Philippines29 Jun 2026, 3:09 am116 days ago10 km284 km NW
4.442 km W of Catuday, Philippines29 Jun 2026, 2:22 am116 days ago10 km256 km NW
4.558 km WNW of Macabuboni, Philippines26 Jun 2026, 4:52 am119 days ago10 km266 km NW
4.393 km WNW of Macabuboni, Philippines25 Jun 2026, 4:39 pm119 days ago10 km297 km NW
4.457 km W of Catuday, Philippines25 Jun 2026, 12:48 pm119 days ago10 km270 km NW
4.460 km WNW of Catuday, Philippines24 Jun 2026, 9:53 pm120 days ago10 km273 km NW
4.559 km WNW of Catuday, Philippines24 Jun 2026, 6:51 pm120 days ago10 km282 km NW
4.684 km WNW of Macabuboni, Philippines24 Jun 2026, 1:26 pm120 days ago10 km290 km NW
5.063 km WNW of Catuday, Philippines24 Jun 2026, 10:04 am121 days ago10 km277 km NW
4.547 km WNW of Catuday, Philippines24 Jun 2026, 9:48 am121 days ago10 km265 km NW
4.859 km WNW of Catuday, Philippines24 Jun 2026, 9:37 am121 days ago10 km273 km NW
4.960 km WNW of Catuday, Philippines24 Jun 2026, 9:34 am121 days ago10 km279 km NW
4.179 km W of Macabuboni, Philippines24 Jun 2026, 9:26 am121 days ago10 km279 km NW
4.569 km W of Macabuboni, Philippines24 Jun 2026, 8:20 am121 days ago10 km268 km NW
4.864 km WNW of Macabuboni, Philippines24 Jun 2026, 7:55 am121 days ago10 km273 km NW
4.268 km W of Macabuboni, Philippines24 Jun 2026, 7:52 am121 days ago10 km268 km NW
4.517 km S of Calatagan, Philippines20 Jun 2026, 2:18 am125 days ago80 km111 km SSW
4.512 km NE of Luklukan, Philippines17 Jun 2026, 6:31 pm127 days ago57 km195 km E
4.27 km S of Hukay, Philippines13 Jun 2026, 4:21 am132 days ago202 km97 km SSW
4.556 km W of Catuday, Philippines6 Jun 2026, 5:03 am139 days ago10 km268 km NW
4.449 km W of Catuday, Philippines5 Jun 2026, 12:27 pm139 days ago10 km263 km NW
4.148 km WNW of Catuday, Philippines4 Jun 2026, 3:55 pm140 days ago10 km264 km NW
4.265 km W of Macabuboni, Philippines4 Jun 2026, 2:52 pm140 days ago10 km264 km NW
4.144 km WNW of Catuday, Philippines4 Jun 2026, 2:45 pm140 days ago10 km261 km NW
4.438 km W of Catuday, Philippines4 Jun 2026, 2:00 pm140 days ago10 km254 km NW
4.453 km WNW of Catuday, Philippines2 Jun 2026, 8:38 am143 days ago10 km271 km NW
4.666 km WNW of Macabuboni, Philippines2 Jun 2026, 8:33 am143 days ago10 km275 km NW
4.565 km WNW of Catuday, Philippines2 Jun 2026, 8:29 am143 days ago10 km277 km NW
4.158 km WNW of Catuday, Philippines31 May 2026, 8:26 pm144 days ago10 km271 km NW
4.254 km WNW of Catuday, Philippines31 May 2026, 5:01 pm144 days ago10 km270 km NW
4.410 km ENE of Cabalitian, Philippines31 May 2026, 11:58 am144 days ago10 km169 km N
4.365 km WNW of Macabuboni, Philippines31 May 2026, 5:04 am145 days ago10 km273 km NW
4.481 km W of Macabuboni, Philippines30 May 2026, 10:42 pm145 days ago10 km277 km NW
4.567 km W of Catuday, Philippines30 May 2026, 10:21 pm145 days ago10 km278 km NW
4.4116 km WSW of San Nicolas, Philippines30 May 2026, 8:44 am146 days ago10 km204 km W
4.550 km WNW of Catuday, Philippines29 May 2026, 8:31 pm146 days ago10 km271 km NW
4.384 km WNW of Macabuboni, Philippines29 May 2026, 12:07 pm146 days ago10 km290 km NW
4.449 km WNW of Catuday, Philippines29 May 2026, 8:37 am147 days ago10 km271 km NW
4.448 km WNW of Macabuboni, Philippines29 May 2026, 7:32 am147 days ago10 km258 km NW
4.453 km WNW of Macabuboni, Philippines29 May 2026, 5:18 am147 days ago10 km264 km NW
4.665 km W of Catuday, Philippines28 May 2026, 11:25 am147 days ago10 km276 km NW
4.559 km WNW of Catuday, Philippines28 May 2026, 10:28 am147 days ago10 km276 km NW
4.882 km W of Macabuboni, Philippines28 May 2026, 6:36 am148 days ago10 km277 km NW
4.565 km W of Macabuboni, Philippines28 May 2026, 5:09 am148 days ago10 km265 km NW
4.260 km WNW of Catuday, Philippines28 May 2026, 4:44 am148 days ago10 km274 km NW
4.375 km WNW of Catuday, Philippines27 May 2026, 11:15 am148 days ago10 km287 km NW
4.11 km S of Binubusan, Philippines22 May 2026, 8:44 am154 days ago180 km81 km SSW
4.2117 km WSW of San Nicolas, Philippines18 May 2026, 11:38 am157 days ago10 km204 km W
4.4101 km WSW of San Nicolas, Philippines16 May 2026, 4:43 am160 days ago10 km189 km W
4.23 km WNW of Darapidap, Philippines11 May 2026, 2:16 pm164 days ago52 km297 km NNW
4.529 km SE of Nagtipunan, Philippines21 Apr 2026, 5:07 am185 days ago10 km184 km NNE
4.625 km ENE of Karligan, Philippines18 Apr 2026, 8:01 pm187 days ago10 km146 km ENE
4.510 km N of Patnanungan, Philippines15 Apr 2026, 6:40 pm190 days ago10 km131 km ENE
4.57 km NNE of Cabungan, Philippines10 Apr 2026, 8:00 pm195 days ago35 km226 km NNW
4.68 km SW of Tingloy, Philippines22 Mar 2026, 1:30 pm214 days ago148 km113 km S

Other cities

Latest earthquakes worldwide →

Frequently asked questions

Was there an earthquake in Manila today?

No earthquake of magnitude 3+ was recorded within 300 km of Manila in the past 24 hours. The latest was 13 days ago.

What was the strongest earthquake near Manila this year?

M5.3, 155 km south-southwest of Manila, on 7 Aug 2026, 10:38 am.

What should I do during an earthquake?

Drop, cover and hold on: get under a sturdy table, protect your head and neck, and stay away from windows. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Do not use lifts.

Source: U.S. Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program — public domain (earthquake.usgs.gov). Outside the United States the USGS catalogue is most complete for magnitude 4.5 and above; national agencies may list smaller quakes. Magnitudes can be revised after review.