Earthquakes Near Manila
Within 300 km · past 12 months · M3+
The latest earthquake near Manila was magnitude 4.6, 155 km south of Manila (17 km NNE of Santa Cruz, Philippines), on 9 Oct 2026, 5:17 pm local time. In the past 12 months the USGS recorded 126 earthquakes of magnitude 3+ within 300 km; the strongest was M5.3.
- Magnitude 3–3.9
- 0
- Magnitude 4–4.9
- 121
- Magnitude 5–5.9
- 5
- Magnitude 6+
- 0
Recent earthquakes near Manila
Times in Manila local time.
| Mag | Location | Time | Depth | From Manila |
|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 17 km NNE of Santa Cruz, Philippines | 9 Oct 2026, 5:17 pm13 days ago | 10 km | 155 km S |
| 4.0 | 5 km NE of Ambuclao, Philippines | 8 Oct 2026, 12:58 am15 days ago | 156 km | 215 km N |
| 4.8 | 78 km WSW of San Nicolas, Philippines | 2 Oct 2026, 11:10 pm20 days ago | 10 km | 165 km W |
| 4.4 | 15 km ESE of Cabacao, Philippines | 1 Oct 2026, 10:43 pm21 days ago | 35 km | 149 km S |
| 4.8 | 10 km SE of Mamburao, Philippines | 30 Sept 2026, 9:34 am23 days ago | 10 km | 164 km SSW |
| 4.9 | 40 km W of Palauig, Philippines | 28 Sept 2026, 8:54 am25 days ago | 10 km | 180 km WNW |
| 4.6 | 3 km NW of Babo-Pangulo, Philippines | 23 Sept 2026, 12:59 am30 days ago | 143 km | 76 km NW |
| 4.0 | 4 km SSW of Wawa, Philippines | 12 Sept 2026, 11:00 pm40 days ago | 163 km | 100 km S |
| 4.3 | 9 km N of Sabang, Philippines | 7 Sept 2026, 6:13 am46 days ago | 139 km | 113 km S |
| 4.4 | 1 km SW of Looc, Philippines | 5 Sept 2026, 4:53 am48 days ago | 120 km | 64 km SW |
| 4.7 | 0 km NW of Purac, Philippines | 4 Sept 2026, 4:48 pm48 days ago | 66 km | 127 km NW |
| 4.4 | 5 km WNW of Eden, Philippines | 3 Sept 2026, 7:24 am50 days ago | 10 km | 280 km NNE |
| 4.5 | 57 km WNW of Macabuboni, Philippines | 3 Sept 2026, 3:05 am50 days ago | 10 km | 266 km NW |
| 4.6 | 6 km SSE of Paluan, Philippines | 25 Aug 2026, 9:17 pm58 days ago | 18 km | 147 km SSW |
| 4.5 | 22 km W of Harrison, Philippines | 22 Aug 2026, 10:26 am61 days ago | 35 km | 155 km SSW |
| 4.5 | 22 km WSW of Evangelista, Philippines | 9 Aug 2026, 4:05 pm74 days ago | 10 km | 152 km S |
| 5.3 | 9 km E of Mamburao, Philippines | 7 Aug 2026, 10:38 am76 days ago | 66 km | 155 km SSW |
| 4.1 | 87 km W of Macabuboni, Philippines | 3 Aug 2026, 10:34 pm80 days ago | 12 km | 289 km NW |
| 4.5 | 26 km ENE of Karligan, Philippines | 30 Jul 2026, 4:04 pm84 days ago | 10 km | 148 km ENE |
| 5.1 | 83 km NE of Casuguran, Philippines | 29 Jul 2026, 10:11 pm85 days ago | 10 km | 215 km ENE |
| 4.1 | 21 km ESE of Looc, Philippines | 29 Jul 2026, 8:23 am86 days ago | 199 km | 119 km SSW |
| 4.3 | 4 km ESE of Santa Clara, Philippines | 24 Jul 2026, 1:19 pm90 days ago | 196 km | 96 km S |
| 4.6 | 20 km WSW of San Rafael, Philippines | 21 Jul 2026, 9:48 pm93 days ago | 10 km | 264 km SE |
| 4.4 | 34 km WSW of Mabiton, Philippines | 18 Jul 2026, 2:10 am97 days ago | 10 km | 300 km SE |
| 4.4 | 5 km WSW of Balatero, Philippines | 14 Jul 2026, 9:59 am101 days ago | 106 km | 125 km S |
| 4.6 | 7 km ESE of San Rafael, Philippines | 14 Jul 2026, 9:03 am101 days ago | 10 km | 280 km SE |
| 4.3 | 44 km WNW of Palauig, Philippines | 14 Jul 2026, 8:04 am101 days ago | 46 km | 189 km WNW |
| 4.6 | 80 km WNW of Macabuboni, Philippines | 12 Jul 2026, 7:51 pm102 days ago | 10 km | 285 km NW |
| 4.4 | 74 km WNW of Macabuboni, Philippines | 9 Jul 2026, 10:55 pm105 days ago | 10 km | 280 km NW |
| 4.5 | 3 km S of Dalupirip, Philippines | 9 Jul 2026, 2:33 pm105 days ago | 10 km | 190 km N |
| 4.5 | 12 km S of Calatagan, Philippines | 8 Jul 2026, 4:37 am107 days ago | 157 km | 105 km SSW |
| 4.2 | 13 km SSE of Cabacao, Philippines | 4 Jul 2026, 12:33 pm110 days ago | 269 km | 155 km S |
| 4.6 | 65 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 7:24 pm112 days ago | 10 km | 280 km NW |
| 4.5 | 75 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 6:58 pm112 days ago | 10 km | 285 km NW |
| 4.4 | 78 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 6:40 pm112 days ago | 10 km | 288 km NW |
| 4.6 | 66 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 5:59 pm112 days ago | 10 km | 281 km NW |
| 4.6 | 56 km W of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 5:30 pm112 days ago | 10 km | 268 km NW |
| 4.8 | 65 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 5:11 pm112 days ago | 10 km | 284 km NW |
| 4.3 | 59 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 4:32 pm112 days ago | 10 km | 272 km NW |
| 4.6 | 66 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jul 2026, 4:21 pm112 days ago | 10 km | 277 km NW |
| 4.3 | 1 km S of Anda, Philippines | 2 Jul 2026, 1:57 am113 days ago | 39 km | 216 km NNW |
| 4.3 | 49 km WNW of Macabuboni, Philippines | 29 Jun 2026, 11:58 am115 days ago | 10 km | 258 km NW |
| 4.7 | 54 km WNW of Catuday, Philippines | 29 Jun 2026, 4:01 am116 days ago | 10 km | 272 km NW |
| 4.6 | 58 km WNW of Catuday, Philippines | 29 Jun 2026, 3:25 am116 days ago | 10 km | 274 km NW |
| 4.3 | 59 km WNW of Macabuboni, Philippines | 29 Jun 2026, 3:21 am116 days ago | 10 km | 267 km NW |
| 5.1 | 66 km WNW of Catuday, Philippines | 29 Jun 2026, 3:09 am116 days ago | 10 km | 284 km NW |
| 4.4 | 42 km W of Catuday, Philippines | 29 Jun 2026, 2:22 am116 days ago | 10 km | 256 km NW |
| 4.5 | 58 km WNW of Macabuboni, Philippines | 26 Jun 2026, 4:52 am119 days ago | 10 km | 266 km NW |
| 4.3 | 93 km WNW of Macabuboni, Philippines | 25 Jun 2026, 4:39 pm119 days ago | 10 km | 297 km NW |
| 4.4 | 57 km W of Catuday, Philippines | 25 Jun 2026, 12:48 pm119 days ago | 10 km | 270 km NW |
| 4.4 | 60 km WNW of Catuday, Philippines | 24 Jun 2026, 9:53 pm120 days ago | 10 km | 273 km NW |
| 4.5 | 59 km WNW of Catuday, Philippines | 24 Jun 2026, 6:51 pm120 days ago | 10 km | 282 km NW |
| 4.6 | 84 km WNW of Macabuboni, Philippines | 24 Jun 2026, 1:26 pm120 days ago | 10 km | 290 km NW |
| 5.0 | 63 km WNW of Catuday, Philippines | 24 Jun 2026, 10:04 am121 days ago | 10 km | 277 km NW |
| 4.5 | 47 km WNW of Catuday, Philippines | 24 Jun 2026, 9:48 am121 days ago | 10 km | 265 km NW |
| 4.8 | 59 km WNW of Catuday, Philippines | 24 Jun 2026, 9:37 am121 days ago | 10 km | 273 km NW |
| 4.9 | 60 km WNW of Catuday, Philippines | 24 Jun 2026, 9:34 am121 days ago | 10 km | 279 km NW |
| 4.1 | 79 km W of Macabuboni, Philippines | 24 Jun 2026, 9:26 am121 days ago | 10 km | 279 km NW |
| 4.5 | 69 km W of Macabuboni, Philippines | 24 Jun 2026, 8:20 am121 days ago | 10 km | 268 km NW |
| 4.8 | 64 km WNW of Macabuboni, Philippines | 24 Jun 2026, 7:55 am121 days ago | 10 km | 273 km NW |
| 4.2 | 68 km W of Macabuboni, Philippines | 24 Jun 2026, 7:52 am121 days ago | 10 km | 268 km NW |
| 4.5 | 17 km S of Calatagan, Philippines | 20 Jun 2026, 2:18 am125 days ago | 80 km | 111 km SSW |
| 4.5 | 12 km NE of Luklukan, Philippines | 17 Jun 2026, 6:31 pm127 days ago | 57 km | 195 km E |
| 4.2 | 7 km S of Hukay, Philippines | 13 Jun 2026, 4:21 am132 days ago | 202 km | 97 km SSW |
| 4.5 | 56 km W of Catuday, Philippines | 6 Jun 2026, 5:03 am139 days ago | 10 km | 268 km NW |
| 4.4 | 49 km W of Catuday, Philippines | 5 Jun 2026, 12:27 pm139 days ago | 10 km | 263 km NW |
| 4.1 | 48 km WNW of Catuday, Philippines | 4 Jun 2026, 3:55 pm140 days ago | 10 km | 264 km NW |
| 4.2 | 65 km W of Macabuboni, Philippines | 4 Jun 2026, 2:52 pm140 days ago | 10 km | 264 km NW |
| 4.1 | 44 km WNW of Catuday, Philippines | 4 Jun 2026, 2:45 pm140 days ago | 10 km | 261 km NW |
| 4.4 | 38 km W of Catuday, Philippines | 4 Jun 2026, 2:00 pm140 days ago | 10 km | 254 km NW |
| 4.4 | 53 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jun 2026, 8:38 am143 days ago | 10 km | 271 km NW |
| 4.6 | 66 km WNW of Macabuboni, Philippines | 2 Jun 2026, 8:33 am143 days ago | 10 km | 275 km NW |
| 4.5 | 65 km WNW of Catuday, Philippines | 2 Jun 2026, 8:29 am143 days ago | 10 km | 277 km NW |
| 4.1 | 58 km WNW of Catuday, Philippines | 31 May 2026, 8:26 pm144 days ago | 10 km | 271 km NW |
| 4.2 | 54 km WNW of Catuday, Philippines | 31 May 2026, 5:01 pm144 days ago | 10 km | 270 km NW |
| 4.4 | 10 km ENE of Cabalitian, Philippines | 31 May 2026, 11:58 am144 days ago | 10 km | 169 km N |
| 4.3 | 65 km WNW of Macabuboni, Philippines | 31 May 2026, 5:04 am145 days ago | 10 km | 273 km NW |
| 4.4 | 81 km W of Macabuboni, Philippines | 30 May 2026, 10:42 pm145 days ago | 10 km | 277 km NW |
| 4.5 | 67 km W of Catuday, Philippines | 30 May 2026, 10:21 pm145 days ago | 10 km | 278 km NW |
| 4.4 | 116 km WSW of San Nicolas, Philippines | 30 May 2026, 8:44 am146 days ago | 10 km | 204 km W |
| 4.5 | 50 km WNW of Catuday, Philippines | 29 May 2026, 8:31 pm146 days ago | 10 km | 271 km NW |
| 4.3 | 84 km WNW of Macabuboni, Philippines | 29 May 2026, 12:07 pm146 days ago | 10 km | 290 km NW |
| 4.4 | 49 km WNW of Catuday, Philippines | 29 May 2026, 8:37 am147 days ago | 10 km | 271 km NW |
| 4.4 | 48 km WNW of Macabuboni, Philippines | 29 May 2026, 7:32 am147 days ago | 10 km | 258 km NW |
| 4.4 | 53 km WNW of Macabuboni, Philippines | 29 May 2026, 5:18 am147 days ago | 10 km | 264 km NW |
| 4.6 | 65 km W of Catuday, Philippines | 28 May 2026, 11:25 am147 days ago | 10 km | 276 km NW |
| 4.5 | 59 km WNW of Catuday, Philippines | 28 May 2026, 10:28 am147 days ago | 10 km | 276 km NW |
| 4.8 | 82 km W of Macabuboni, Philippines | 28 May 2026, 6:36 am148 days ago | 10 km | 277 km NW |
| 4.5 | 65 km W of Macabuboni, Philippines | 28 May 2026, 5:09 am148 days ago | 10 km | 265 km NW |
| 4.2 | 60 km WNW of Catuday, Philippines | 28 May 2026, 4:44 am148 days ago | 10 km | 274 km NW |
| 4.3 | 75 km WNW of Catuday, Philippines | 27 May 2026, 11:15 am148 days ago | 10 km | 287 km NW |
| 4.1 | 1 km S of Binubusan, Philippines | 22 May 2026, 8:44 am154 days ago | 180 km | 81 km SSW |
| 4.2 | 117 km WSW of San Nicolas, Philippines | 18 May 2026, 11:38 am157 days ago | 10 km | 204 km W |
| 4.4 | 101 km WSW of San Nicolas, Philippines | 16 May 2026, 4:43 am160 days ago | 10 km | 189 km W |
| 4.2 | 3 km WNW of Darapidap, Philippines | 11 May 2026, 2:16 pm164 days ago | 52 km | 297 km NNW |
| 4.5 | 29 km SE of Nagtipunan, Philippines | 21 Apr 2026, 5:07 am185 days ago | 10 km | 184 km NNE |
| 4.6 | 25 km ENE of Karligan, Philippines | 18 Apr 2026, 8:01 pm187 days ago | 10 km | 146 km ENE |
| 4.5 | 10 km N of Patnanungan, Philippines | 15 Apr 2026, 6:40 pm190 days ago | 10 km | 131 km ENE |
| 4.5 | 7 km NNE of Cabungan, Philippines | 10 Apr 2026, 8:00 pm195 days ago | 35 km | 226 km NNW |
| 4.6 | 8 km SW of Tingloy, Philippines | 22 Mar 2026, 1:30 pm214 days ago | 148 km | 113 km S |
Other cities
- Dhaka
- Chattogram
- Sylhet
- Mymensingh
- Rangpur
- Rajshahi
- Khulna
- Comilla
- Cox's Bazar
- Tangail
- Kolkata
- Guwahati
- Delhi
- Kathmandu
- Yangon
- Mandalay
- Karachi
- Islamabad
- Lahore
- Kabul
- Tehran
- Istanbul
- Izmir
- Athens
- Rome
- Naples
- Lisbon
- Tokyo
- Osaka
- Sendai
- Taipei
- Jakarta
- Bandung
- Surabaya
- Denpasar
- Kuala Lumpur
- Bangkok
- Beijing
- Chengdu
- Kunming
- Los Angeles
- San Francisco
- Seattle
- Anchorage
- Honolulu
- Mexico City
- Guatemala City
- Lima
- Santiago
- Quito
- Bogotá
- Caracas
- Wellington
- Auckland
- Dubai
- Riyadh
- Cairo
- Algiers
- Tbilisi
- Yerevan
- Baku
- Tashkent
- Almaty
- Bishkek
- Dushanbe
Frequently asked questions
Was there an earthquake in Manila today?
No earthquake of magnitude 3+ was recorded within 300 km of Manila in the past 24 hours. The latest was 13 days ago.
What was the strongest earthquake near Manila this year?
M5.3, 155 km south-southwest of Manila, on 7 Aug 2026, 10:38 am.
What should I do during an earthquake?
Drop, cover and hold on: get under a sturdy table, protect your head and neck, and stay away from windows. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Do not use lifts.
Source: U.S. Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program — public domain (earthquake.usgs.gov). Outside the United States the USGS catalogue is most complete for magnitude 4.5 and above; national agencies may list smaller quakes. Magnitudes can be revised after review.