Skip to content
Tangail.NetWorld statisticsবাংলা

Earthquakes Near Jakarta

Within 300 km · past 12 months · M3+

The latest earthquake near Jakarta was magnitude 5.2, 269 km south of Jakarta (180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia), on 11 Oct 2026, 10:30 am local time. In the past 12 months the USGS recorded 55 earthquakes of magnitude 3+ within 300 km; the strongest was M6.5.

Magnitude 3–3.9
0
Magnitude 4–4.9
46
Magnitude 5–5.9
8
Magnitude 6+
1

Recent earthquakes near Jakarta

Times in Jakarta local time.

MagLocationTimeDepthFrom Jakarta
5.2180 km S of Pelabuhanratu, Indonesia11 Oct 2026, 10:30 am11 days ago10 km269 km S
4.243 km SW of Labuan, Indonesia26 Sept 2026, 5:34 am27 days ago99 km151 km WSW
4.771 km SW of Labuan, Indonesia25 Sept 2026, 8:47 pm27 days ago10 km178 km WSW
4.568 km SW of Labuan, Indonesia23 Sept 2026, 5:27 am30 days ago35 km168 km WSW
5.2182 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia18 Sept 2026, 9:36 pm34 days ago10 km275 km SSW
4.283 km S of Pelabuhanratu, Indonesia13 Sept 2026, 5:06 pm39 days ago41 km175 km SSW
6.5121 km NNE of Teluknaga, Indonesia12 Sept 2026, 4:23 am41 days ago372 km132 km N
4.328 km S of Cianjur, Indonesia1 Sept 2026, 5:53 pm51 days ago10 km103 km SSE
4.293 km SSW of Singaparna, Indonesia26 Aug 2026, 8:43 pm57 days ago51 km241 km SSE
4.221 km ESE of Kuningan, Indonesia26 Aug 2026, 3:22 pm57 days ago201 km221 km ESE
4.193 km SSW of Singaparna, Indonesia24 Aug 2026, 6:29 am60 days ago54 km237 km SSE
5.7191 km SW of Labuan, Indonesia22 Aug 2026, 12:41 am62 days ago9 km293 km WSW
4.485 km SSW of Singaparna, Indonesia20 Aug 2026, 9:31 pm63 days ago53 km237 km SSE
4.429 km NNW of Sepatan, Indonesia19 Aug 2026, 7:19 pm64 days ago199 km54 km NW
4.185 km SSW of Singaparna, Indonesia8 Aug 2026, 4:59 pm75 days ago54 km235 km SSE
5.090 km SSW of Singaparna, Indonesia5 Aug 2026, 9:55 pm78 days ago61 km240 km SSE
4.376 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia30 Jul 2026, 6:17 pm84 days ago53 km168 km SSW
4.916 km S of Ciamis, Indonesia28 Jul 2026, 4:21 pm86 days ago156 km219 km SE
4.970 km S of Pelabuhanratu, Indonesia19 Jul 2026, 3:11 pm95 days ago38 km161 km SSW
4.056 km SSE of Pelabuhanratu, Indonesia11 Jul 2026, 7:47 pm103 days ago49 km142 km S
4.7113 km WSW of Labuan, Indonesia11 Jul 2026, 5:59 am104 days ago29 km224 km WSW
5.387 km WSW of Labuan, Indonesia8 Jul 2026, 2:44 am107 days ago33 km200 km WSW
4.366 km ESE of Bandar Lampung, Indonesia2 Jul 2026, 9:42 am112 days ago141 km132 km WNW
5.086 km SW of Bandar Lampung, Indonesia28 Jun 2026, 4:10 am117 days ago62 km228 km W
4.495 km SSW of Singaparna, Indonesia7 Jun 2026, 9:35 am137 days ago57 km234 km SSE
4.475 km W of Labuan, Indonesia5 Jun 2026, 9:38 pm139 days ago64 km188 km W
4.456 km S of Kawalu, Indonesia21 May 2026, 4:04 am155 days ago76 km244 km SE
4.444 km NW of Serang, Indonesia18 May 2026, 3:36 pm157 days ago139 km113 km WNW
4.431 km SSE of Pelabuhanratu, Indonesia17 May 2026, 10:15 pm158 days ago60 km114 km S
4.361 km NNW of Labuan, Indonesia7 May 2026, 10:48 am168 days ago120 km141 km WNW
4.387 km SSW of Singaparna, Indonesia5 May 2026, 5:14 am171 days ago57 km236 km SSE
4.185 km S of Banjar, Indonesia2 May 2026, 2:42 pm173 days ago46 km201 km SSE
4.494 km SSW of Kawalu, Indonesia26 Apr 2026, 8:35 am180 days ago35 km249 km SSE
4.5133 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia4 Apr 2026, 12:21 pm201 days ago46 km287 km W
4.474 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia2 Apr 2026, 1:42 pm203 days ago35 km166 km SSW
4.2141 km SW of Labuan, Indonesia30 Mar 2026, 7:02 pm206 days ago21 km246 km WSW
5.1158 km SW of Labuan, Indonesia22 Mar 2026, 1:08 am215 days ago10 km252 km SW
4.5169 km SSW of Banjar, Indonesia20 Mar 2026, 6:20 pm216 days ago21 km257 km S
4.524 km S of Sukabumi, Indonesia15 Mar 2026, 12:36 am222 days ago13 km103 km S
5.249 km SW of Banjar, Indonesia13 Mar 2026, 2:18 am224 days ago96 km145 km S
4.483 km SW of Pelabuhanratu, Indonesia5 Mar 2026, 6:35 pm231 days ago28 km174 km SSW
4.32 km SSW of Teluknaga, Indonesia21 Feb 2026, 7:23 pm243 days ago166 km27 km WNW
4.9100 km S of Kawalu, Indonesia18 Feb 2026, 1:00 am247 days ago85 km269 km SSE
4.2113 km SW of Pelabuhanratu, Indonesia14 Feb 2026, 5:08 pm250 days ago27 km202 km SSW
4.5114 km WSW of Bandar Lampung, Indonesia4 Feb 2026, 6:26 am261 days ago56 km286 km W
4.0111 km SSW of Singaparna, Indonesia1 Feb 2026, 12:56 am264 days ago52 km249 km SSE
4.6152 km SW of Labuan, Indonesia26 Jan 2026, 8:51 pm269 days ago10 km248 km SW
4.557 km WNW of Serang, Indonesia19 Jan 2026, 8:10 am277 days ago155 km132 km WNW
4.463 km SSE of Kawalu, Indonesia13 Jan 2026, 7:32 am283 days ago98 km255 km SE
4.075 km NNE of Serang, Indonesia9 Dec 2025, 11:56 pm317 days ago159 km104 km NW
4.327 km N of Labuan, Indonesia28 Nov 2025, 11:35 am328 days ago161 km112 km W
4.2133 km SW of Labuan, Indonesia30 Oct 2025, 7:08 pm357 days ago38 km239 km WSW
4.5138 km SSW of Labuan, Indonesia28 Oct 2025, 9:04 pm359 days ago21 km219 km SW
4.333 km SSW of Cilacap, Indonesia27 Oct 2025, 2:36 pm360 days ago100 km296 km SE
4.168 km SW of Cilacap, Indonesia26 Oct 2025, 8:20 am362 days ago105 km290 km SE

Other cities

Latest earthquakes worldwide →

Frequently asked questions

Was there an earthquake in Jakarta today?

No earthquake of magnitude 3+ was recorded within 300 km of Jakarta in the past 24 hours. The latest was 11 days ago.

What was the strongest earthquake near Jakarta this year?

M6.5, 132 km north of Jakarta, on 12 Sept 2026, 4:23 am.

What should I do during an earthquake?

Drop, cover and hold on: get under a sturdy table, protect your head and neck, and stay away from windows. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Do not use lifts.

Source: U.S. Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program — public domain (earthquake.usgs.gov). Outside the United States the USGS catalogue is most complete for magnitude 4.5 and above; national agencies may list smaller quakes. Magnitudes can be revised after review.