Earthquakes Near Chengdu
Within 300 km · past 12 months · M3+
The latest earthquake near Chengdu was magnitude 5.0, 147 km north-northeast of Chengdu (31 km NW of Jiangyou, China), on 19 Oct 2026, 6:57 pm local time. In the past 12 months the USGS recorded 71 earthquakes of magnitude 3+ within 300 km; the strongest was M5.5.
- Magnitude 3–3.9
- 1
- Magnitude 4–4.9
- 58
- Magnitude 5–5.9
- 12
- Magnitude 6+
- 0
Recent earthquakes near Chengdu
Times in Chengdu local time.
| Mag | Location | Time | Depth | From Chengdu |
|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 31 km NW of Jiangyou, China | 19 Oct 2026, 6:57 pm4 days ago | 10 km | 147 km NNE |
| 4.4 | 15 km NNW of Xunchang, China | 5 Oct 2026, 1:19 am18 days ago | 10 km | 238 km SSE |
| 4.6 | eastern Sichuan, China | 1 Oct 2026, 1:38 pm22 days ago | 10 km | 239 km SSE |
| 4.7 | 15 km WNW of Bowangshan, China | 27 Sept 2026, 2:31 am26 days ago | 10 km | 271 km SSE |
| 5.0 | 13 km NW of Xunchang, China | 26 Sept 2026, 7:57 am27 days ago | 10 km | 243 km SSE |
| 4.4 | 4 km NNE of Qingfu, China | 26 Sept 2026, 5:08 am27 days ago | 10 km | 248 km S |
| 5.0 | 11 km NNW of Xunchang, China | 26 Sept 2026, 5:01 am27 days ago | 10 km | 243 km SSE |
| 5.5 | 17 km WNW of Jiangyou, China | 3 Sept 2026, 7:39 pm50 days ago | 10 km | 140 km NNE |
| 5.0 | 22 km NW of Fuji, China | 28 Aug 2026, 1:13 pm56 days ago | 10 km | 188 km SE |
| 4.9 | 7 km NNW of Bowangshan, China | 24 Aug 2026, 8:26 am60 days ago | 10 km | 272 km SSE |
| 4.3 | 5 km WSW of Xunchang, China | 11 Aug 2026, 10:46 am73 days ago | 10 km | 255 km SSE |
| 4.5 | 15 km NNW of Xunchang, China | 11 Aug 2026, 5:31 am73 days ago | 10 km | 239 km SSE |
| 4.6 | 11 km NNW of Xunchang, China | 11 Aug 2026, 2:40 am73 days ago | 10 km | 243 km SSE |
| 4.4 | 10 km SSE of Wenjiang, China | 8 Aug 2026, 12:21 pm76 days ago | 10 km | 269 km SSE |
| 4.3 | 7 km WNW of Xunchang, China | 7 Aug 2026, 4:02 pm77 days ago | 10 km | 251 km SSE |
| 5.1 | 3 km SSE of Xunchang, China | 7 Aug 2026, 1:08 pm77 days ago | 10 km | 257 km SSE |
| 4.4 | 9 km N of Xunchang, China | 4 Aug 2026, 11:58 pm79 days ago | 10 km | 244 km SSE |
| 4.4 | 6 km NW of Xunchang, China | 4 Aug 2026, 10:25 am80 days ago | 10 km | 248 km SSE |
| 4.9 | 15 km SSE of Yibin, China | 3 Aug 2026, 1:00 pm81 days ago | 10 km | 235 km SSE |
| 4.3 | 5 km WNW of Xunchang, China | 3 Aug 2026, 11:11 am81 days ago | 10 km | 251 km SSE |
| 4.2 | 14 km SE of Baixi, China | 3 Aug 2026, 3:54 am81 days ago | 10 km | 237 km SSE |
| 4.3 | 2 km ENE of Qingfu, China | 3 Aug 2026, 3:29 am81 days ago | 10 km | 251 km S |
| 5.0 | 8 km NNE of Xunchang, China | 3 Aug 2026, 2:21 am81 days ago | 10 km | 246 km SSE |
| 4.5 | 8 km NNE of Xunchang, China | 13 Jul 2026, 7:27 am102 days ago | 10 km | 248 km SSE |
| 4.6 | 14 km N of Xunchang, China | 13 Jul 2026, 5:02 am102 days ago | 10 km | 240 km SSE |
| 4.6 | 125 km NNE of Kangding, China | 13 Jul 2026, 1:03 am102 days ago | 10 km | 178 km WNW |
| 4.4 | 7 km ENE of Xunchang, China | 10 Jul 2026, 5:38 pm105 days ago | 10 km | 253 km SSE |
| 4.3 | 3 km W of Xunchang, China | 10 Jul 2026, 2:05 pm105 days ago | 10 km | 253 km SSE |
| 4.1 | 7 km SSE of Xunchang, China | 9 Jul 2026, 12:25 pm106 days ago | 10 km | 261 km SSE |
| 5.0 | 14 km N of Xunchang, China | 9 Jul 2026, 7:44 am106 days ago | 10 km | 240 km SSE |
| 5.0 | 12 km W of Changning, China | 8 Jul 2026, 10:08 am107 days ago | 10 km | 245 km SSE |
| 4.6 | 11 km NNE of Xunchang, China | 8 Jul 2026, 6:22 am107 days ago | 10 km | 246 km SSE |
| 4.4 | 3 km W of Xunchang, China | 8 Jul 2026, 6:19 am107 days ago | 10 km | 253 km SSE |
| 5.0 | 17 km SSE of Yibin, China | 8 Jul 2026, 6:12 am107 days ago | 10 km | 236 km SSE |
| 4.5 | 11 km N of Xunchang, China | 8 Jul 2026, 4:01 am107 days ago | 10 km | 243 km SSE |
| 5.0 | 30 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5 Jul 2026, 11:30 pm109 days ago | 10 km | 101 km N |
| 4.6 | 30 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5 Jul 2026, 11:20 pm109 days ago | 10 km | 104 km N |
| 4.9 | 27 km NW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5 Jul 2026, 11:03 pm109 days ago | 10 km | 96 km N |
| 4.2 | 51 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 5 Jul 2026, 2:00 pm110 days ago | 10 km | 123 km N |
| 5.2 | 7 km NW of Changning, China | 29 Jun 2026, 12:12 am116 days ago | 10 km | 240 km SSE |
| 4.4 | 14 km E of Kangding, China | 8 Jun 2026, 6:52 pm137 days ago | 10 km | 202 km WSW |
| 4.6 | 13 km S of Kangding, China | 8 Jun 2026, 5:07 am137 days ago | 10 km | 221 km WSW |
| 3.9 | 40 km NE of Meishan, China | 18 May 2026, 7:42 am158 days ago | 10 km | 44 km S |
| 4.8 | 12 km E of Xunchang, China | 12 May 2026, 10:55 pm163 days ago | 10 km | 256 km SSE |
| 4.4 | 13 km NNE of Bowangshan, China | 12 May 2026, 10:13 pm163 days ago | 10 km | 270 km SSE |
| 4.6 | 46 km SSE of Kangding, China | 5 May 2026, 12:03 am171 days ago | 10 km | 225 km WSW |
| 4.8 | 56 km SSE of Kangding, China | 4 May 2026, 11:03 pm171 days ago | 10 km | 228 km SW |
| 4.2 | 20 km WNW of Ya'an, China | 4 May 2026, 7:47 pm172 days ago | 10 km | 137 km WSW |
| 4.5 | 48 km NE of Luocheng, China | 22 Apr 2026, 3:15 pm184 days ago | 10 km | 105 km SSE |
| 4.5 | 85 km WSW of Shuanglong, China | 18 Apr 2026, 10:26 pm187 days ago | 10 km | 277 km S |
| 4.3 | 8 km NNE of Neijiang, China | 17 Apr 2026, 6:56 am189 days ago | 10 km | 151 km SE |
| 4.3 | 20 km S of Chonglong, China | 17 Apr 2026, 6:22 am189 days ago | 10 km | 141 km SSE |
| 4.3 | 16 km SSE of Chonglong, China | 16 Apr 2026, 12:57 am190 days ago | 10 km | 139 km SE |
| 4.3 | 15 km WNW of Neijiang, China | 16 Apr 2026, 12:12 am190 days ago | 10 km | 141 km SE |
| 4.4 | 13 km WNW of Neijiang, China | 15 Apr 2026, 9:43 am191 days ago | 10 km | 144 km SE |
| 4.5 | 11 km NW of Neijiang, China | 13 Apr 2026, 4:39 pm193 days ago | 10 km | 143 km SE |
| 4.4 | 14 km WSW of Neijiang, China | 11 Apr 2026, 9:37 pm194 days ago | 10 km | 149 km SE |
| 4.3 | 13 km W of Neijiang, China | 11 Apr 2026, 8:31 pm195 days ago | 10 km | 145 km SE |
| 4.5 | 13 km WNW of Neijiang, China | 11 Apr 2026, 2:13 pm195 days ago | 10 km | 141 km SE |
| 4.5 | 11 km SE of Chonglong, China | 11 Apr 2026, 12:38 pm195 days ago | 10 km | 135 km SE |
| 4.5 | 14 km W of Bowangshan, China | 27 Mar 2026, 2:42 am210 days ago | 10 km | 275 km SSE |
| 4.1 | 71 km NW of Kangding, China | 21 Mar 2026, 4:32 am216 days ago | 10 km | 249 km W |
| 4.0 | 28 km NNW of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 20 Mar 2026, 5:18 pm217 days ago | 10 km | 100 km N |
| 4.4 | 0 km N of Guoliang, China | 16 Mar 2026, 7:23 am221 days ago | 10 km | 204 km ESE |
| 4.2 | 42 km SE of Kangding, China | 25 Feb 2026, 12:32 am240 days ago | 10 km | 200 km WSW |
| 4.7 | 55 km S of Kangding, China | 8 Feb 2026, 2:06 pm257 days ago | 10 km | 233 km WSW |
| 4.1 | 30 km W of Pu’an, China | 8 Feb 2026, 11:01 am257 days ago | 10 km | 183 km NE |
| 4.5 | 6 km SSE of Leshan, China | 5 Jan 2026, 7:33 am291 days ago | 10 km | 132 km SSW |
| 4.3 | 23 km NW of Jiangyou, China | 17 Dec 2025, 12:24 pm310 days ago | 10 km | 146 km NNE |
| 4.4 | 27 km W of Mianzhu, Deyang, Sichuan, China | 13 Dec 2025, 6:52 am314 days ago | 10 km | 73 km N |
| 4.7 | 42 km SW of Shuanglong, China | 12 Dec 2025, 1:18 am315 days ago | 10 km | 272 km S |
Other cities
- Dhaka
- Chattogram
- Sylhet
- Mymensingh
- Rangpur
- Rajshahi
- Khulna
- Comilla
- Cox's Bazar
- Tangail
- Kolkata
- Guwahati
- Delhi
- Kathmandu
- Yangon
- Mandalay
- Karachi
- Islamabad
- Lahore
- Kabul
- Tehran
- Istanbul
- Izmir
- Athens
- Rome
- Naples
- Lisbon
- Tokyo
- Osaka
- Sendai
- Taipei
- Manila
- Jakarta
- Bandung
- Surabaya
- Denpasar
- Kuala Lumpur
- Bangkok
- Beijing
- Kunming
- Los Angeles
- San Francisco
- Seattle
- Anchorage
- Honolulu
- Mexico City
- Guatemala City
- Lima
- Santiago
- Quito
- Bogotá
- Caracas
- Wellington
- Auckland
- Dubai
- Riyadh
- Cairo
- Algiers
- Tbilisi
- Yerevan
- Baku
- Tashkent
- Almaty
- Bishkek
- Dushanbe
Frequently asked questions
Was there an earthquake in Chengdu today?
No earthquake of magnitude 3+ was recorded within 300 km of Chengdu in the past 24 hours. The latest was 4 days ago.
What was the strongest earthquake near Chengdu this year?
M5.5, 140 km north-northeast of Chengdu, on 3 Sept 2026, 7:39 pm.
What should I do during an earthquake?
Drop, cover and hold on: get under a sturdy table, protect your head and neck, and stay away from windows. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Do not use lifts.
Source: U.S. Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program — public domain (earthquake.usgs.gov). Outside the United States the USGS catalogue is most complete for magnitude 4.5 and above; national agencies may list smaller quakes. Magnitudes can be revised after review.