Earthquakes Near Izmir
Within 300 km · past 12 months · M3+
The latest earthquake near Izmir was magnitude 4.2, 230 km south-southwest of Izmir (23 km SSW of Amorgós, Greece), on 16 Sept 2026, 3:08 pm local time. In the past 12 months the USGS recorded 66 earthquakes of magnitude 3+ within 300 km; the strongest was M6.0.
- Magnitude 3–3.9
- 0
- Magnitude 4–4.9
- 63
- Magnitude 5–5.9
- 2
- Magnitude 6+
- 1
Recent earthquakes near Izmir
Times in Izmir local time.
| Mag | Location | Time | Depth | From Izmir |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 23 km SSW of Amorgós, Greece | 16 Sept 2026, 3:08 pm36 days ago | 10 km | 230 km SSW |
| 4.5 | 26 km W of Émponas, Greece | 29 Aug 2026, 3:32 pm54 days ago | 14 km | 247 km S |
| 4.4 | 4 km SSW of Lárdos, Greece | 7 Aug 2026, 10:10 am76 days ago | 10 km | 273 km SSE |
| 4.1 | 15 km W of Mandráki, Greece | 13 Jul 2026, 2:46 am101 days ago | 148 km | 203 km S |
| 4.3 | 8 km N of Mandráki, Greece | 6 Jul 2026, 8:01 am108 days ago | 143 km | 192 km S |
| 4.4 | 9 km ENE of Míthymna, Greece | 27 Jun 2026, 1:27 pm117 days ago | 10 km | 133 km NW |
| 4.2 | 8 km W of Germencik, Turkey | 23 Jun 2026, 2:04 pm121 days ago | 10 km | 68 km SSE |
| 4.1 | 25 km S of Amorgós, Greece | 29 May 2026, 5:36 pm146 days ago | 10 km | 231 km SSW |
| 4.2 | 25 km SSW of Amorgós, Greece | 15 May 2026, 11:55 pm160 days ago | 10 km | 232 km SSW |
| 4.6 | 24 km WSW of Kéfalos, Greece | 10 May 2026, 11:29 pm165 days ago | 160 km | 197 km SSW |
| 4.8 | 16 km N of Simav, Turkey | 11 Apr 2026, 5:31 pm194 days ago | 10 km | 184 km ENE |
| 4.4 | 25 km ENE of Mesariá, Greece | 8 Apr 2026, 9:54 am197 days ago | 10 km | 249 km SSW |
| 4.2 | 14 km ESE of Sındırgı, Turkey | 2 Apr 2026, 9:22 pm203 days ago | 10 km | 132 km NE |
| 4.4 | 12 km ENE of Buldan, Turkey | 16 Mar 2026, 9:03 am220 days ago | 10 km | 164 km ESE |
| 4.1 | 10 km ENE of Buldan, Turkey | 9 Mar 2026, 11:20 pm227 days ago | 10 km | 161 km ESE |
| 4.0 | 11 km NW of Akköy, Turkey | 9 Mar 2026, 8:02 pm227 days ago | 10 km | 168 km ESE |
| 5.0 | 13 km W of Gözler, Turkey | 9 Mar 2026, 9:21 am227 days ago | 10 km | 167 km E |
| 4.0 | 55 km SE of Emporeío, Greece | 10 Feb 2026, 7:34 am254 days ago | 118 km | 288 km SSW |
| 4.4 | 15 km SE of Sındırgı, Turkey | 26 Jan 2026, 3:47 am269 days ago | 10 km | 130 km NE |
| 4.1 | 7 km SSE of Sındırgı, Turkey | 25 Jan 2026, 12:29 pm270 days ago | 10 km | 125 km NE |
| 4.9 | 10 km ESE of Sındırgı, Turkey | 24 Jan 2026, 12:24 am272 days ago | 9 km | 133 km NE |
| 4.1 | 15 km SE of Sındırgı, Turkey | 22 Jan 2026, 2:24 am274 days ago | 10 km | 128 km NE |
| 4.5 | 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 21 Jan 2026, 11:28 pm274 days ago | 16 km | 129 km NE |
| 4.6 | 8 km SSE of Sındırgı, Turkey | 21 Jan 2026, 6:11 pm274 days ago | 18 km | 127 km NE |
| 4.0 | 13 km N of Astypálaia, Greece | 21 Jan 2026, 2:48 am274 days ago | 10 km | 205 km SSW |
| 4.1 | 16 km SW of Psará, Greece | 17 Jan 2026, 6:39 am278 days ago | 10 km | 149 km W |
| 4.2 | 36 km ESE of Archángelos, Greece | 29 Dec 2025, 8:00 pm297 days ago | 45 km | 286 km SSE |
| 4.2 | 5 km SE of Kéfalos, Greece | 23 Dec 2025, 12:09 am304 days ago | 147 km | 189 km S |
| 4.0 | 12 km WSW of Amorgós, Greece | 21 Dec 2025, 2:13 am306 days ago | 10 km | 217 km SW |
| 4.5 | 13 km ENE of Sındırgı, Turkey | 11 Dec 2025, 10:06 am315 days ago | 10 km | 141 km NE |
| 4.1 | 13 km WSW of Sındırgı, Turkey | 23 Nov 2025, 12:29 am334 days ago | 10 km | 117 km NE |
| 4.5 | 29 km WNW of Skýros, Greece | 18 Nov 2025, 12:04 am339 days ago | 10 km | 260 km WNW |
| 4.5 | 8 km ESE of Sındırgı, Turkey | 15 Nov 2025, 11:46 am341 days ago | 10 km | 132 km NE |
| 4.1 | 12 km SE of Sındırgı, Turkey | 15 Nov 2025, 11:08 am341 days ago | 10 km | 130 km NE |
| 4.2 | 5 km WSW of Sındırgı, Turkey | 15 Nov 2025, 3:04 am341 days ago | 10 km | 124 km NE |
| 4.4 | 4 km W of Sındırgı, Turkey | 13 Nov 2025, 6:21 am343 days ago | 10 km | 126 km NE |
| 4.3 | 7 km WSW of Sındırgı, Turkey | 13 Nov 2025, 6:20 am343 days ago | 10 km | 122 km NE |
| 4.6 | 11 km W of Sındırgı, Turkey | 13 Nov 2025, 6:16 am343 days ago | 13 km | 123 km NE |
| 4.1 | 14 km WSW of Sındırgı, Turkey | 11 Nov 2025, 4:54 am345 days ago | 13 km | 117 km NE |
| 4.4 | 5 km W of Sındırgı, Turkey | 11 Nov 2025, 12:02 am346 days ago | 10 km | 124 km NE |
| 4.8 | 9 km WSW of Sındırgı, Turkey | 10 Nov 2025, 9:20 pm346 days ago | 10 km | 120 km NE |
| 4.5 | 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 10 Nov 2025, 9:41 am346 days ago | 10 km | 126 km NE |
| 4.7 | 12 km W of Sındırgı, Turkey | 10 Nov 2025, 5:49 am346 days ago | 10 km | 119 km NE |
| 4.3 | 6 km W of Sındırgı, Turkey | 10 Nov 2025, 5:48 am346 days ago | 10 km | 125 km NE |
| 4.4 | 6 km W of Sındırgı, Turkey | 10 Nov 2025, 1:06 am347 days ago | 8 km | 125 km NE |
| 4.4 | 8 km S of Sındırgı, Turkey | 7 Nov 2025, 4:52 am349 days ago | 10 km | 123 km NE |
| 4.3 | 4 km W of Sındırgı, Turkey | 6 Nov 2025, 7:15 pm350 days ago | 10 km | 125 km NE |
| 5.0 | 21 km ESE of Sındırgı, Turkey | 3 Nov 2025, 3:35 pm353 days ago | 10 km | 139 km NE |
| 4.8 | 6 km SSE of Sındırgı, Turkey | 2 Nov 2025, 3:41 pm354 days ago | 10 km | 128 km NE |
| 4.1 | 11 km S of Sındırgı, Turkey | 1 Nov 2025, 7:58 am355 days ago | 10 km | 121 km NE |
| 4.4 | 6 km SW of Sındırgı, Turkey | 31 Oct 2025, 7:18 am356 days ago | 10 km | 122 km NE |
| 4.1 | 14 km SE of Sındırgı, Turkey | 30 Oct 2025, 11:52 pm357 days ago | 12 km | 128 km NE |
| 4.2 | 8 km SSW of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 3:27 pm359 days ago | 10 km | 122 km NE |
| 4.5 | 10 km SSW of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 2:49 pm359 days ago | 10 km | 120 km NE |
| 4.9 | 12 km E of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 10:54 am359 days ago | 10 km | 139 km NE |
| 4.9 | 7 km ESE of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 10:10 am359 days ago | 10 km | 132 km NE |
| 4.4 | 7 km SSE of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 8:44 am359 days ago | 10 km | 126 km NE |
| 4.0 | 3 km S of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 5:36 am359 days ago | 10 km | 126 km NE |
| 4.4 | 15 km S of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 3:48 am359 days ago | 10 km | 119 km NE |
| 4.4 | 8 km SE of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 3:42 am359 days ago | 10 km | 131 km NE |
| 4.1 | 10 km SE of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 2:30 am360 days ago | 10 km | 129 km NE |
| 4.2 | 11 km W of Sındırgı, Turkey | 28 Oct 2025, 1:55 am360 days ago | 10 km | 120 km NE |
| 4.2 | 9 km SE of Sındırgı, Turkey | 27 Oct 2025, 11:29 pm360 days ago | 10 km | 129 km NE |
| 6.0 | 7 km SE of Sındırgı, Turkey | 27 Oct 2025, 10:48 pm360 days ago | 8 km | 129 km NE |
| 4.4 | 16 km WNW of Míthymna, Greece | 27 Oct 2025, 10:12 am360 days ago | 10 km | 150 km NW |
| 4.4 | 25 km SW of Sarigerme, Turkey | 22 Oct 2025, 5:45 am365 days ago | 51 km | 234 km SSE |
Other cities
- Dhaka
- Chattogram
- Sylhet
- Mymensingh
- Rangpur
- Rajshahi
- Khulna
- Comilla
- Cox's Bazar
- Tangail
- Kolkata
- Guwahati
- Delhi
- Kathmandu
- Yangon
- Mandalay
- Karachi
- Islamabad
- Lahore
- Kabul
- Tehran
- Istanbul
- Athens
- Rome
- Naples
- Lisbon
- Tokyo
- Osaka
- Sendai
- Taipei
- Manila
- Jakarta
- Bandung
- Surabaya
- Denpasar
- Kuala Lumpur
- Bangkok
- Beijing
- Chengdu
- Kunming
- Los Angeles
- San Francisco
- Seattle
- Anchorage
- Honolulu
- Mexico City
- Guatemala City
- Lima
- Santiago
- Quito
- Bogotá
- Caracas
- Wellington
- Auckland
- Dubai
- Riyadh
- Cairo
- Algiers
- Tbilisi
- Yerevan
- Baku
- Tashkent
- Almaty
- Bishkek
- Dushanbe
Frequently asked questions
Was there an earthquake in Izmir today?
No earthquake of magnitude 3+ was recorded within 300 km of Izmir in the past 24 hours. The latest was 36 days ago.
What was the strongest earthquake near Izmir this year?
M6.0, 129 km northeast of Izmir, on 27 Oct 2025, 10:48 pm.
What should I do during an earthquake?
Drop, cover and hold on: get under a sturdy table, protect your head and neck, and stay away from windows. If you are outside, move to an open area away from buildings and power lines. Do not use lifts.
Source: U.S. Geological Survey (USGS) Earthquake Hazards Program — public domain (earthquake.usgs.gov). Outside the United States the USGS catalogue is most complete for magnitude 4.5 and above; national agencies may list smaller quakes. Magnitudes can be revised after review.