Moon Phases 2027
12 full moons · times in UTC and your local time
2027 has 12 full moons, from the Wolf Moon on 22 January 2027 to the Cold Moon on 13 December 2027.
Full moons 2027
- Wolf Moon22 January 2027, 12:17 UTC
- Snow Moon20 February 2027, 23:23 UTC
- Worm Moon22 March 2027, 10:43 UTC
- Pink Moon20 April 2027, 22:27 UTC
- Flower Moon20 May 2027, 10:58 UTC
- Strawberry Moon19 June 2027, 00:44 UTC
- Buck Moon18 July 2027, 15:44 UTC
- Sturgeon Moon17 August 2027, 07:28 UTC
- Harvest Moon15 September 2027, 23:03 UTC
- Hunter's Moon15 October 2027, 13:47 UTC
- Beaver Moon14 November 2027, 03:25 UTC
- Cold Moon13 December 2027, 16:08 UTC
All moon phases 2027
| Phase | UTC | Your local time |
|---|---|---|
| New Moon | 7 January 2027, 20:24 UTC | 7 January 2027, 20:24 UTC |
| First Quarter | 15 January 2027, 20:34 UTC | 15 January 2027, 20:34 UTC |
| Full Moon | 22 January 2027, 12:17 UTC | 22 January 2027, 12:17 UTC |
| Last Quarter | 29 January 2027, 10:55 UTC | 29 January 2027, 10:55 UTC |
| New Moon | 6 February 2027, 15:56 UTC | 6 February 2027, 15:56 UTC |
| First Quarter | 14 February 2027, 07:58 UTC | 14 February 2027, 07:58 UTC |
| Full Moon | 20 February 2027, 23:23 UTC | 20 February 2027, 23:23 UTC |
| Last Quarter | 28 February 2027, 05:16 UTC | 28 February 2027, 05:16 UTC |
| New Moon | 8 March 2027, 09:29 UTC | 8 March 2027, 09:29 UTC |
| First Quarter | 15 March 2027, 16:25 UTC | 15 March 2027, 16:25 UTC |
| Full Moon | 22 March 2027, 10:43 UTC | 22 March 2027, 10:43 UTC |
| Last Quarter | 30 March 2027, 00:53 UTC | 30 March 2027, 00:53 UTC |
| New Moon | 6 April 2027, 23:51 UTC | 6 April 2027, 23:51 UTC |
| First Quarter | 13 April 2027, 22:56 UTC | 13 April 2027, 22:56 UTC |
| Full Moon | 20 April 2027, 22:27 UTC | 20 April 2027, 22:27 UTC |
| Last Quarter | 28 April 2027, 20:17 UTC | 28 April 2027, 20:17 UTC |
| New Moon | 6 May 2027, 10:58 UTC | 6 May 2027, 10:58 UTC |
| First Quarter | 13 May 2027, 04:43 UTC | 13 May 2027, 04:43 UTC |
| Full Moon | 20 May 2027, 10:58 UTC | 20 May 2027, 10:58 UTC |
| Last Quarter | 28 May 2027, 13:57 UTC | 28 May 2027, 13:57 UTC |
| New Moon | 4 June 2027, 19:40 UTC | 4 June 2027, 19:40 UTC |
| First Quarter | 11 June 2027, 10:56 UTC | 11 June 2027, 10:56 UTC |
| Full Moon | 19 June 2027, 00:44 UTC | 19 June 2027, 00:44 UTC |
| Last Quarter | 27 June 2027, 04:54 UTC | 27 June 2027, 04:54 UTC |
| New Moon | 4 July 2027, 03:02 UTC | 4 July 2027, 03:02 UTC |
| First Quarter | 10 July 2027, 18:38 UTC | 10 July 2027, 18:38 UTC |
| Full Moon | 18 July 2027, 15:44 UTC | 18 July 2027, 15:44 UTC |
| Last Quarter | 26 July 2027, 16:54 UTC | 26 July 2027, 16:54 UTC |
| New Moon | 2 August 2027, 10:05 UTC | 2 August 2027, 10:05 UTC |
| First Quarter | 9 August 2027, 04:54 UTC | 9 August 2027, 04:54 UTC |
| Full Moon | 17 August 2027, 07:28 UTC | 17 August 2027, 07:28 UTC |
| Last Quarter | 25 August 2027, 02:27 UTC | 25 August 2027, 02:27 UTC |
| New Moon | 31 August 2027, 17:41 UTC | 31 August 2027, 17:41 UTC |
| First Quarter | 7 September 2027, 18:31 UTC | 7 September 2027, 18:31 UTC |
| Full Moon | 15 September 2027, 23:03 UTC | 15 September 2027, 23:03 UTC |
| Last Quarter | 23 September 2027, 10:20 UTC | 23 September 2027, 10:20 UTC |
| New Moon | 30 September 2027, 02:36 UTC | 30 September 2027, 02:36 UTC |
| First Quarter | 7 October 2027, 11:47 UTC | 7 October 2027, 11:47 UTC |
| Full Moon | 15 October 2027, 13:47 UTC | 15 October 2027, 13:47 UTC |
| Last Quarter | 22 October 2027, 17:29 UTC | 22 October 2027, 17:29 UTC |
| New Moon | 29 October 2027, 13:36 UTC | 29 October 2027, 13:36 UTC |
| First Quarter | 6 November 2027, 08:00 UTC | 6 November 2027, 08:00 UTC |
| Full Moon | 14 November 2027, 03:25 UTC | 14 November 2027, 03:25 UTC |
| Last Quarter | 21 November 2027, 00:48 UTC | 21 November 2027, 00:48 UTC |
| New Moon | 28 November 2027, 03:24 UTC | 28 November 2027, 03:24 UTC |
| First Quarter | 6 December 2027, 05:22 UTC | 6 December 2027, 05:22 UTC |
| Full Moon | 13 December 2027, 16:08 UTC | 13 December 2027, 16:08 UTC |
| Last Quarter | 20 December 2027, 09:10 UTC | 20 December 2027, 09:10 UTC |
| New Moon | 27 December 2027, 20:12 UTC | 27 December 2027, 20:12 UTC |
Frequently asked questions
How many full moons are there in 2027?
12.
When is the Harvest Moon 2027?
15 September 2027, 23:03 UTC — the full moon closest to the September equinox.
Where do full moon names come from?
These are traditional North American names popularised by farmers’ almanacs, one for each month (Wolf Moon in January, Snow Moon in February and so on).