Moon Phases 2026
13 full moons · Blue Moon · times in UTC and your local time
2026 has 13 full moons, from the Wolf Moon on 3 January 2026 to the Cold Moon on 24 December 2026. The second full moon of May (31 May 2026) is a Blue Moon.
Full moons 2026
- Wolf Moon3 January 2026, 10:02 UTC
- Snow Moon1 February 2026, 22:09 UTC
- Worm Moon3 March 2026, 11:37 UTC
- Pink Moon2 April 2026, 02:12 UTC
- Flower Moon1 May 2026, 17:23 UTC
- Blue Moon (second full moon in May)31 May 2026, 08:45 UTC
- Strawberry Moon29 June 2026, 23:56 UTC
- Buck Moon29 July 2026, 14:35 UTC
- Sturgeon Moon28 August 2026, 04:18 UTC
- Harvest Moon26 September 2026, 16:49 UTC
- Hunter's Moon26 October 2026, 04:11 UTC
- Beaver Moon24 November 2026, 14:53 UTC
- Cold Moon24 December 2026, 01:28 UTC
All moon phases 2026
| Phase | UTC | Your local time |
|---|---|---|
| Full Moon | 3 January 2026, 10:02 UTC | 3 January 2026, 10:02 UTC |
| Last Quarter | 10 January 2026, 15:48 UTC | 10 January 2026, 15:48 UTC |
| New Moon | 18 January 2026, 19:52 UTC | 18 January 2026, 19:52 UTC |
| First Quarter | 26 January 2026, 04:47 UTC | 26 January 2026, 04:47 UTC |
| Full Moon | 1 February 2026, 22:09 UTC | 1 February 2026, 22:09 UTC |
| Last Quarter | 9 February 2026, 12:43 UTC | 9 February 2026, 12:43 UTC |
| New Moon | 17 February 2026, 12:01 UTC | 17 February 2026, 12:01 UTC |
| First Quarter | 24 February 2026, 12:27 UTC | 24 February 2026, 12:27 UTC |
| Full Moon | 3 March 2026, 11:37 UTC | 3 March 2026, 11:37 UTC |
| Last Quarter | 11 March 2026, 09:38 UTC | 11 March 2026, 09:38 UTC |
| New Moon | 19 March 2026, 01:23 UTC | 19 March 2026, 01:23 UTC |
| First Quarter | 25 March 2026, 19:17 UTC | 25 March 2026, 19:17 UTC |
| Full Moon | 2 April 2026, 02:12 UTC | 2 April 2026, 02:12 UTC |
| Last Quarter | 10 April 2026, 04:51 UTC | 10 April 2026, 04:51 UTC |
| New Moon | 17 April 2026, 11:51 UTC | 17 April 2026, 11:51 UTC |
| First Quarter | 24 April 2026, 02:31 UTC | 24 April 2026, 02:31 UTC |
| Full Moon | 1 May 2026, 17:23 UTC | 1 May 2026, 17:23 UTC |
| Last Quarter | 9 May 2026, 21:10 UTC | 9 May 2026, 21:10 UTC |
| New Moon | 16 May 2026, 20:01 UTC | 16 May 2026, 20:01 UTC |
| First Quarter | 23 May 2026, 11:10 UTC | 23 May 2026, 11:10 UTC |
| Full Moon | 31 May 2026, 08:45 UTC | 31 May 2026, 08:45 UTC |
| Last Quarter | 8 June 2026, 10:00 UTC | 8 June 2026, 10:00 UTC |
| New Moon | 15 June 2026, 02:54 UTC | 15 June 2026, 02:54 UTC |
| First Quarter | 21 June 2026, 21:55 UTC | 21 June 2026, 21:55 UTC |
| Full Moon | 29 June 2026, 23:56 UTC | 29 June 2026, 23:56 UTC |
| Last Quarter | 7 July 2026, 19:29 UTC | 7 July 2026, 19:29 UTC |
| New Moon | 14 July 2026, 09:43 UTC | 14 July 2026, 09:43 UTC |
| First Quarter | 21 July 2026, 11:05 UTC | 21 July 2026, 11:05 UTC |
| Full Moon | 29 July 2026, 14:35 UTC | 29 July 2026, 14:35 UTC |
| Last Quarter | 6 August 2026, 02:21 UTC | 6 August 2026, 02:21 UTC |
| New Moon | 12 August 2026, 17:36 UTC | 12 August 2026, 17:36 UTC |
| First Quarter | 20 August 2026, 02:46 UTC | 20 August 2026, 02:46 UTC |
| Full Moon | 28 August 2026, 04:18 UTC | 28 August 2026, 04:18 UTC |
| Last Quarter | 4 September 2026, 07:51 UTC | 4 September 2026, 07:51 UTC |
| New Moon | 11 September 2026, 03:26 UTC | 11 September 2026, 03:26 UTC |
| First Quarter | 18 September 2026, 20:43 UTC | 18 September 2026, 20:43 UTC |
| Full Moon | 26 September 2026, 16:49 UTC | 26 September 2026, 16:49 UTC |
| Last Quarter | 3 October 2026, 13:25 UTC | 3 October 2026, 13:25 UTC |
| New Moon | 10 October 2026, 15:50 UTC | 10 October 2026, 15:50 UTC |
| First Quarter | 18 October 2026, 16:12 UTC | 18 October 2026, 16:12 UTC |
| Full Moon | 26 October 2026, 04:11 UTC | 26 October 2026, 04:11 UTC |
| Last Quarter | 1 November 2026, 20:28 UTC | 1 November 2026, 20:28 UTC |
| New Moon | 9 November 2026, 07:02 UTC | 9 November 2026, 07:02 UTC |
| First Quarter | 17 November 2026, 11:47 UTC | 17 November 2026, 11:47 UTC |
| Full Moon | 24 November 2026, 14:53 UTC | 24 November 2026, 14:53 UTC |
| Last Quarter | 1 December 2026, 06:08 UTC | 1 December 2026, 06:08 UTC |
| New Moon | 9 December 2026, 00:51 UTC | 9 December 2026, 00:51 UTC |
| First Quarter | 17 December 2026, 05:42 UTC | 17 December 2026, 05:42 UTC |
| Full Moon | 24 December 2026, 01:28 UTC | 24 December 2026, 01:28 UTC |
| Last Quarter | 30 December 2026, 18:59 UTC | 30 December 2026, 18:59 UTC |
Frequently asked questions
How many full moons are there in 2026?
13, including a Blue Moon (second full moon in a month) on 31 May 2026.
When is the Harvest Moon 2026?
26 September 2026, 16:49 UTC — the full moon closest to the September equinox.
Where do full moon names come from?
These are traditional North American names popularised by farmers’ almanacs, one for each month (Wolf Moon in January, Snow Moon in February and so on).