2027 Calendar
365 days · starts on Friday · 52 weeks
The 2027 calendar starts on Friday, 1 January, and ends on Friday, 31 December. It is not a leap year (365 days). Holidays are marked in red; US federal holidays are listed below.
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays and observances in 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's DayUS federal |
| 18 January | Monday | Martin Luther King Jr. DayUS federal |
| 6 February | Saturday | Lunar New Year (Chinese New Year) |
| 8 February | Monday | Ramadan (start)expected |
| 14 February | Sunday | Valentine's Day |
| 15 February | Monday | Presidents' Day (Washington's Birthday)US federal |
| 21 February | Sunday | International Mother Language Day |
| 7 March | Sunday | Mothering Sunday (UK Mother’s Day) |
| 10 March | Wednesday | Eid al-Fitrexpected |
| 17 March | Wednesday | St. Patrick's Day |
| 26 March | Friday | Independence Day (Bangladesh) |
| 26 March | Friday | Good Friday |
| 28 March | Sunday | Easter Sunday |
| 14 April | Wednesday | Pohela Boishakh (Bengali New Year) |
| 22 April | Thursday | Earth Day |
| 2 May | Sunday | Orthodox Easter |
| 9 May | Sunday | Mother's Day (US) |
| 17 May | Monday | Eid al-Adhaexpected |
| 31 May | Monday | Memorial DayUS federal |
| 7 June | Monday | Islamic New Year (1 Muharram)expected |
| 19 June | Saturday | JuneteenthUS federal |
| 20 June | Sunday | Father's Day |
| 4 July | Sunday | Independence Day (US, 4th of July)US federal |
| 15 August | Sunday | Mawlid an-Nabi (Prophet’s Birthday)expected |
| 6 September | Monday | Labor Day (US)US federal |
| 11 October | Monday | Columbus Day / Indigenous Peoples' DayUS federal |
| 11 October | Monday | Thanksgiving (Canada) |
| 31 October | Sunday | Halloween |
| 11 November | Thursday | Veterans DayUS federal |
| 25 November | Thursday | Thanksgiving (US)US federal |
| 26 November | Friday | Black Friday |
| 29 November | Monday | Cyber Monday |
| 16 December | Thursday | Victory Day (Bangladesh) |
| 24 December | Friday | Christmas Eve |
| 25 December | Saturday | Christmas DayUS federal |
| 31 December | Friday | New Year's Eve |
Frequently asked questions
Is 2027 a leap year?
No — 2027 has 365 days. The next leap year is 2028.
What day of the week does 2027 start on?
2027 starts on Friday and ends on Friday.
How many weeks are there in 2027?
52 ISO weeks.
What are the US federal holidays in 2027?
New Year's Day (1 January), Martin Luther King Jr. Day (18 January), Presidents' Day (15 February), Memorial Day (31 May), Juneteenth (19 June), Independence Day (4 July), Labor Day (6 September), Columbus Day / Indigenous Peoples' Day (11 October), Veterans Day (11 November), Thanksgiving (25 November), Christmas Day (25 December).
Bangladesh public holidays: Bangladesh holidays 2027. Bengali calendar: Bangla date today.