2026 Calendar
365 days · starts on Thursday · 53 weeks
The 2026 calendar starts on Thursday, 1 January, and ends on Thursday, 31 December. It is not a leap year (365 days). Holidays are marked in red; US federal holidays are listed below.
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays and observances in 2026
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's DayUS federal |
| 19 January | Monday | Martin Luther King Jr. DayUS federal |
| 14 February | Saturday | Valentine's Day |
| 16 February | Monday | Presidents' Day (Washington's Birthday)US federal |
| 17 February | Tuesday | Lunar New Year (Chinese New Year) |
| 19 February | Thursday | Ramadan (start)expected |
| 21 February | Saturday | International Mother Language Day |
| 15 March | Sunday | Mothering Sunday (UK Mother’s Day) |
| 17 March | Tuesday | St. Patrick's Day |
| 21 March | Saturday | Eid al-Fitrexpected |
| 26 March | Thursday | Independence Day (Bangladesh) |
| 3 April | Friday | Good Friday |
| 5 April | Sunday | Easter Sunday |
| 12 April | Sunday | Orthodox Easter |
| 14 April | Tuesday | Pohela Boishakh (Bengali New Year) |
| 22 April | Wednesday | Earth Day |
| 10 May | Sunday | Mother's Day (US) |
| 25 May | Monday | Memorial DayUS federal |
| 28 May | Thursday | Eid al-Adhaexpected |
| 17 June | Wednesday | Islamic New Year (1 Muharram)expected |
| 19 June | Friday | JuneteenthUS federal |
| 21 June | Sunday | Father's Day |
| 4 July | Saturday | Independence Day (US, 4th of July)US federal |
| 25 August | Tuesday | Mawlid an-Nabi (Prophet’s Birthday)expected |
| 7 September | Monday | Labor Day (US)US federal |
| 12 October | Monday | Columbus Day / Indigenous Peoples' DayUS federal |
| 12 October | Monday | Thanksgiving (Canada) |
| 31 October | Saturday | Halloween |
| 11 November | Wednesday | Veterans DayUS federal |
| 26 November | Thursday | Thanksgiving (US)US federal |
| 27 November | Friday | Black Friday |
| 30 November | Monday | Cyber Monday |
| 16 December | Wednesday | Victory Day (Bangladesh) |
| 24 December | Thursday | Christmas Eve |
| 25 December | Friday | Christmas DayUS federal |
| 31 December | Thursday | New Year's Eve |
Frequently asked questions
Is 2026 a leap year?
No — 2026 has 365 days. The next leap year is 2028.
What day of the week does 2026 start on?
2026 starts on Thursday and ends on Thursday.
How many weeks are there in 2026?
53 ISO weeks.
What are the US federal holidays in 2026?
New Year's Day (1 January), Martin Luther King Jr. Day (19 January), Presidents' Day (16 February), Memorial Day (25 May), Juneteenth (19 June), Independence Day (4 July), Labor Day (7 September), Columbus Day / Indigenous Peoples' Day (12 October), Veterans Day (11 November), Thanksgiving (26 November), Christmas Day (25 December).
Bangladesh public holidays: Bangladesh holidays 2026. Bengali calendar: Bangla date today.