Moon Phases 2028
13 full moons · Blue Moon · times in UTC and your local time
2028 has 13 full moons, from the Wolf Moon on 12 January 2028 to the Blue Moon (second full moon in December) on 31 December 2028. The second full moon of December (31 December 2028) is a Blue Moon.
Full moons 2028
- Wolf Moon12 January 2028, 04:03 UTC
- Snow Moon10 February 2028, 15:03 UTC
- Worm Moon11 March 2028, 01:06 UTC
- Pink Moon9 April 2028, 10:26 UTC
- Flower Moon8 May 2028, 19:48 UTC
- Strawberry Moon7 June 2028, 06:08 UTC
- Buck Moon6 July 2028, 18:10 UTC
- Sturgeon Moon5 August 2028, 08:09 UTC
- Corn Moon3 September 2028, 23:47 UTC
- Harvest Moon3 October 2028, 16:25 UTC
- Hunter's Moon2 November 2028, 09:17 UTC
- Cold Moon2 December 2028, 01:40 UTC
- Blue Moon (second full moon in December)31 December 2028, 16:48 UTC
All moon phases 2028
| Phase | UTC | Your local time |
|---|---|---|
| First Quarter | 5 January 2028, 01:40 UTC | 5 January 2028, 01:40 UTC |
| Full Moon | 12 January 2028, 04:03 UTC | 12 January 2028, 04:03 UTC |
| Last Quarter | 18 January 2028, 19:26 UTC | 18 January 2028, 19:26 UTC |
| New Moon | 26 January 2028, 15:12 UTC | 26 January 2028, 15:12 UTC |
| First Quarter | 3 February 2028, 19:10 UTC | 3 February 2028, 19:10 UTC |
| Full Moon | 10 February 2028, 15:03 UTC | 10 February 2028, 15:03 UTC |
| Last Quarter | 17 February 2028, 08:08 UTC | 17 February 2028, 08:08 UTC |
| New Moon | 25 February 2028, 10:37 UTC | 25 February 2028, 10:37 UTC |
| First Quarter | 4 March 2028, 09:02 UTC | 4 March 2028, 09:02 UTC |
| Full Moon | 11 March 2028, 01:06 UTC | 11 March 2028, 01:06 UTC |
| Last Quarter | 17 March 2028, 23:22 UTC | 17 March 2028, 23:22 UTC |
| New Moon | 26 March 2028, 04:31 UTC | 26 March 2028, 04:31 UTC |
| First Quarter | 2 April 2028, 19:15 UTC | 2 April 2028, 19:15 UTC |
| Full Moon | 9 April 2028, 10:26 UTC | 9 April 2028, 10:26 UTC |
| Last Quarter | 16 April 2028, 16:36 UTC | 16 April 2028, 16:36 UTC |
| New Moon | 24 April 2028, 19:47 UTC | 24 April 2028, 19:47 UTC |
| First Quarter | 2 May 2028, 02:25 UTC | 2 May 2028, 02:25 UTC |
| Full Moon | 8 May 2028, 19:48 UTC | 8 May 2028, 19:48 UTC |
| Last Quarter | 16 May 2028, 10:43 UTC | 16 May 2028, 10:43 UTC |
| New Moon | 24 May 2028, 08:16 UTC | 24 May 2028, 08:16 UTC |
| First Quarter | 31 May 2028, 07:36 UTC | 31 May 2028, 07:36 UTC |
| Full Moon | 7 June 2028, 06:08 UTC | 7 June 2028, 06:08 UTC |
| Last Quarter | 15 June 2028, 04:27 UTC | 15 June 2028, 04:27 UTC |
| New Moon | 22 June 2028, 18:27 UTC | 22 June 2028, 18:27 UTC |
| First Quarter | 29 June 2028, 12:10 UTC | 29 June 2028, 12:10 UTC |
| Full Moon | 6 July 2028, 18:10 UTC | 6 July 2028, 18:10 UTC |
| Last Quarter | 14 July 2028, 20:56 UTC | 14 July 2028, 20:56 UTC |
| New Moon | 22 July 2028, 03:01 UTC | 22 July 2028, 03:01 UTC |
| First Quarter | 28 July 2028, 17:40 UTC | 28 July 2028, 17:40 UTC |
| Full Moon | 5 August 2028, 08:09 UTC | 5 August 2028, 08:09 UTC |
| Last Quarter | 13 August 2028, 11:45 UTC | 13 August 2028, 11:45 UTC |
| New Moon | 20 August 2028, 10:43 UTC | 20 August 2028, 10:43 UTC |
| First Quarter | 27 August 2028, 01:35 UTC | 27 August 2028, 01:35 UTC |
| Full Moon | 3 September 2028, 23:47 UTC | 3 September 2028, 23:47 UTC |
| Last Quarter | 12 September 2028, 00:45 UTC | 12 September 2028, 00:45 UTC |
| New Moon | 18 September 2028, 18:23 UTC | 18 September 2028, 18:23 UTC |
| First Quarter | 25 September 2028, 13:09 UTC | 25 September 2028, 13:09 UTC |
| Full Moon | 3 October 2028, 16:25 UTC | 3 October 2028, 16:25 UTC |
| Last Quarter | 11 October 2028, 11:56 UTC | 11 October 2028, 11:56 UTC |
| New Moon | 18 October 2028, 02:56 UTC | 18 October 2028, 02:56 UTC |
| First Quarter | 25 October 2028, 04:53 UTC | 25 October 2028, 04:53 UTC |
| Full Moon | 2 November 2028, 09:17 UTC | 2 November 2028, 09:17 UTC |
| Last Quarter | 9 November 2028, 21:25 UTC | 9 November 2028, 21:25 UTC |
| New Moon | 16 November 2028, 13:18 UTC | 16 November 2028, 13:18 UTC |
| First Quarter | 24 November 2028, 00:14 UTC | 24 November 2028, 00:14 UTC |
| Full Moon | 2 December 2028, 01:40 UTC | 2 December 2028, 01:40 UTC |
| Last Quarter | 9 December 2028, 05:39 UTC | 9 December 2028, 05:39 UTC |
| New Moon | 16 December 2028, 02:06 UTC | 16 December 2028, 02:06 UTC |
| First Quarter | 23 December 2028, 21:44 UTC | 23 December 2028, 21:44 UTC |
| Full Moon | 31 December 2028, 16:48 UTC | 31 December 2028, 16:48 UTC |
Frequently asked questions
How many full moons are there in 2028?
13, including a Blue Moon (second full moon in a month) on 31 December 2028.
When is the Harvest Moon 2028?
3 October 2028, 16:25 UTC — the full moon closest to the September equinox.
Where do full moon names come from?
These are traditional North American names popularised by farmers’ almanacs, one for each month (Wolf Moon in January, Snow Moon in February and so on).