Yes Bank in Nagpur
40 branches · Maharashtra
Yes Bank has 40 branches in Nagpur, Maharashtra. Their IFSC codes run from YESB0000028 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Akola Urban Coop Bank Gandhibagh | YESB0AUB021 | 440330003 | 2nd Floor Ahilya Complex Near Medicine Market Agresen Chowk Gandhibag Nagpur 440002 |
| Akola Urban Coop Bank Sitabuldi | YESB0AUB014 | 440330002 | Sagar Tower, 2nd Floor, Beside Nareshchandra and Co Pandit Malviya Rd, Sitabuldi Nagpur 440012 |
| Buti Bori, Maharashtra | YESB0000035 | 440532003 | Unit 10 - 20 Upper Ground (Ist Flr), Trimurti Tower,nagpur Wardha Road, Opp MIDC Gate, Buti Bori, Nagpur, Maharashtra-441108 |
| Byramji Town | YESB0001137 | 440532006 | Ground Floor, Unit No. A-2/3 and A-2/4, J P Exotica Building, Circle No. 24, C.S No. 2587, Gondvana Chowk, Byramji Town, Rajnagar, Nagpur, Maharashtra 440 013. |
| Gandhibag Sahakari Bank Nagpur IMPS | YESB0GSB001 | 440360000 | Chitnis Park Chowk Ruikar Rd Mahal Nagpur 440032 |
| Gandhibagh Sahakari Bank Gandhibag | YESB0GSB002 | 440360002 | Chitnis Park Chowk Ruikar Rd Mahal Nagpur 440032 |
| Gandhibagh Sahakari Bank Ganjakhet | YESB0GSB003 | 440360003 | Tinnal Chowk Itwari Nagpur 440002 |
| Gandhibagh Sahakari Bank MIDC | YESB0GSB004 | 440360004 | Samarth Chowk Balaji Ngr Hingana Nagpur 441110 |
| Gandhibagh Sahakari Bank Manewar | YESB0GSB006 | 440360006 | 1 Mangaldeep Cly Besa Rd Manewada Nagpur 440024 |
| Gandhibagh Sahakari Bank Pardi | YESB0GSB007 | 440360007 | Hb Town Bhandara Rd Pardi Nagpur 440008 |
| Gandhibagh Sahkari Bank Mhalginagar | YESB0GSB005 | 440360005 | 112 New Nehrungr Mhalginagar Busstop Nagpur 440034 |
| Khamla Square, Nagpur | YESB0000933 | 440532004 | Gr Flr,shreeji Hous,plot No.39 Kotwal Nagar,khamla Square,ring Road,nagpur,maharashtra,440022 |
| Manish Nagar | YESB0001562 | — | Ground and First Floor, Plot No.53, Manish Nagar, Somalwada, Nagpur, Maharashtra - 440015. |
| Medical Square Nagpur | YESB0001376 | 440532007 | Ground Floor, Plot No.193, Dr. Agrawal Building,medical Square, Nagpur- 440 009 |
| Nagpur, Maharashtra | YESB0000028 | 440532002 | Gr Floor Swami Sadan, Plot No 206/1 A GPO Square, Vip Road Civil Lines, Nagpur, Maharashtra-440001 |
| Nirmal Urban Co-Operative Bank Ltd | YESB0NUCB01 | — | 193, Nandanvan Main Road, Nagpur 440009 |
| Nirmal Urban Co-Operative Bank Ltd | YESB0NUCB02 | 440804003 | Shree Ganesh Chambers, Mehadia Chowk, Dhantoli, Nagpur 440012 |
| Nirmal Urban Co-Operative Bank Ltd | YESB0NUCB03 | 440804004 | Shubh Commercial Complex, West High Court Road,dharampeth,nagpur 440010 |
| Nirmal Urban Co-Operative Bank Ltd | YESB0NUCB04 | 440804005 | 351,352,juni Oli, Main Road, Kamptee 441002 |
| Nirmal Urban Co-Operative Bank Ltd | YESB0NUCBHO | — | 218, Nirmal Ganga, Nandanvan Main Road,nagpur-440009 |
| Nirmal Urban Coop Bank Ltd | YESB0NIRMAL | 440804002 | 218, Nirmalganga, Nandanvan Main Road, Nagpur - 440009 |
| Ramdas Peth | YESB0001073 | 440532005 | Ground Floor Shop No 12,13,14,15 Pushpakunj Complex Land Bearing 26 Central Bazar Road Nagpur 440010 |
| Ravi Commercial Urban Co-operative Bank IMPS | YESB0RCUB01 | 440082336 | 20, Laxmi Narayan Complex, Maskasath, Itwari-440 002 |
| Shankar Nagar, Nagpur, Maharashtra | YESB0001440 | — | Ground Floor & 1st Floor, Vedant Residency,plot Number 24, Shivaji Nagar, Shankar Nagar Square, Nagpur, Maharashtra-440010 |
| Shri Anand Nagari Sahakari Bank Nagpur | YESB0SANB05 | 440809002 | Opp. Rajiv Nagar Bus Stop, Wardha Road, Somalwada, Nagpur 440015 |
| Shri Kanyaka Nagari Sahakari Bank Nagpur | YESB0SKNS06 | 440240251 | Chakkarwar Court Sony Lane Sita Buldi Nagpur 440012 |
| Shrikrishna Coop Bank Ltd Narsala | YESB0SB3702 | 440827251 | Swastik Sankul, Hudkeshwar Road, Narsala-440034 |
| Surya Nagar - Nagpur, Maharashtra | YESB0001491 | — | Yes Bank Ltd Ground Floor, 149, Bhandara Road, Old Pardi Naka, Surya Nagar, Nagpur, Maharashtra - 440008 |
| Telephone Square Chowk,nagpur | YESB0000540 | 440532004 | Part Ground Floor,sahyog,, Plot No 33,opp.Telephone Exchange, Telephone Square Chowk, Nagpur, Maharashtra-440008 |
| The Yavatmal Ucb Baidyanath Chowk | YESB0YUCB27 | 440800005 | Jejani Complex, Opp. P.N.B. M.I.C.R. Clearing Centre, Great Nag Road, Nagpur - 440 001 |
| The Yavatmal Ucb Gandhibag | YESB0YUCB25 | 440800003 | 1st Floor, Kamdar Complex, Plot No. 73, Sewa Sadan Square, C A Road, Nagpur - 440 001 |
| The Yavatmal Ucb Nagpur | YESB0YUCB22 | 440800002 | Devnagar Square Khamla Road Nagpur -440015 |
| The Yavatmal Ucb Wardhaman Nagar | YESB0YUCB26 | 440800004 | Joshi Copmplex, Plot No. 3, East Prisent, Wardhaman Nagar, Nagpur - 440 024 |
| Umiya Urban Co-operative Bank IMPS | YESB0UMIB01 | 440801000 | 194,shri Ambe Building, Vaishnavdevi Chowk Ca Road Wardhaman Nagar, Nagpur-440008 |
| Umiya Urban Coop Bank Itwari | YESB0UMIB03 | 440801003 | Shankarrao Ganpatrao Patil Building,anaj Bazar, Itwari,bhandara Road, Nagpur-440002 |
| Umiya Urban Coop Bank Ltd Mouda | YESB0UMIB06 | 441801501 | Bhandara Road, Mouda, Nagpur 441104 |
| Umiya Urban Coop Bank Pardi | YESB0UMIB04 | 440801004 | Zansi Rani Chowk, Walde Nursing Home, Pardi,bhandara Road, Nagpur-440035 |
| Umiya Urban Coop Bank Shesh Nagar | YESB0UMIB05 | 440801005 | Plot No. 4, Siddheshwar Wadi, Kharbi Road, Nagpur 40009 |
| Umiya Urban Coop Bank Wardhaman Ngr | YESB0UMIB02 | 440801002 | 194,shri Ambe Building,vaishnavdevi Chaowk,ca Road, Wardhaman Nagar, Nagpur-440008 |
| Vidarbha Merchants Urban Co-operative Bank IMPS | YESB0VMUB04 | 440879002 | 1st Floor, Venkteshwara Vishwakarma Apptt, Chitaroli, Mahal, Nagpur - 440002 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.