State Bank of India in Khurda
35 branches · Odisha
State Bank of India has 35 branches in Khurda, Odisha. Their IFSC codes run from SBIN0000116 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Ankola | SBIN0017541 | 752002540 | Vill Ankola,po Ankola Chati,via Balugaon,distt.Khurda,odisha 752030 |
| Athal | SBIN0017951 | 751002074 | Atatalpanchamukhi Greens Pobalianta Disttkhurda Odisha752101 |
| Baramunda | SBIN0012022 | 751002054 | Plot No D,hotel Crystal Complex,p.O Baramunda Colony,bhubaneswar,khurda,pin 751003 |
| Bhubaneswar Industrial Estate | SBIN0003313 | 751002008 | Near Palasuni, Check Gate,p.O.Rasulgarh,dist Khurda, Orissa ,pin-751010 |
| Cac Khurda | SBIN0064401 | 752002018 | Cac Khurda-752055 |
| Ccpc Bhubaneswar | SBIN0010409 | — | Mallick Commercial Complexplot No A 169, Unit 3,kharvela Nagar, Bhubaneswar |
| Gandhi Engineering College Campus | SBIN0017949 | 751002080 | At Badaraghunathpur PO Madanpur Via Janla Distt.Khurda Odisha 752054 |
| Gania | SBIN0065236 | 752002023 | Ganiaat-Grampanchayat Office,gania,nayagarh - 752085 |
| Gothapatna, Branch | SBIN0017941 | 751002075 | Gothapatna PO Barmunda Delta Disttkhurda Odisha751003 |
| Jagamara | SBIN0020725 | 751002095 | Ltn287jagamarabhubaneshwaruridist |
| Jayadev Vihar | SBIN0011573 | 751002039 | Dist,khurdastate,orissa |
| Jharpada | SBIN0012201 | — | Cuttack Puri Road,bhubaneswar,jharpada,khurda 751006 |
| Kalinga Nagar | SBIN0012018 | 751002047 | At and PO Patrapada,dist Khurda,stateorissa751019 |
| Kalinga Vihar | SBIN0018383 | 751002083 | Kalinga Vihar , Dist.Khurda, Orissa-751019 |
| Kamaguru | SBIN0008213 | 752002523 | Khurdaorissa 752021 |
| Kapila Prasad | SBIN0009026 | 751002010 | Old Town, Bhubaneswar ,mahatab Road Old Townkhurda, Orissa , Pin - 751002 |
| Keshura | SBIN0017944 | 751002072 | Atpo Keshura PS Sahidnagar Disttkhurda Odisha751002 |
| Khurda | SBIN0000116 | 751002048 | Distt. Khurda, Orissa 752055 |
| Khurda Evening Branch | SBIN0012027 | 751002049 | Sakuntala Complex,khurda Main Road,dist Khurda,orissa 752055 |
| Khurda Town | SBIN0065261 | 752002025 | At Chandichua Chowk,main Road Jajarsingh,po-Khurda,dist Khurda ( Odisha),pin - 752055 |
| Madhusudan Nagar | SBIN0018384 | 751002084 | Madhusudan Nagar, Plot No-10, Bhoumanagar, Distt.Khurda, Odisha-751001 |
| Main Br | SBIN0020549 | 751002099 | 6shdngrbhubneswrdstpur |
| Nalco Corporate Office, Bhubaneswar | SBIN0009817 | 751002020 | Nalco Bhawanp 1, Naya Palli Bhubaneswarkhurda, Orissa , Pin - 751013 |
| Naroda | SBIN0008216 | 752002532 | P.O Turinterat. Khurdaorissa 752102 |
| Nayapalli | SBIN0012026 | 751002053 | Plot No 698,behera Sahi,nayapalli,khurda,pin 751012 |
| O.U.A.T Campus | SBIN0003341 | 751002013 | Sirpur, PO Surya Nagarbhubaneshwar, Khurda Orissa 751003 |
| Palaspalli Branch | SBIN0017943 | 751002078 | Plot Noa20 Palaspalli Branch Poairfield Disttkhurda Odisha751020 |
| Patia | SBIN0017948 | 751002079 | Near Trishna Filling Station (Nandan Kanan Road) Patia Disttkhurda Odisha751024 |
| Racc Khurda R and Db | SBIN0063381 | 752002014 | SBI Khurda Branch |
| Raj Bhawan, Bhubaneswar | SBIN0010237 | 751002035 | Raj Bhawan Didpensary Premises Unit 7dt Khurda Bhubaneswar |
| Sagargaon | SBIN0017542 | 752002538 | Village and Post Sagargaon,via Bolagarh,distt.Khurda.Odisha 752066 |
| Sbild Bhubaneswar | SBIN0004957 | 751002518 | State Bank Institute of Learning and Development, Lewis Road, Bhubaneswar, Distt.Khurda. Odisha-751014. |
| Shastrinagar | SBIN0012025 | 751002056 | SBI Staff Quarter,old Block,qr No 2r by 4,shastri Nagar,bhubaneswar,khurda,dist Khurda 751001 |
| Tankapani Road | SBIN0017942 | 751002077 | At Tankapani Road Pobaragarh Brit Disttkhurda Odisha751018 |
| Zo, Bhubaneswar | SBIN0006765 | — | Dist Khurdastate Orissapin 751009 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.