State Bank of India in Bhubaneswar
63 branches · Odisha
State Bank of India has 63 branches in Bhubaneswar, Odisha. Their IFSC codes run from SBIN0000041 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Administrative Office II, Bhubaneswar | SBIN0016400 | — | Rajpath, Unit 1, Near Capital Police Station, Bhubaneswar, Distt Khurda, Orissa 751009 |
| Badagada,bhubaneswar | SBIN0010929 | 751002041 | Badagada Brit Colony,badagarh Square,near Kalyan Mandap Bhubaneswar 751018 |
| Balianta | SBIN0065129 | 752002022 | Plot No-859,jagannath Sadak Road,at -Balianta,po-Balianta,dist -Khurdha 752101 |
| Bapujinagar | SBIN0006408 | 751002003 | Dist Khurda, Orissa 751009 |
| Begunia | SBIN0061696 | 752002013 | SBI Begunia Khurda-752062 |
| Bhubaneshwar Old Town | SBIN0003108 | 751002012 | Bhubaneswar.Old.Town,khurda,orissa,pin.751002. |
| Bhubaneswar | SBIN0000041 | 751002002 | Unit-1, Near Capital Police Station, Bhubaneswar-751001 |
| Bhubaneswar | SBIN0016589 | 751002068 | N 3 by 437 Irc Village,p.O.I R C Village,bhubaneswar,distt.Khurda.Odisha 751015 |
| Bhubaneswar | SBIN0031864 | 751002089 | Ochc Complex,near Ram Mandir,janpath,bhubaneswar 750001 |
| Bhubaneswar | SBIN0051302 | 751002092 | Plot No 220cuttack Toadbhubaneswardistkhurdaorissa 751006 |
| Bjb College | SBIN0061037 | 751002105 | Bjbautonomouscollegecampus,bjbnagar,distt.Khordha,bhubaneswar.Odisha751014 |
| Bomikhal | SBIN0064411 | 751002116 | Bomikhal Bhubaneswar-751010 |
| Capc Bhubaneswar | SBIN0080080 | 751002114 | Capc Bhubaneswar-751009 |
| Centralised Pension Processing Centre ,cppc | SBIN0004468 | — | Distkhurda State Orissa |
| Damana Chhak | SBIN0014468 | 751002062 | Plot No 414-2396 , Damana Chhak, P.Ochandrasekharpur, Dist Khurda, Orissa 751016 |
| Document Archival Centre | SBIN0013502 | — | D 2 by 21,sector1,zoned,mancheswar Industrial State,bhubaneswar751010,distkhurda |
| Fimm Rbo Khurda | SBIN0063341 | 751002108 | SBI Main Branch Building, Rajpath Unit 1 |
| Forest Park | SBIN0006606 | 751002005 | At by P.O Forest Park,bhubaneswar,khurda,orissa |
| Fortune Towers Bhubneshwar | SBIN0004414 | 751002024 | PO Chandrasekharpur,bhubaneswar Pin - 751023 |
| Fund Settlement Link Office | SBIN0004056 | — | Dist,khurdastate,orissapin,751001, |
| Ggp Colony | SBIN0018386 | 751002088 | Jagannath Nagar, Post-Rasulgarh, Bhubaneswar, Dist.Khurda, Orissa-751010 |
| Ghess | SBIN0018479 | 768002572 | Administrative Unit, Hussain House, Near Madanawati Public School, Ainthapali, Sambalpur. |
| Gondala | SBIN0064386 | 761002007 | Gondala,ganjam-761003 |
| Govt.Treasury, Bhubaneswar | SBIN0009025 | 751002006 | J.N.Marg, Distt. Khurda, Orissa 751001 |
| Heads of Departments, Bhubaneswar | SBIN0010249 | 751002028 | Heads of Departments Building Unit V Dt Khurda Bhubaneswar Orissa 751001 |
| Idco Tower | SBIN0007891 | 751002007 | Janapath Bhubaneswar Distt Khurda Orissa 751007 |
| Infocity | SBIN0010133 | 751002030 | Idco Building Infocity Campus Chandaka Industrial Estate Bhubaneswar 751024 |
| Ioc Refinery Colony Branch | SBIN0016124 | 754002551 | At and Postparadeep,distt. Jagatsinghpur.Odisha 754141 |
| Janapath | SBIN0010238 | 751002036 | Plot No 108a Lotus House Station Square Janapath Bhubaneswar Orissa |
| Khaira | SBIN0018488 | 756002546 | At and Post-Khaira, Dist.Balasore, Orissa-756048 |
| Kiit Square, Bhubaneswar | SBIN0010250 | 751002031 | Kiit Square, Patia, Bhubaneswar, Distt. Khurda, Orissa |
| Lewis Road | SBIN0005093 | 751002026 | Distkhurda Orissa 751002 |
| NRI Branch Bhubaneswar | SBIN0016712 | 751002064 | Lokanath Enclave, Plot No. 53, Ganga Nagar Square, Dist Khurda, Orissa 751001 |
| Oad Lho Bhubaneswar | SBIN0003980 | 751002993 | 111 Pt J L Nehru Marg,dist Khurda,orissa,pin 751001 |
| Papanga | SBIN0018472 | 768002573 | Post-Papanga, Dist.Bargarh, Orissa- 768104 |
| Pbb Bhubaneswar | SBIN0004256 | 751002021 | 4,janapath, Bapujinagar Bhubaneswar, Orissa 751009 |
| Pbb Chandrasekharpur | SBIN0004345 | 751002023 | Mahanee Complex,308 Distt Centre ,chandrasekharpur, Bhubaneswar ,pin - 751016 |
| Priyadarshini Market | SBIN0009027 | 751002014 | Crp Chhak Bhubaneswar Khurda Orissa |
| Racpc Nayapalli | SBIN0064491 | 751002117 | Racpc Nayapalli-751012 |
| Racpc, Bhubaneswar | SBIN0004485 | — | Dist Khurdastate Orissa |
| Rail Coach Factory, Bhubaneswar | SBIN0010240 | 751002034 | Mancheswar Railway Workshop Mancheswar Bhubaneswar Disttkhurda Orissa 751005 |
| Rail Vihar, Bhubaneswar | SBIN0010239 | 751002032 | Chandrasekharpur Bhubaneswar Distt Khurda Orissa 751023 |
| Ranapur | SBIN0013599 | 752002512 | Atranapur,postraj Ranpur, Distnayagarh, Pin 752026 |
| Ranga Bazar | SBIN0061698 | 752002012 | Ranga Bazar,bhubaneswar-752100 |
| Rbo Bhubaneswar South | SBIN0064384 | 751002115 | Rbo Bhubaneswar South,sbi Bhubaneswar Main Branch Building-751009 |
| Rbo R VI , Bhubaneswar | SBIN0015435 | — | Zonal Office, Unit I, Bhubaneswar 751009 |
| Rce Campus | SBIN0005302 | 751002016 | Rce Campus,bhubaneswar ,orissa ,pin - 751022 |
| Regional Business Office,region ,bhubaneswar | SBIN0013818 | — | Region 1,bhubaneswar,near Capital Police Station,unit 1,bhubaneswar,dist Khurda 751009 |
| SME Bhubaneswar | SBIN0063560 | 751002112 | SBI Main Branch Building, Rajpath Unit 1 |
| SME Branch Chandaka Iic | SBIN0063834 | — | SBI Chandaka Iic Branch Building-751010 |
| Sahid Nagar | SBIN0005158 | 751002027 | Plot No 502 Distt Khurda Orissa 751007 |
| Sailashree Vihar, Bhubaneswar | SBIN0010127 | 751002029 | Plot No. 309 by 1801, Sub Plot No. 1, Bsnl Tower Complex, Sailashree Vihar, Bhubaneswar 751021 |
| Secretariate Branch, Bhubaneswar | SBIN0010236 | 751002033 | Orissa State Sectt., Bhubaneswar, Distt. Khurda, Orissa 751001 |
| Service Branch, Bhubaneswar | SBIN0009929 | 751002001 | Dist.Khurdastate.Orissapin.751002. |
| Shahid Nagar, Bhubaneswar | SBIN0060430 | 751002043 | 474 Shaheed Nagar Market,bhubaneswar |
| Smeccc, Bhubaneswar | SBIN0005042 | — | SBI Zonal Office Premisesrajpathbhubaneswar |
| Specialised Currency Administration Branch | SBIN0014371 | — | Specialised Currency Admin,near Capital Police Station,uniti,bhubaneswar,751009 |
| Stress Assets Resolution Centre, Bhubaneswar | SBIN0005174 | — | 1st Floor, Industrialestate Branch, Rasulgarh,bhubaneswar |
| Sum Hospital Kalinganagar | SBIN0016587 | 751002067 | Plot No. 799/2997, Sum Hospital Road, Sampur, Ghatikia, Bhubaneswar Distt.Khurda. Orissa 751003 |
| Uchkapat | SBIN0018468 | 768002575 | Rajiv Gandhi Seva Kendra, Post-Uchkapat, Via-Bamra, Dist. Sambalpur, Orissa-768221 |
| Vivekananda Marg | SBIN0010930 | 751002042 | Plot No456,vivekananda Marg,bhubaneswar 751002 |
| Vrm Bhubaneswar | SBIN0065514 | 751002119 | Virtual Relationship Module, Bhubaneswar,state Bank of India,mallick Commercial Complex, A 69, Kharavela Nagar,bhubaneswar 751001 |
| Zonal Inspection Office,bhubaneswar | SBIN0008757 | — | 84,rasulgarh,1st Floor |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.