State Bank of India in Thiruvananthapuram
111 branches · Kerala
State Bank of India has 111 branches in Thiruvananthapuram, Kerala. Their IFSC codes run from SBIN0010298 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Akkulam | SBIN0070581 | 695002944 | Mayurasasishoppingcomplexakkulam,thuruvickalpo695031akkulamatsbtcoin |
| Alakode | SBIN0065362 | 685002011 | Santa Square,sro Junction,alakode,thodupuzha,idukki-685588 |
| Bakery Junctionthiruvananthapuram | SBIN0070506 | 695002914 | Pbno420,ngobhavan,keralauniversitypo695034bakeryjntvmatsbtcoin |
| Cac Thiruvananthapuram | SBIN0010298 | — | Sona Buildings, Pattom Jn, Thiruvananthapuram, Kerala - 695004 |
| Capc Thiruvananthapuram | SBIN0080109 | 673002047 | Capc,lho Thiruvananathapuram-695012 |
| Centralised Clearing | SBIN0070578 | 695002901 | Chempikalombuilding,neargovtwomenscollege,vazhuthacaud695014sertvmatsbtcoin |
| Chackai | SBIN0070795 | 695002990 | Notc31128712,oppnewairportterminalgate,terminalplaza,istfloor,chackaibyepass,chack |
| Chempakamangalam | SBIN0070722 | 695002961 | Vjtowers,chempakamangalam,koranipo695104chempakaatsbtcoin |
| Chenthitta | SBIN0070295 | 695002916 | Pbno5081,lakshmibhavan,marakkadaroad,chenthitta,chalaipo,695036chenthittaatsbtcoin |
| Cherunniyoor | SBIN0070347 | 695002963 | Pbno1,cpn192a,deepabhavan695142cherunniyooratsbtcoin |
| Chirayinkeezhu | SBIN0070044 | 695002964 | Chakkoostowers,chakkuvilakom,valiyakadajunction,chirayinkeezhu695304chirayinkilatsbtcoin |
| Chowara | SBIN0070950 | 695002997 | Pkvi2054,2055,asnbuildings,kottukalpanchayat,chowarapo695501chowaraatsbtcoin |
| Dbu Kattappana | SBIN0065431 | — | Kuzhinjalil Building, Opp. St. Johns Hospital, Kattappana South, Idukki- 685515 |
| Dhanuvachapuram | SBIN0070458 | 695002984 | Pbno1,ssbhavan,kpviii883,dhanuvachapurampo695503dhanuvachaatsbtcoin |
| Edakochi | SBIN0065006 | 682002051 | Buidling No.152/1, Jnanodayam Sabha, Edakochi-682010 |
| Fortthiruvananthapuram | SBIN0070481 | 695002922 | Karimpanalarcade,tcno3794565,fortpo,thiruvananthapuram,pin695023695023ksrtcfortatsb |
| Jagathy | SBIN0070568 | 695002917 | Pbno437,ayswaryaapartments,dpijunction,thycaudpo695014jagathyatsbtcoin |
| K.U.O.Cthiruvananthapuram | SBIN0070292 | 695002920 | Pbno289,universitybuildings,keralauniversityofficecampuspo695034kuoctvmatsbtcoin |
| Kadakkavoor | SBIN0070038 | 695002965 | Pbno1,azhikathubuildings,kadakkavoorpo695306kadakkavooratsbtcoin |
| Kaithamukku | SBIN0016084 | 695002044 | Gr 3 Avenue, Kaithamukku, Pettah.P.O, Distt. Thiruvananthapuram. Kerala695024 Mob 9847563237 |
| Kaithamukku | SBIN0070338 | 695002918 | Pbno4,snsmbldgs,kaithamukku,pettahpo695024kaithamukkuatsbtcoin |
| Kanjikuzhy | SBIN0064988 | 685002010 | Kochupurackal Buildingkanjikuzhy P O Idukki- 685606 |
| Karamana | SBIN0070031 | 695002919 | Pbno600,tc2019942tnroad,karamanapo695002karamanaatsbtcoin |
| Karyavattom | SBIN0070043 | 695002948 | Pbno1southblock,universitycampus,karyavattom695581karyavattomatsbtcoin |
| Kattakkada | SBIN0070040 | 695002890 | Pbno1,prabhasadanam,kattakadapo695572kattakkadaatsbtcoin |
| Kazhakkoottam | SBIN0070445 | 695002949 | Pbno2,ekcomplex,kazhakkoottampo695582kazhakoottamatsbtcoin |
| Kilimanoor | SBIN0070041 | 695002967 | Pbno751,fivestarshoppingcomplex,kilimanoorpo695601kilimanooratsbtcoin |
| Kochuveli | SBIN0070424 | 695002937 | Millieniumtowers,tc3261814,vettucaud,titaniumpo,trivandrum695021kochuveliatsbtcoin |
| Kowdiar | SBIN0070020 | 695002923 | Aquaengineerstower,kowdiar,kowdiarpo,thiruvananthapuram695003kowdiaratsbtcoin |
| Kseb Admn.Complexthiruvananthapura | SBIN0070493 | 695002921 | Vydyuthibhavan,pattompo695004ksebpattomatsbtcoin |
| Kudappanakunnu | SBIN0070796 | 695002991 | Gopaltowers,tumbikonam,kudappanakunnupo695043kudappanakunnuatsbtcoin |
| Kudappanamoodu | SBIN0070588 | 695002985 | Srivenkiteswaracomplex,kudappanamoodujunction,kudappanamoodu695510kudapanamoodatsbtcoin |
| Kumarapuram | SBIN0018145 | 695002048 | Kumarapuram Sno 90911 Opp Devi Scans Cheruvakkal Village Medical College PO Kumarapuram Disttthiruvananthapuram Kerala695011 |
| Kuravankonam | SBIN0071125 | 695002880 | Kgmgrandeur,kuravankonampo,trivandrumdistt,kerala-6950030471-2435722kuravankonamatsbtcoin |
| Madathara | SBIN0070525 | 695002885 | 1stfloor,vsshoppingcomplexmadatharapo691541madatharaatsbtcoin |
| Madavoor | SBIN0070286 | 695002968 | Pbno1,karunabuildings,madavoor-Pallickalpo695602madavooratsbtcoin |
| Manacaud | SBIN0070024 | 695002924 | Sriparvathysquare,trivandrum-Kovalamroad,manacaud,trivandrum695009ma |
| Maruthamkuzhy | SBIN0016083 | 695002043 | T.C. 7/1070 1 , Maruthamkuzhyptp Nagar Riad, Maruthamkuzhy, Trivandrum. Kerala695 013 |
| Mevaram | SBIN0065173 | 691002021 | Sv Avenue,near Munduchira Temple,mevaram,umayanalloor P.O,kollam.Pin 691589 |
| Mynagappally | SBIN0065468 | 690002005 | Sthira Square, Mynagappally P.O, Mynagappally, Kollam. Pin 690519 |
| Nac Poojapura | SBIN0070502 | 695002887 | Thiruvananthapuram,poojapurapo695012nacatsbtcoin |
| Nanthancode Pb Br | SBIN0070690 | 695002950 | Anugrahatcno116731,stanleysathyanesanroad,nanthancode,kowdiarpo,trivandrum695003 |
| Nellimoodu | SBIN0070544 | 695002979 | Apv555,nellimoodupo695524nellimooduatsbtcoin |
| Okkal | SBIN0065363 | 683002012 | State Bank of India,okkal Branch,cvr Building,building No 382/A&b,okkal Ernakulam 683550 |
| Ooruttambalam | SBIN0070356 | 695002980 | Pbno1,mp245,ooruttambalampo695507oorutambalamatsbtcoin |
| Ottasekharamangalam | SBIN0070322 | 695002986 | Kadukal,opv695,nearsreemahadevatemple,ottasekharamangalampo695125ottasekharamatsbtcoi |
| Pallickal | SBIN0070503 | 695002969 | Pbno1,kilimanoorpo695604pallickalatsbtcoin |
| Pallipuram | SBIN0070406 | 695002952 | Pbno1,alumoodu,kaniyapuram695301pallipuramatsbtcoin |
| Pallithura | SBIN0070045 | 695002970 | Pbno1,mohanvilla,stxavierscollegepo695586pallithuraatsbtcoin |
| Palode | SBIN0070523 | 695002971 | Pbno3,np677varuvilabuildings,collegeroadpachapalodepo695562palodeatsbtcoin |
| Pangode | SBIN0070546 | 695002972 | Pbno1,noiii652-B,shamjirmanzil,pangodepo,viakallara695609pangodeatsbtcoin |
| Pappanamcode | SBIN0070030 | 695002943 | Pbno1,industrialestatepo,pappanamcode695019pappanamcodeatsbtcoin |
| Pattom | SBIN0070212 | 695002926 | Pbno1002,rohinibuildings,pattompalacepo695004pattomatsbtcoin |
| Peroorkada | SBIN0070434 | 695002927 | Pbno1203,indusree,tcv498,peroorkadapo695005peroorkadaatsbtcoin |
| Personal Banking Branch | SBIN0070671 | 695002947 | Pbno1124,leelatowers,kesavadasapuram695004kdspuramatsbtcoin |
| Perumkuzhy | SBIN0070312 | 695002973 | Pbno1,hidayathcentre,perumkuzhypo695305perumkuzhyatsbtcoin |
| Pettah | SBIN0070213 | 695002928 | Pbno5210,pallimukku,pettahpo695024pettahatsbtcoin |
| Peyad | SBIN0070383 | 695002955 | Pbno1,mainroad,peyadpo695573peyadatsbtcoin |
| Pongumoodu | SBIN0017183 | 695002045 | Bhagavathi Plaza, Opp. Damro Furniture Mart, Pongumoodu, Trivandrum 695011 |
| Poojapura | SBIN0070032 | 695002929 | Pbno2700,lakshmichambers,opppareekshabhavan,poojapura,695012poojapuraatsbtcoin |
| Poonthura | SBIN0070422 | 695002930 | Pbno1,bismiplazabuilding,bypass,ambalathara,poonthurapo695026poonthuraatsbtcoin |
| Poovachal Adb | SBIN0070302 | 695002982 | Pbno1,pp1590vishula,poovachalpo695575poovachaladbatsbtcoin |
| Poovar | SBIN0070046 | 695002899 | Pbno1,bhasuramcomplex,nearksrtcbusstand,poovarpo695525poovaratsbtcoin |
| Pothencode | SBIN0070018 | 695002974 | Pbno1,jishabuildings,pothencodepo695584pothencodeatsbtcoin |
| Pozhiyoor | SBIN0070566 | 695002988 | Pbno1,devaswombankbuilding,pozhiyoorpo695513pozhiyooratsbtcoin |
| Pravachambalam | SBIN0070307 | 695002956 | Pbno4002,kailas,nemompo695020pravachambalatsbtcoin |
| Psbambalamukku | SBIN0070923 | 695002996 | Cptowers,tc44324,ambalamjn,kowdiarpo695003ambalamukkuatsbtcoin |
| Pulluvazhy | SBIN0065015 | 683002010 | State Bank of India,pulluvazhy Branch,building Number 295/B,j J Centre,pulluvazhy,keezhillam,pin Code 683 541,ernakulam District,kerala State |
| Puthenchanthai | SBIN0070026 | 695002931 | Pbno15,prasanthimansion,mgroad695001puthenchanthatsbtcoin |
| Puthukurichy | SBIN0070047 | 695002975 | Stmichaelsbuilding,oppstmichaelschurch,puthukurichy695303puthukurichyatsbtcoin |
| Racc Kazhakuttom | SBIN0064632 | 695002025 | State Bank of India Racc Kazhakuttom,1st Floor,sangamam,gas House Jn,palayam,thiruvananthapuram -695001 |
| Racc Nedumangad | SBIN0064633 | 695002026 | State Bank of India Racc Nedumangad 3rd Floor Kshb Building Santhi Nagar Thiruvananthapuram 695001 |
| Racc Neyyattinkara | SBIN0064631 | 695002012 | State Bank of India Racc Neyyattinkara 3rd Floor,aikkara Arbour Bldg,thycaud Po,thiruvananthapuram - 695014 |
| Racc, Rbo I Thiruvananthapuram | SBIN0064630 | 695002009 | Sangamam Building,opposite Akg Centre,palayam,thiruvananthapuram 695001 |
| Rasmecc,trivandrum | SBIN0070901 | 695002064 | Chandrasekharannairstadiumcomplex,palayam,vikasbhavanpo,thiruvananthapuramkerala,695033 |
| Rasmeccc Kazhakoottam | SBIN0061042 | 695002063 | Lazerplaza,nearkrishnantemple,kazhakoottam,thiruvananthapuram,distt.Thiruvananthapuram.Kerala695582 |
| Rbo Three Thiruvananthapuram | SBIN0061002 | 695002780 | Fourth Floor, Kshb Buildings, Santhi Nagar, Thiruvananthapuram, Disttthiruvananthapuram Kerala 695001 |
| Rbo, Trivandrum | SBIN0014916 | — | Lms Compound, Vikas Bhavan Post, Thiruvananthapuram695033 |
| Rbofour, Thiruvananthapuram | SBIN0061003 | 695002788 | Kshb Building, Santhi Nagar, Thiruvananthapuram, Disttthiruvananthapuram Kerala 695001 |
| Rbotwo Thiruvananthapuram | SBIN0061001 | 695002789 | Kshb Building, Santhi Nagar, Thiruvananthapuram, Disttthiruvananthapuram Kerala 695001 |
| Santhi Nagar | SBIN0070263 | 695002935 | Pb30,kshbbuilding,govtpressroad,santhinagar695001santhinagaratsbtcoin |
| Sasthamangalam | SBIN0016656 | 695002049 | Sno93 Tc No92136 Sowparnika Towers Santhamangalam Jndisttthiruvanathapuram Kerala695010 |
| Sasthamangalam | SBIN0070023 | 695002933 | Pb2200,tc92161,sasthamangalampo695010smangalamatsbtcoin |
| Sblc, Thiruvananthapuram | SBIN0061181 | — | Mandi Area Guna, Mahuwale Mills Gopalpura, P.H.76, A B Road,guna, Distt. Guna, Madhya Pradesh - 473001 |
| Sector Noida | SBIN0018161 | 110002559 | Plot No D 371 Sector50 Near Ramagya Public School Noida Disttgautam Budh Nagar Uttar Pradesh201301 |
| Shanghumughom | SBIN0070025 | 695002932 | Pbno1803,vallakadavupo695008sanghumughomatsbtcoin |
| Specialised Nripbcentre | SBIN0070828 | 695002910 | Tcno15499,1stfloor,yaathrika,vellayambalamjunction,thiruvananthapuram695010nritvmatsb |
| Specialised Service Branch for Govt | SBIN0070681 | 695002877 | Istfloor,lakshmichambers,oppositepareekshabhavan,poojapura695012ssbgtatsbtcoin |
| Sreekariyam | SBIN0070288 | 695002942 | Pbno3501,sanrockplaza,sreekaryampo695017sreekariyamatsbtcoin |
| Thirumala | SBIN0070022 | 695002936 | Shalomtowers,thirumalapo695006thirumalaatsbtcoin |
| Thiruvananthap | SBIN0070268 | 695002945 | Pbno22,engineeringcollegepotrivandrum695016enggcolltvmatsbtcoin |
| Thiruvananthapuram | SBIN0070029 | 695002925 | Pbno2400,medicalcollegepo695011mctrivandrumatsbtcoin |
| Thiruvananthapuram | SBIN0070252 | 695002911 | Pbno91,groundfloor,anacutcherybuildings,mgroad,695001treasurytvmatsbtcoin |
| Thiruvananthapuram Main | SBIN0070028 | 695002913 | Pbno22,anacutcherybuilding,mgroad695001trivandrumatsbtcoin |
| Thopramkudy | SBIN0064986 | 685002008 | Parayankuzhiyil Buildingthopramkudyidukki- 685609 |
| Udiyankulangaraadb | SBIN0070460 | 695002983 | Pbno1,cpix573,amaravilapo695122udiyanadbatsbtcoin |
| Upputhara | SBIN0064987 | 685002009 | Sacred Nest Buildingmarykulam, Upputharaayyappankovil P O, Idukki- 685507 |
| Uzhamalakkal | SBIN0070547 | 695002989 | Puthukulangarapo,nedumangadvia695541uzhamalakkalatsbtcoin |
| Vakkom | SBIN0070050 | 695002976 | Pbno1,nodeshbuildings,vakkompo695308vakkomatsbtcoin |
| Vamanapuram | SBIN0070052 | 695002977 | Pbno1,mavbuildings,vamanapurampo695606vamanapuramatsbtcoin |
| Vattiyoorkavu | SBIN0070433 | 695002938 | Pbno2901,vattiyoorkavupo695013vattiyurkavuatsbtcoin |
| Vazhuthacaud | SBIN0070033 | 695002939 | Pbno409,tntowers,tc1516883,thycaudpothiruvananthapuram695014vazhuthacaudatsbtcoin |
| Vellayambalam | SBIN0070308 | 695002940 | Pbno2211,sairambuildings,sasthamangalampo695010vellayambalaatsbtcoin |
| Vellayani | SBIN0070019 | 695002957 | Pbno1,agricollegecampus,vellayanipotrivandrum695522vellayaniatsbtcoin |
| Vembayam | SBIN0070278 | 695002981 | Pbno1,sajeenamanzil,vembayampo695615vembayamatsbtcoin |
| Venganoor | SBIN0070049 | 695002958 | Pbno1,vp1495,venganoorpo695523venganooratsbtcoin |
| Vikas Bhavan | SBIN0070415 | 695002941 | Vikasbhavanpo695033vikasbhavanatsbtcoin |
| Virtual Relationship Module | SBIN0065527 | — | 5th Floor , Innovation , Kowdiar Kuravankonam Road, Thiruvananthapuram 695003 |
| Vithura | SBIN0070214 | 695002987 | Nnarcade,vp11631h,kalungujn,vithurapo695551vithuraatsbtcoin |
| Vizhinjam | SBIN0070325 | 695002898 | Pbno2,vpiv347fathimabuildings,vizhinjampo695521vizhinjamatsbtcoin |
| Zio, Thiruvananthapuram | SBIN0061035 | 695002061 | S.S.Kovil Road, Thampanoor,thiruvananthapuram, Distt.Thiruvananthapuram. Kerala-695001 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.