State Bank of India in Kottayam
104 branches · Kerala
State Bank of India has 104 branches in Kottayam, Kerala. Their IFSC codes run from SBIN0001891 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Ammancherry | SBIN0070473 | 686002914 | Pbno1,buildingno792,palamattombuildings,amalagiripo686036ammancherryatsbtcoin |
| Anthinad | SBIN0070416 | 686002879 | Pbno2,pravithananjunction,anthinadpo686651anthinadatsbtcoin |
| Arumanoor | SBIN0070489 | 686002985 | Pbno1,ap8183,arumanoorpo686568arumanooratsbtcoin |
| Athirampuzha | SBIN0070112 | 686002982 | Pbno1,stmarysforanechurchbldgs,athirampuzhapo686562athirampuzhaatsbtcoin |
| Aymanam | SBIN0070232 | 686002926 | Pbno1,ap-422a,aymanampo686015aymanamatsbtcoin |
| Bharananganam | SBIN0070350 | 686002968 | Pbno1,perekkattubuildings,bharananganamp0686578barananganamatsbtcoin |
| Cac Alappuzha Town | SBIN0063102 | — | SBI Alappuzha Town Branch, Kallupalathil Building, Alappuzha-688011 |
| Cac Kottayam | SBIN0015067 | — | Pb No 173, Kk Road, Opp Manorama, Kottayam, Kerala - 686001 |
| Chakkampuzha | SBIN0070501 | 686002969 | Sainilayam,ramapurampanchayat,chakkampuzhapo,pin-686574686574chakkampuzhaatsbtcoin |
| Chamampathal Vazhur | SBIN0070417 | 686002997 | Pbno1karimpilbldgs,kodungur-Manimalaroad,chamampathalpo686517chamampathalatsbtcoin |
| Changanacherry | SBIN0070230 | 686002941 | Pbno1,industrialnagarpo,cvroad,kurisummodu,changanacherry686106iechanganaatsbtcoin |
| Chengalam | SBIN0070398 | 686002898 | Pbno1,nirappelbuildings,chengalampo,anickadu686585chengalamatsbtcoin |
| Chingavanam | SBIN0070128 | 686002910 | Pbno1,vomarkosememorialhallbldg,chingavanampo686531chingavanamatsbtcoin |
| Cms College Campus Kottayam | SBIN0070484 | 686002904 | Pbno293,collegeroad,kottayam,kerala,pin686001686001kottayamcmsatsbtcoin |
| Collectorate Branch,kottayam | SBIN0070492 | 686002909 | Pbno1104,collectoratebuildings,collectoratepo686002treasuryktmatsbtcoin |
| Devalokam | SBIN0070820 | 686002931 | Catholicatearamana,devalokampo686038devalokamatsbtcoin |
| Edayarikkapuzha | SBIN0070376 | 686002876 | Vattamalabuildings,pathanad,kangazhapo686541edkpuzhaatsbtcoin |
| Elamgulam | SBIN0070360 | 686002998 | Pbno1,eruppakattubuildings,kooralipo686522elamgulamatsbtcoin |
| Erattupetta | SBIN0008613 | 686002102 | Pb No 2,main Rd,erattupetta,kottayam,kerala |
| Erattupetta | SBIN0070113 | 686002949 | Challavayalilbuilding,aruvithurapo,erattupetta686122erattupettaatsbtcoin |
| Kaipuzha | SBIN0008620 | 686002003 | Viii79,mannanumneendoor,kaipuzha,kottayam,kerala,pin.686602. |
| Kalaketty | SBIN0070130 | 686002955 | Pbno1,vellathottambuildings,kalakettypo686508kalakettyatsbtcoin |
| Kalathipady | SBIN0014369 | 686002006 | Parayil Buildings,kalathipady,vadavathoor.P.O,kottayam,distkottayam686010 |
| Kanjikuzhy | SBIN0070222 | 686002905 | Pbno1,ckgtowers,kkroad,kanjikuzhy,muttambalampost686004kanjikuzhyatsbtcoin |
| Karipputhattu | SBIN0070377 | 686002925 | Pbno1,newbuildings,arpookarapo686008kariputhattuatsbtcoin |
| Kidangoor | SBIN0070106 | 686002971 | Pbno1,kacherilbuildings,kidangoorpo686572kidangooratsbtcoin |
| Kodimatha | SBIN0070379 | 686002906 | Amsonbuildings,oppnewpvtbusstand,kodimatha686039kodimathaatsbtcoin |
| Koodalloor | SBIN0070400 | 686002983 | Pbno1,viavayala,koodalloorpo686595koodallooratsbtcoin |
| Kooropada | SBIN0070363 | 686002920 | Pbno1arinjukallumkalbldgs,kooropadapo686502kooropadaatsbtcoin |
| Kootickal | SBIN0070131 | 686002883 | Pbno1,badayilbuildings,kootickalpo686514kootickalatsbtcoin |
| Kothanallur | SBIN0070446 | 686002990 | Pbno1,sgpchurchbuildings,kothanallurpo686632kothanalluratsbtcoin |
| Kottayam | SBIN0001891 | 686002002 | Vellapally Building, K.R Rd Kottayam 6866001 |
| Kottayam Civil Station | SBIN0070101 | 686002903 | Pbno1102,padinjarekkarachambers,collectoratepo686002kottayamcsatsbtcoin |
| Kottayam Main | SBIN0070102 | 686002902 | Pbno19,thirunakkarasouth,kottayampo686001kottayamatsbtcoin |
| Kozha | SBIN0070521 | 686002991 | Pbno1,panamkuzhackalbuildings,kuravilangadpo686633kozhaatsbtcoin |
| Kozhuvanal | SBIN0070364 | 686002972 | Pbno1,thekkethilbuildings,kozhuvanalpo686523kozhuvanalatsbtcoin |
| Kulasekharamangalam | SBIN0070354 | 686002992 | Pbno1,parasserymadombuilding,kulasekharamangalampo686608ksmangalamatsbtcoin |
| Kumarakom | SBIN0070116 | 686002929 | Pbno1,illikalamchambers,kumarakompo686563kumarakomatsbtcoin |
| Kumaranalloor | SBIN0070677 | 686002907 | Istfloor,cherunkalbuildings,kumaranalloorpokottayamdistrict, |
| Kuravilangad | SBIN0012881 | 686002258 | Stmarys Forane Church Building,stmarys Church Road,pallickavala Kottayam |
| Kuruppanthara | SBIN0011920 | 686002752 | Parakala Building,m C Road,manjoor,kuruppanthara,distkottayam 686603 |
| Kuruppanthara | SBIN0070136 | 686002871 | Pbno1,kandarapallilbuildings,manjoorpo,kuruppanthara686603kurupantharaatsbtcoin |
| Kuttickal | SBIN0071264 | 686002888 | Kureekattubuilding,kuttickal,southpampadypo,kottayamdistrict,kerala-686521 |
| MG University Campus Kottayam | SBIN0070669 | 686002916 | Pbno4,priyadarsanihillspo686560ktmunivatsbtcoin |
| Madappally | SBIN0070414 | 686002942 | Pbno1,pmktowers,thengana,perumpanachypo686536madapallyatsbtcoin |
| Mammood | SBIN0070284 | 686002875 | Pbno1,mammoottilbuildings,mammoodpo686553mammoodatsbtcoin |
| Manarcadu | SBIN0070233 | 686002918 | Pbno1,tcmtowers,manarcadupo686019manarcaudatsbtcoin |
| Manganam | SBIN0070471 | 686002913 | Pbno1,vpxv300a,paloorbuildings,manganampo686018manganamatsbtcoin |
| Manimala | SBIN0070117 | 686002999 | Pbno1,kovoorbuildings,manimalapo686543manimalaatsbtcoin |
| Mannanam | SBIN0004395 | 686002004 | K.E. College Road,mannanam,kottayam,kerala,pin 686561 |
| Marangattupally | SBIN0070234 | 686002978 | Kunnumpurathbuildings,marangattupallypo686635marangatuplyatsbtcoin |
| Mattakkara | SBIN0070349 | 686002930 | Pbno1,hfcbuildings,mattakkarapo686564mattakkaraatsbtcoin |
| Medical College Kottayam | SBIN0070111 | 686002915 | Pbno1,medicalcollegecampus,gandhinagarpo686008mckottayamatsbtcoin |
| Meenadom Pampady | SBIN0070485 | 686002891 | Chuzhukunnelbuildings,hospitaljunction,meenadompo686516meenadomatsbtcoin |
| Monipally | SBIN0070134 | 686002894 | Pbno1,vijaycomplex,monipallypo686636monipallyatsbtcoin |
| Mundathanam | SBIN0070366 | 686002874 | Puthenveettilcomplexbldgs,kangazhapo686541mundathanamatsbtcoin |
| NRI Branch Kottayam | SBIN0062291 | — | NRI Branch Kottayam,thirunakkara South,kottayam,pin 686001 |
| Nagampadam | SBIN0070732 | 686002917 | Doorno198a,shaminthasarcade,mcroad,shmountpo686006nagampadamatsbtcoin |
| Neendoor | SBIN0070119 | 686002922 | Pbno1,panthalloorparambilbldgs,neendoorpo686601neendooratsbtcoin |
| Paipad Kottayam | SBIN0070107 | 686002943 | Pbno1,pulimoottilbuildings,pallickachirakavalapo686537paipadatsbtcoin |
| Pallickathode | SBIN0070247 | 686002956 | Pbno1,anickadupo686503pallikathodeatsbtcoin |
| Pallom | SBIN0070217 | 686002911 | Pbno1,pakkilpo,pallom686012pallomatsbtcoin |
| Pampady | SBIN0013665 | 686002502 | Malleekaduppil Bldgs,pampady P O,kottayam,dist Kottayam 686502 |
| Pariyaram | SBIN0070510 | 686002927 | Pbno1,thekkeparambilbuildings,pariyarampo686021pariyaramatsbtcoin |
| Peroor | SBIN0070431 | 686002984 | Pbno1,nsskarayogambuilding,peroorpo,kottayam686637perooratsbtcoin |
| Plassanal | SBIN0070480 | 686002951 | Pbno1,stmaryschurchbuilding,plassanalpo686579plassanalatsbtcoin |
| Poovarany | SBIN0070121 | 686002973 | Pbno1,kunnappallilbuilding,paika,poovaranypo,kottayamdistrict,kerala686577poovaranyatsbt |
| Poovathilappu | SBIN0070529 | 686002890 | Pbno2,moongamackalbldgs,manalumkalpo686503poovatilappuatsbtcoin |
| Psbkottayam | SBIN0070854 | 686002932 | Udayaarcade,mariathuruthupo,chungam686017psbktmatsbtcoin |
| Punchavayal | SBIN0070429 | 686002881 | Pbno7,valiyaveettilbuildings,punchavayalpo686513punchavayalatsbtcoin |
| Puthupally | SBIN0070122 | 686002912 | Pbno1,kanyaparambilbuildings,puthupallypo686011puthupallyatsbtcoin |
| Racc Changanassery | SBIN0064647 | 686002007 | Racc Rbo 2,2nd Floor,polachirakkal Bulding,opp Collectorate,kottayam,pin-686002 |
| Racc Kottayam | SBIN0064646 | 686002005 | Thirunakkara South,kottayam.P.O 686001 |
| Racc Pala | SBIN0064648 | — | State Bank of India Racc Pala Viii/130a,main Road,pala,kottayam -686575 |
| Ramapuram | SBIN0008669 | 686002042 | Pb No 2 Ramapuram Kottayam Kerala |
| Ramapuram | SBIN0070123 | 686002975 | Pbno1,staugustineschurchbldgs,ramapurambazarpo686576ramapuramatsbtcoin |
| Rasmecc,kottayam | SBIN0070902 | 686002306 | Sbtzonaloffice,oppcivilstation,kottayamracpcktmatsbtcoin |
| Rasmeccc Kottayam | SBIN0016997 | — | 1st2nd Floor, Opposite to Bcm College, K K Road, Kottayam, Distt.Kottayam. Kerala 686001 |
| Rbo Three Kottayam | SBIN0061008 | 686002791 | Second Floor, Polachirakkal Chamber, Pb No 1115, Opp Collectorate, Kottayam, Disttkottayam Kerala 686002 |
| Rbo Two Kottayam | SBIN0061007 | 686002790 | Second Floor, Polachirakkal Chamber, Pb No 1115, Opp Collectorate, Kottayam, Disttkottayam Kerala 686002 |
| Rcpcponkunnam | SBIN0070975 | — | Mohana Shopping Complex, K K Road Ponkunnam, Kottayam Kerala , 686506 |
| Regional Business Office, Kottayam | SBIN0014919 | — | State Bank of India, Regional Business Office, Phoenix Towers, Thirunakkara, Kottayam, Kerala686001 |
| SME Branch Kottayam | SBIN0070652 | 686002908 | Parackalbuildings,iindfloor,lalbahadursastriroad686001ssiktmatsbtcoin |
| SME Pala | SBIN0063661 | 686002307 | Pb No.6, Viii-130a Main Road, Kottayam 686575 |
| SME Rbo Kottayam | SBIN0063583 | 682002110 | Polachirackal Chambers, Collectorate PO Kottayam 686002 |
| SME Vaikom | SBIN0063660 | 686002604 | Karamel Complex Vaikom PO, Kottayam 686141 |
| Sb College Changanacherry | SBIN0070394 | 686002944 | Pbno11,changanacherry686101sbcollegeatsbtcoin |
| Smeccc Kottayam | SBIN0061064 | 686002018 | 3rdfloor,polachirackalchambers,opp.Collectorate,distt.Kottayam.Kerala686002 |
| Spl.Pbb, Kottayam | SBIN0015787 | 686002011 | Door No. Xii/1374, Opp. Bcm College,dist. Kottayam,kerala 686001 |
| Teekoy | SBIN0070341 | 686002952 | Pbno1,purappanthanambuildings,teekoypo686580teekoyatsbtcoin |
| Thekkethukavala | SBIN0070430 | 686002996 | Pbno1,ushusbuildings,thekkethukavalapo686519thekkethuatsbtcoin |
| Thiruvanchoor | SBIN0070432 | 686002923 | Pbno1,sobysbuildings,thiruvanchoorpo686037thiruvanchuratsbtcoin |
| Thiruvarpu | SBIN0070223 | 686002924 | Ambakuzhytradecentre,illikkal,kiliroornorthpo,kottayamdist,kerala-686020686020thiru |
| Thrikodithanam | SBIN0070385 | 686002947 | Pbno1,gracevilla,thrikodithanampo686105trikoditanamatsbtcoin |
| Thuruthy | SBIN0070370 | 686002945 | Pbno2,stmarysparishhouse,thuruthypo686535thuruthyatsbtcoin |
| Tv Puram | SBIN0070479 | 686002885 | Pbno1,ottalezhuthubuildings,tvpurampo686606tvpuramatsbtcoin |
| Uzhavoor | SBIN0070124 | 686002976 | Pbno1,theravathbuildings,uzhavoorpo686634uzhavooratsbtcoin |
| Vadavathur | SBIN0070343 | 686002919 | Elimcentre,vadavathurjunctionvadavathurpo686010vadavathuratsbtcoin |
| Vakathanam | SBIN0070110 | 686002928 | Pbno1,thunjathbuildings,njaliakuzhy,vakathanampo686538vakathanamatsbtcoin |
| Valavoor | SBIN0070539 | 686002974 | Buildingnokp9404a,kudakkachiraroadvalavoorpo,686635valavooratsbtcoin |
| Vayala Nellikunnu | SBIN0071215 | 686002988 | Nsskarayogambldgvayalapokottayam |
| Vechoor | SBIN0070127 | 686002886 | Pbno1,nsskarayogambuildings,vechoorpo686144vechooratsbtcoin |
| Veliyanoor | SBIN0070444 | 686002977 | Pbno1,11320vettikalbldgs,veliyannoorpo686638veliyanooratsbtcoin |
| Zonal Office, Kottayam | SBIN0070997 | 686009997 | Polachirackalchambers,oppcollectorate,kottayam,kerala686002zoktmatsbtcoin |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.