Kerala Gramin Bank in Trivandrum
39 branches · Kerala
Kerala Gramin Bank has 39 branches in Trivandrum, Kerala. Their IFSC codes run from KLGB0040322 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Aryanadu | KLGB0040349 | 695480013 | Aryanad Ulhas Plaza,aryanad PO ,trivandrum 695542 |
| Attingal | KLGB0040324 | 695480052 | Attingal Shinecomplex,nearksrtcstand,thiruvananthapuran Dt,pin 695101 |
| Attipra | KLGB0040637 | 695480025 | Thiruvonam Complex,arasummoodu,kulathoor P.O,trivandrum,pin 695 583 |
| Balaramapuram | KLGB0040325 | 695480102 | Balaramapuram Sreekrishna Complexmain Road,balaramapuram.P.O.Trivandrum Dt,pin 695501 |
| Chengottukonam | KLGB0040653 | 695480024 | Nikunjam,chempazhanthy P.O,trivandrum,pin 695 587 |
| Kadakkavur | KLGB0040345 | 695480253 | Kadakkayur Branch Achutham,chekkala Vilakam,p.O.Kadakkavur,trivandrum District,pin 695306 |
| Kallambalam | KLGB0040352 | 695480255 | Kallambalam Branch Kalathoor Buildings,p.O.Kallambalam,trivandrum District,pin 695605 |
| Kallara | KLGB0040353 | 695480018 | Kallara Branch Lovely Building,p.O.Kallara,trivandrum District,pin 695608 |
| Kaniyapuram | KLGB0040347 | 695480011 | Kaniyapuram Branch Shibi Nivas,p.O.Kaniyapuram,trivandrum District,pin 695301 |
| Karette | KLGB0040343 | 695480008 | Karette Ppk Building,mc Road,karette,pulimath,p.O.Vamanapuram,trivandrum Dt,pin 695606 |
| Kattakada | KLGB0040337 | 695480005 | Kattakada Willsbuilding,collegeroadp.O.Kattakada Trivandrum Dt,pin 695572 |
| Malayankeezhu | KLGB0040372 | 695480020 | Aaikzukrisagiribuidigs,aaikzu PO ,trivadru695571 |
| Manacaud | KLGB0040322 | 695480003 | Manacaud Nehmathplaza,p.O.Manacaud Trivandrum Dt,pin 695009 |
| Mangalapuram | KLGB0040361 | 695480016 | Mangalapuram Branch Kooraveettil Building,mangalapuram,p.O.Thonnackal,trivandrum District 695317 |
| Maranellur | KLGB0040377 | 695480019 | Maranalloor Mahadeva Shopping Complex,kuvalassery PO ,trivandrum District 695512 |
| Maruthamkuzhi | KLGB0040654 | 695480026 | T.C 7 925 11,sreekrishna,kanjirampara P.O,trivandrum Dist,pin 695 030 |
| Mukkolakkal | KLGB0040641 | 695480029 | Kp 6 286 A,mukkola,kallayam P.O,trivandrum Dist,pin 695 043 |
| Nadayara | KLGB0040351 | 695480254 | Nadayara Branch Kalluvilakam Building,p.O.Nadayara,trivandrum District,pin 695141 |
| Nagaroor | KLGB0040364 | 695480017 | Nagaroor Branch Near Kseb Office,p.O.Altharamooo,via Alamcode,trivandrum District 695102 |
| Nanthancode | KLGB0040694 | 695480035 | Ananda Bhavan,cliff House Road Kowdiar PO, Trivandrum Dt. |
| Nedumangad | KLGB0040326 | 695480152 | Nedumangad P.O.Pazhakutty.Nedumanga D Trivandrum Dt,pin 695561 |
| Palode Branch | KLGB0040340 | 695480801 | Palode Abhi Plaza,karimankode Post Thiruvanandapuram Pin 695562 |
| Panavila Branch | KLGB0040341 | 695480007 | Panavila Tc 26 859 14 ,first Floor,twinkle Plaza,panavila Junction P.O,thycaud,trivandrum 695014 |
| Panavoor | KLGB0040344 | 695480009 | Panavur Branch Ars Building,p.O.Panavoor,trivandrum District,pin 695568 |
| Peringamala | KLGB0040638 | 695480027 | Kkn Building,peringammala,kalliyoor P.O,trivandrum Dist,pin 695 042 |
| Peroorkada | KLGB0040323 | 695480002 | Peroorkkada Sangeeth P.O.Peroorkkada Trivandrum Dt,pin 695005 |
| Perumkuzhi | KLGB0040390 | 695480023 | Perunguzhi Usha Buildings,perunguzhi PO ,trivandrum District 695305 |
| Pothenkode | KLGB0040346 | 695480010 | Pothencode Branch Chanthayil Kadayil Building,near Town Masjid,melemukku,p.O.Pothencode,trivandrum Dt,pin 695584 |
| Pravachambalam | KLGB0040381 | 695480021 | Pravachambalam Thekkinakath Building,nemom PO ,trivandrum District 695020 |
| Puthenchanthai | KLGB0040700 | 695480256 | Ar Plaza,puthenchanthai,varkala Po,trivandrum Dt. |
| Sreekariyam | KLGB0040334 | 695480004 | Sreekaryam Sreevijayam Complex,pongumoodu,p.O.Medicalcollege,trivandrum Dt,pin 695011 |
| Thiruvananthapuram RO | KLGB0040399 | — | Tc 5 1089 3,rj Towers,peroorkada,trivandrum 695005 |
| Udiyankulangara | KLGB0040348 | 695480012 | Udiyankulangara Branch Moriah Building,udiyankulangara,p.O.Amaravila,trivandrum District,pin 695122 |
| Vattappara | KLGB0040655 | 695480028 | D.S Towers,vattappara P.O,trivandrum,pin 695 028 |
| Vellanad | KLGB0040354 | 695480015 | Vellanad Branch Mannuveettil Shopping Complex,p.O.Vellanad,trivandrum District,pin 695543 |
| Vellar | KLGB0040379 | 695480022 | Vellar Ns Building,kovalam PO ,trivandrum District 695527 |
| Vellarada | KLGB0040380 | 695480802 | Vellarada Mihas Building,anappara Road,vellarada PO ,trivandrum District 695505 |
| Venjaramoodu | KLGB0040338 | 695480006 | Venjaramood S.N.Complex,attingalroad,p.O.Venjaramoodu,trivandrum Dt,pin 695607 |
| Vithura | KLGB0040350 | 695480014 | Vithura Branch Safa Building,vithura PO ,trivandrum 695551 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.