Kerala Gramin Bank in Thrissur
43 branches · Kerala
Kerala Gramin Bank has 43 branches in Thrissur, Kerala. Their IFSC codes run from KLGB0040261 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Alur | KLGB0040293 | 680480011 | Alur,kainadathuparambilbuilding,alurjunction,alur.P.O,thrissur Dt,pin 680683 |
| Amballur | KLGB0040292 | 680480352 | Amballur,sreekrishnabuilding,amballurjunction,pudukkad.P.O,thrissur Dt,pin 680301 |
| Annamanada | KLGB0040368 | 680480018 | Annamanada Royal Plaza,opp Govt U.P.School, PO Annamanada,thrissur Dist,pin 680741 |
| Avinissery | KLGB0040684 | 680480024 | Victory Complex, Anakkallu Jn,avinissery,thrissur |
| Chalakkudy | KLGB0040265 | 680480152 | Chalakkudy Ksrtcroad,k.K.Towers,po.Chalakkudy Thrissur Dt,pin 680307 |
| Chelakkara | KLGB0040278 | 680480014 | Chelakkara Muscatshoppin Gcomplex,po.Chelakkara Thrissur Dt,pin 680586 |
| Cherumkuzhi | KLGB0040728 | 680480029 | Anikkat Building Asarikkad Thrissur 680751 |
| Choondal | KLGB0040301 | 680480008 | Choondal Chittilappilly Shopping Complex,p.O.Choondal,thrissur Dt,pin 680502 |
| Edakkalathur | KLGB0040737 | 680480031 | Saradamma Shopping Complex, Edakkalathur, Edakkalathur Po,thrissur Dt |
| Erumapetty | KLGB0040375 | 680480303 | Erumapetty Muscat Shopping Complex,kadangode Road Jn,erumapetty PO ,thrissur District 680584 |
| Guruvayur | KLGB0040304 | 680480052 | Guruvayoor City Plaza,west Nada,guruvayoor.P.O.Thrissur Dt Pin .680101 |
| Irinjalakuda | KLGB0040262 | 680480202 | Irinjalakuda Busstandshopping Complex,p.O.Irinjalakkuda,thrissur Dt Pin .680121 |
| Kaipamangalam | KLGB0040288 | 680480012 | Kaipamangalam Aljadirbuilding,moonnupeedikabeach Road,kaipamangalam.P.O.Thrissur Dt,pin 680681 |
| Kaiparamba | KLGB0040628 | 680480019 | Bright Trade Centre,kaiparamba P.O,thrissur,pin 680 546 |
| Kanjani | KLGB0040320 | 680480009 | Kanhani Anthikkad Road,p.O.Kanhani.Thrissur Dt,pin 682612 |
| Kattoor | KLGB0040640 | 680480022 | Vathedath Shopping Complex,near Bus Stand,kattoor P.O,thrissur Dist,pin 680 702 |
| Kodungallur | KLGB0040264 | 680480252 | Kodungallur Kunnilath Shopping Complex,north Nadap.O,kodungallur,thrissur Dt,pin 680664 |
| Kolazhi | KLGB0040367 | 680480017 | Kolazhi Rasvi Plaza,shornur Road, PO Kolazhi,thrissur Dist,pin 680010 |
| Koratty | KLGB0040283 | 680480153 | Koratty A.V.M.Complex,chirangara,po.Korattysouth,thrissur Dt,pin 680308 |
| Kunnamkulam | KLGB0040271 | 680480302 | Kunnamkulam Modern Towers,wadakkenchery Roadp.O. Kunnamkulam.Thrissur Dt,pin 680503 |
| Kuriachira | KLGB0040303 | 680480005 | Kuriachira K.P.Kcentre P.O.Kuriachira.Thrissur Dt,pin 680006 |
| Kuttanellur | KLGB0040321 | 680480006 | Kuttanallurt Haivalappilbuilding,thottappady,p.O.Kuttanallur Thrissur Dt,pin 680014 |
| Mala | KLGB0040289 | 680480010 | Mala Anugrahamcomplex,mala.P.O Thirssur Dt,pin 680732 |
| Mattam | KLGB0040646 | 680480023 | Maliyamavu, Mattam ,thrissur Dt,pin 680602 |
| Mattathur | KLGB0040378 | 680480801 | Mattathur Cc Tower,kodaly Jn,pady PO ,thrissur District 680699 |
| Mundathikode | KLGB0040739 | 680480032 | Vazhappilly Tower, Mundathikode Centre, Mundathikode PO, Thrissur Pin- 680601 |
| Muthuvara | KLGB0040366 | 680480016 | Muthuvara Alappat Buildings,no.Vii 27,muthuvara,puzhakkal PO ,thrissur Dist,pin 680553 |
| Olarikkara | KLGB0040277 | 680480004 | Olarikkara Easytower,kanjani Road,p.O.Pullazhi,olarikkara,thrissur Dt,pin 680012 |
| Pallur | KLGB0040718 | 679480053 | Vadakkekkara Building, Kodapara Kondayur, Pallur PO, Desamangalam, Pin-679532 |
| Parappur | KLGB0040629 | 680480020 | Golden Castle,main Road,parappur P.O,thrissur Dist,pin 680 552 |
| Pattikkad | KLGB0040290 | 680480013 | Pattikkad Muthuvanchira Towers,nh Road P.O.Pattikkad Thrissur Dt,pin 680652 |
| Perumpillissery | KLGB0040302 | 680480007 | Perumpillissery P.O.Cherpu Thrissur Dt,pin 680561 |
| Poovathur | KLGB0040633 | 680480021 | Raihana Complex,poovathur P.O,thrissur Dist,pin 680 508 |
| Service Branch Thrissur | KLGB0040335 | 680480001 | Sun Tower,east Fort Po,thrissur 680005 |
| Thiruvilwamala | KLGB0040706 | 680480025 | Renuka Complex,near Grama Panchayat Office ,thiruvilwamala Po,thrissur Dt. Pin 680588 |
| Thriprayar | KLGB0040282 | 680480452 | Thriprayar Nidhunshopping Complex,nattika.P.Othrissur Dt,pin 680566 |
| Thrissur | KLGB0040261 | 680480002 | Thrissurmain Sreekrishnantowers,naduvilalmgroad,thrissur Dt,pin 680001 |
| Thrissur East Fort | KLGB0040273 | 680480003 | Thrissur Eastfort Suntowers,east Fort.P.O.Thrissur Dt,pin 680005 |
| Thrissur RO | KLGB0040400 | — | Sun Tower,east Fort Po,thrissur 680005 |
| Vadakkekad | KLGB0040296 | 680480015 | Vadakkekkad Mas Shopping Complex,ponnaniroad.P.O.Vadakkekkad,thrissur Dt,pin 679562 |
| Vadanappilly | KLGB0040281 | 680480103 | Vadanappilly Omanshopping Complex,p.O.Vadanappilly.Thrissur Dt,pin 680614 |
| Varavoor | KLGB0040740 | 680480403 | Agc Tower-4 Palackal Junction Varavoor Varavoor PO Thrissur Dt |
| Wadkkanchery Tsr | KLGB0040286 | 680480402 | Wadakkanchery Thrissur ,taz Complex,ottupara P.O,wadakkanchery,thrissur Dt,pin 680582 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.