Kerala Gramin Bank in Kasaragod
56 branches · Kerala
Kerala Gramin Bank has 56 branches in Kasaragod, Kerala. Their IFSC codes run from KLGB0040395 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Adoor Kasargode | KLGB0040451 | 671480007 | Adoor,p.O.Urdoor,kasaragod,kerala,pin 671543 |
| Ambalathara | KLGB0040437 | 671480054 | Ambalathara, Via Anandashram,p.O.Pullur,kasaragod,kerala,pin 671531 |
| Badiyadka | KLGB0040617 | 671480014 | Sree Guruvayoorappan Shopping Complex,badiadka,p.O.Perdala,kasaragod,kerala,pin 671551 |
| Bandadka | KLGB0040420 | 671480805 | Bandadka,p.O.Bandadka,kasaragod,kerala,pin 671541 |
| Bandiyode | KLGB0040500 | 671480816 | Bandiyodu,p.O.Mangalpady,kasaragod,kerala,pin 671324 |
| Bellur | KLGB0040506 | 671480817 | Kinningar,p.O.Kinningar,kasaragod,kerala,pin 671543 |
| Bovikanam | KLGB0040473 | 671480010 | Bovikanam,p.O.Muliyar,kasaragod,kerala,pin 671542 |
| Cheemeni | KLGB0040427 | 670480157 | Cheemeni,p.O.Cheemeni,kasaragod,kerala,pin 671313 |
| Chengala | KLGB0040429 | 671480006 | Cherkala,p.O.Chengala,kasaragod,kerala,pin 671541 |
| Cheruvathur | KLGB0040436 | 670480159 | Cheruvathur,p.O.Cheruvathur,kasaragod,kerala,pin 671313 |
| Chittarikkal | KLGB0040595 | 671480825 | Velliappallil Complex,p.O.Chittarikkal,kasaragod,kerala,pin 671326 |
| Delampady | KLGB0040509 | 671480818 | Delampady Parappa,p.O.Parappa,kasaragod,kerala,pin 671543 |
| Edneer | KLGB0040515 | 671480012 | Edneer,p.O.Edneer,kasaragod,kerala,pin 671541 |
| Hosangadi | KLGB0040524 | 671480822 | Hosangadi,p.O.Manjeswar,kasaragod,kerala,pin 671323 |
| Jayanagara | KLGB0040413 | 671480802 | Jayanagara,p.O.Kumbdaje,kasaragod,kerala,pin 671551 |
| Jodukkallu | KLGB0040470 | 671480812 | Jodukkallu,p.O.Kayyar,kasaragod,kerala,pin 671322 |
| Kalchanadka | KLGB0040432 | 671480806 | Kalchanadka, Via Nileswar,p.O.Kalchanadka,kasaragod,kerala,pin 671314 |
| Kalikkadavu | KLGB0040661 | 670480164 | Kalikadavu,pp II 800 H ,five Star Building,pilicode,kasargod 67101551 |
| Kanhangad | KLGB0040464 | 671480052 | Kottachery,p.O.Kanhangad,kasaragod,kerala,pin 671315 |
| Kasaragod | KLGB0040471 | 671480002 | Tiger Hills,municipal Office Road,p.O.Kasaragod,kasaragod,kerala,pin 671121 |
| Kasaragod RO | KLGB0040395 | — | Tiger Hills,vii 3k C,kasargoad 671121 |
| Kodlamogaru | KLGB0040483 | 671480813 | Via.Manjeswar,p.O.Kodlamogaru,kasaragod,kerala,pin 671323 |
| Kumbala | KLGB0040517 | 671460013 | Gokul Building,main Junction,p.O.Kumbala,kasaragod,kerala,pin 671321 |
| Kundamkuzhi | KLGB0040630 | 671480015 | Periyath Complex,p.O Kundamkuzhi,kasaragod Dist,pin 671 541 |
| Kunjathur | KLGB0040459 | 671480811 | Udyavar,p.O.Kunjathur,kasaragod,kerala,pin 671323 |
| Madhur | KLGB0040475 | 671480011 | Madhur,p.O.Madhur,kasaragod,kerala,pin 671124 |
| Madiyan | KLGB0040457 | 671480056 | Madiyan,p.O.Manikoth,kasaragod,kerala,pin 671329 |
| Meeyapadavu | KLGB0040449 | 671480809 | Meeyapadavu,p.O.Meeyapadavu,kasaragod,kerala,pin 671323 |
| Melparamba | KLGB0040454 | 671480008 | Melparamba,p.O.Kalnad,kasaragod,kerala,pin 671317 |
| Mogral Puthur | KLGB0040412 | 671480004 | Mogralputhur,p.O.Mogral Puthur,kasaragod,kerala,pin 671124 |
| Mulleria | KLGB0040596 | 671480826 | Aramanadka Complex,badiyadka Road,p.O.Mulleria,kasaragod,kerala,pin 671543 |
| Munnad | KLGB0040458 | 671480810 | Munnad,p.O.Munnad,kasaragod,kerala,pin 671541 |
| Narkilakkad | KLGB0040406 | 671480801 | Narkilakad,p.O.Kottamala,kasaragod,kerala,pin 671314 |
| Nileshwar | KLGB0040518 | 671480058 | Nileshwar,p.O.Nileshwar,kasaragod,kerala,pin 671314 |
| Padnekat | KLGB0040516 | 671480057 | Opp.Nehru College,p.O.Padnekat,kasaragod,kerala,pin 671328 |
| Palavayal | KLGB0040419 | 670480806 | Palavayal,p.O.Palavayal,kasaragod,kerala,pin 670511 |
| Panathady | KLGB0040416 | 671480804 | Panathady,p.O.Kolichal,kasaragod,kerala,pin 671532 |
| Panathur | KLGB0040492 | 671480815 | Panathur,p.O.Panathur,kasaragod,kerala,pin 671532 |
| Parappa | KLGB0040438 | 671480808 | Parappa,p.O.Parappa,kasaragod,kerala,pin 671533 |
| Pavoor | KLGB0040606 | 671480827 | Pavoor,p.O.Pavoor,kasaragod,kerala,pin 671323 |
| Peraladkam | KLGB0040519 | 671480821 | Peraladkam,p.O.Kolathur,kasaragod,kerala,pin 671541 |
| Periya Bazar | KLGB0040442 | 671480055 | Periyabazar,p.O.Periya,kasaragod,kerala,pin 671316 |
| Perla | KLGB0040583 | 671480724 | S.H.Building,opp.Perla Bus Stand,p.O.Perla,kasaragod,kerala,pin 671552 |
| Permude | KLGB0040415 | 671480803 | Permude,p.O.Permude,kasaragod,kerala,pin 671324 |
| Puthige | KLGB0040417 | 671480005 | Seethangoli,p.O.Edanad,kasaragod,kerala,pin 671321 |
| Ramnagar | KLGB0040504 | 671480053 | Mavunkal,p.O.Anandashram,kasaragod,kerala,pin 671531 |
| Sajankila | KLGB0040485 | 671480814 | Sajankila,p.O.Bayar,kasaragod,kerala,pin 671322 |
| Trikaripur | KLGB0040531 | 670480163 | Trikaripur,p.O.Trikaripur,kasaragod,kerala,pin 671310 |
| Trikkanad | KLGB0040469 | 671480009 | Trikkannad,p.O.Uduma,kasaragod,kerala,pin 671319 |
| Udinur | KLGB0040414 | 670480155 | Udinur,p.O.Edachakai,kasaragod,kerala,pin 671310 |
| Uppala | KLGB0040529 | 671480823 | Opp.Bus Stand,p.O.Uppala,kasaragod,kerala,pin 671322 |
| Valiyaparamba | KLGB0040433 | 670480158 | Valiyaparamba,p.O.Valiyaparamba,kasaragod,kerala,pin 671312 |
| Vallikadavu | KLGB0040435 | 671480807 | Vallikadavu,vettikalolikal Building,parappa Via ,p.O.Vallikkadavu,kasaragod,kerala,pin 671533 |
| Vaninagar | KLGB0040510 | 671480819 | Vaninagar,p.O.Vaninagar,kasaragod,kerala,pin 671552 |
| Vellarikundu | KLGB0040511 | 671480820 | Vellarikkundu,p.O.Vellarikkundu,kasaragod,kerala,pin 671533 |
| Vidyanagar | KLGB0040526 | 671480003 | Vidyanagar,p.O.Vidyanagar,kasaragod,kerala,pin 671123 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.