Kerala Gramin Bank in Kannur
93 branches · Kerala
Kerala Gramin Bank has 93 branches in Kannur, Kerala. Their IFSC codes run from KLGB0040342 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Angadikadavu | KLGB0040491 | 670480831 | Angadikadavu,p.O.Angadikadavu,kannur,kerala,pin 670706 |
| Chakkarakkal | KLGB0040477 | 670480013 | Chakkarakkal,p.O.Mowancherry,kannur,kerala,pin 670613 |
| Chala | KLGB0040402 | 670480011 | Chala,p.O.Chala East,kannur,kerala,pin 670621 |
| Champad | KLGB0040496 | 670480108 | Champad,p.O.Champad,kannur,kerala,pin 670694 |
| Chapparapadavu | KLGB0040447 | 670480053 | Chapparapadavu,p.O.Chapparapadavu,kannur,kerala,pin 670581 |
| Chavassery | KLGB0040468 | 670480824 | Chavassery,p.O.Chavassery,kannur,kerala,pin 670702 |
| Chempanthotty | KLGB0040466 | 670480823 | Chempanthotty,p.O.Chempanthotty,kannur,kerala,pin 670631 |
| Cherukunnu | KLGB0040586 | 670480017 | Near Canossian Convent, Via Kannapuram,p.O.Cherukunnu,kannur,kerala,pin 670301 |
| Cherupuzha | KLGB0040599 | 670480843 | Punchakunnel Buildings,main Road,p.O.Cherupuzha,kannur,kerala,pin 670511 |
| Cheruthazham | KLGB0040423 | 670480156 | Pilathara,p.O.Pilathara,kannur,kerala,pin 670501 |
| Cheruvancherry | KLGB0040440 | 670480812 | Cheruvanchery,p.O.Cheruvancherry,kannur,kerala,pin 670650 |
| Chittariparamba | KLGB0040480 | 670480825 | Chittariparamba,p.O.Chittaripparamba,kannur,kerala,pin 670650 |
| Chokli | KLGB0040597 | 670480112 | Khadeeja Complex,pondy Bazar,p.O.Chokli,kannur,kerala,pin 670672 |
| Chorkala | KLGB0040508 | 670480056 | Pokkundu,p.O.Kurumathur,kannur,kerala,pin 670142 |
| Chuzhali | KLGB0040465 | 670480822 | Chuzhali,p.O.Chuzhali,kannur,kerala,pin 670631 |
| Dharmasala | KLGB0040730 | 670480061 | Kerala Gramin Bank,opp.Police Football Stadium Mangattuparamba,kannur -670562 |
| Edakkad | KLGB0040502 | 670480109 | Edakkad,p.O.Edakkad,kannur,kerala,pin 670663 |
| Edayannur | KLGB0040401 | 670480842 | Chalod,p.O.Edayannur,kannur,kerala,pin 670595 |
| Eruvessy | KLGB0040495 | 670480819 | Eruvassy,p.O.Chemperi,kannur,kerala,pin 670632 |
| Ezhome | KLGB0040456 | 670480054 | Ezhome,p.O.Ezhome,kannur,kerala,pin 670334 |
| Iritty | KLGB0040487 | 670480829 | Iritty,p.O.Iritty,kannur,kerala,pin 670703 |
| Kadavathur | KLGB0040570 | 670480840 | Kadavathur,p.O.Kadavathur,kannur,kerala,pin 670676 |
| Kakkengad | KLGB0040425 | 670480808 | Kakkengad,p.O.Kakkengad,kannur,kerala,pin 670673 |
| Kallikandy | KLGB0040446 | 670480106 | Kallikandy,p.O.Kallikandy,kannur,kerala,pin 670693 |
| Kannadipparamba | KLGB0040479 | 670480014 | Kannadipparamba,p.O.Kannadiparamaba,kannur,kerala,pin 670604 |
| Kannur Main | KLGB0040505 | 670480002 | Hajee Building,fort Road,p B No.83,p.O.Kannur,kannur,kerala,pin 670001 |
| Kannur RO | KLGB0040394 | — | Kgb Towers,pallikunnu,kannur District 670004 |
| Karetta | KLGB0040444 | 670480815 | Uruvachal,p.O.Uruvachal,kannur,kerala,pin 670702 |
| Karikottakari | KLGB0040426 | 670480809 | Karikkottakari,p.O.Koomanthode,kannur,kerala,pin 670704 |
| Karimbam | KLGB0040493 | 670480055 | Karimbam,p.O.Karimbam,kannur,kerala,pin 670142 |
| Karuvanchal | KLGB0040461 | 670480845 | Karuvanchal,p.O.Karuvanchal,kannur,kerala,pin 670571 |
| Kavumbhagam | KLGB0040707 | 670480118 | 8/488/M Velandy Plaza Kavumbhagam PO Kannur Dt Pin 670649 |
| Keezhpally | KLGB0040450 | 670480816 | Keezhpally,p.O.Keezhpally,kannur,kerala,pin 670704 |
| Kelakam | KLGB0040441 | 670480813 | Kelakam,p.O.Kelakam,kannur,kerala,pin 670674 |
| Kolassery | KLGB0040403 | 670480801 | Kambil,p.O.Kolassery,kannur,kerala,pin 670601 |
| Kolayad | KLGB0040434 | 670480811 | Kolayad,p.O.Kolayad,kannur,kerala,pin 670643 |
| Kottayam Malabar | KLGB0040651 | 670480114 | Kmp 7 381 H,6th Mile,kottayam Poil P.O,via Pathayakunnu,kannur Dist 670 691 |
| Koyyam | KLGB0040521 | 670480057 | Koyyam,p.O.Chengalayi,kannur,kerala,pin 670631 |
| Kozhichal | KLGB0040520 | 670480836 | Kozhichal,p.O.Kozhichal,kannur,kerala,pin 670511 |
| Kudiyanmala | KLGB0040410 | 670480804 | Kudiyanmala,p.O.Kudiyanmala,kannur,kerala,pin 670582 |
| Kudukkimotta | KLGB0040424 | 670480012 | Kudukkimotta,p.O.Koodali,kannur,kerala,pin 670592 |
| Kunhimangalam | KLGB0040494 | 670480161 | Edat,p.O.Edat,kannur,kerala,pin 670327 |
| Kunhippally | KLGB0040445 | 670480009 | Kunhippally,p.O.Kottali,kannur,kerala,pin 670005 |
| Kuthuparamba | KLGB0040538 | 670480110 | Puthanpura Building,kannur Road,p.O.Kuthuparamba,kannur,kerala,pin 670643 |
| Mambaram | KLGB0040697 | 670480117 | M R Complex,kannur Road,mambaram Po,kannur Dt,pin 670741 |
| Manakkadavu | KLGB0040448 | 670480818 | Manakkadavu,p.O.Manakkadavu,kannur,kerala,pin 670571 |
| Mangattidam | KLGB0040657 | 670480115 | Mangatt,nirmalagiri College Po,mangattidam Kannur 67 01194 |
| Mathil | KLGB0040409 | 670480154 | Mathil,p.O.Mathil,kannur,kerala,pin 670343 |
| Mattannoor | KLGB0040523 | 670480838 | Mattannur,p.O.Mattannur,kannur,kerala,pin 670702 |
| Mattool | KLGB0040421 | 670480807 | Mattool,p.O.Mattool,kannur,kerala,pin 670302 |
| Mayyil | KLGB0040665 | 670480018 | Kripa Complex, MP VI 258 P, Mayyil P.O. , Kannur Dist |
| Mokeri | KLGB0040497 | 670480832 | Mokeri,p.O.Mokeri,kannur,kerala,pin 670692 |
| Neendunokki | KLGB0040489 | 670480830 | Neendunokki,p.O.Kottiyoor,kannur,kerala,pin 670674 |
| Newmahe | KLGB0040528 | 673480052 | Amjad Complex,p.O.New Mahe,kannur,kerala,pin 673311 |
| Olayampady | KLGB0040453 | 670480817 | Olayampady,p.O.Olayampady,kannur,kerala,pin 670306 |
| Padiyotchal | KLGB0040462 | 670480820 | Padiyotchal,p.O.Padiyotchal,kannur,kerala,pin 670307 |
| Padiyur Kalliad | KLGB0040484 | 670480827 | Padiyur,p.O.Padiyur,kannur,kerala,pin 670703 |
| Pallikunnu | KLGB0040503 | 670480006 | Opp.Koyili Hospital,p.O.Pallikunnu,kannur,kerala,pin 670004 |
| Panoor | KLGB0040602 | 670480113 | Champad Road,p.O.Panoor,kannur,kerala,pin 670692 |
| Pappinissery | KLGB0040530 | 670480016 | Near Railway Gate,p.O.Pappinissery,kannur,kerala,pin 670561 |
| Paral | KLGB0040455 | 670480105 | Paral,p.O.Paral,kannur,kerala,pin 670671 |
| Pathiriyad | KLGB0040482 | 670480826 | Pathiriyad Pala,p.O.Shankaranellur,kannur,kerala,pin 670643 |
| Pattuvam | KLGB0040645 | 670480058 | Pp V 133 134,muriyathodu,ariyil P.O,kannur Dist,pin 670 143 |
| Payangadi | KLGB0040474 | 670480160 | Payangadi,p.O.Payangadi R.S,kannur,kerala,pin 670358 |
| Payyannur | KLGB0040490 | 670480152 | Payyannur,p.O.Payyannur,kannur,kerala,pin 670307 |
| Payyavoor | KLGB0040418 | 670480805 | Payyavoor,p.O.Payyavoor,kannur,kerala,pin 670633 |
| Peralam | KLGB0040512 | 670480162 | Peralam,p.O.Kozhummal,kannur,kerala,pin 670522 |
| Peratta | KLGB0040443 | 670480814 | Peratta,p.O.Kootupuzha,kannur,kerala,pin 670706 |
| Peravoor | KLGB0040579 | 670480841 | Peravoor Complex,door No.Pp V 2 T11near New Bus Stand,p.O.Peravoor,kannur,kerala,pin 670673 |
| Peringathur | KLGB0040428 | 670480103 | Peringathur,p.O.Peringathur,kannur,kerala,pin 670675 |
| Pinarayi | KLGB0040439 | 670480104 | Pinarayi,p.O.Pinarayi,kannur,kerala,pin 670741 |
| Podikundu | KLGB0040560 | 670480008 | Podikkundu,p.O.Pallikunnu,kannur,kerala,pin 670004 |
| Pookode | KLGB0040467 | 670480107 | Pookode,p.O.Pookode,kannur,kerala,pin 670691 |
| Puthiyatheru | KLGB0040513 | 670480007 | Puthiyatheru,p.O.Chirakkal,kannur,kerala,pin 670011 |
| Ramanthali | KLGB0040408 | 670480153 | Ramanthali,p.O.Ramanthali,kannur,kerala,pin 670308 |
| Sreepuram | KLGB0040576 | 670480010 | Sreepuram,p.O.Pallikunnu,kannur,kerala,pin 670004 |
| Taliparamba | KLGB0040452 | 670480052 | Taliparamba,p.O.Taliparamba,kannur,kerala,pin 670141 |
| Tb Cell | KLGB0040342 | 695480001 | Kgb Towers,pallikunnu,kannur District 670004 |
| Thalassery | KLGB0040472 | 670480102 | Thalassery,p.O.Thalassery,kannur,kerala,pin 670101 |
| Thalassery RO | KLGB0040398 | — | 44 331,sudaya Complex,mm Road,thalassery,kannur District 670101 |
| Thana | KLGB0040422 | 670480003 | Thana,p.O.Thana,kannur,kerala,pin 670012 |
| Thayyil | KLGB0040431 | 670480004 | Thayyil,p.O.Thayyil,kannur,kerala,pin 670003 |
| Thazhe Chovva | KLGB0040501 | 670480005 | Thazhechovva,p.O.Thazhe Chovva,kannur,kerala,pin 670006 |
| Therthally | KLGB0040486 | 670480828 | Therthally,p.O.Therthally,kannur,kerala,pin 670571 |
| Thillankeri | KLGB0040514 | 670480835 | Thillankeri,p.O.Thillankeri ,kannur,kerala,pin 670702 |
| Thondiyil | KLGB0040463 | 670480821 | Thondiyil,p.O.Thondiyil,kannur,kerala,pin 670673 |
| Trikadaripoyil | KLGB0040498 | 670480833 | Trikadaripoil,p.O.Tholambra,kannur,kerala,pin 670673 |
| Udayagiri | KLGB0040507 | 670480834 | Udayagiri,p.O.Udayagiri,kannur,kerala,pin 670571 |
| Ulikkal | KLGB0040525 | 670480839 | Ulikkal,p.O.Ulikkal,kannur,kerala,pin 670705 |
| Vattianthodu | KLGB0040430 | 670480810 | Vattiamthodu,p.O.Vattiamthodu,kannur,kerala,pin 670705 |
| Vellachal | KLGB0040499 | 670480015 | Vellachal,p.O.Makreri,kannur,kerala,pin 670622 |
| Vengad | KLGB0040407 | 670480803 | Vengad,p.O.Vengad,kannur,kerala,pin 670612 |
| West Ponniam | KLGB0040460 | 670480111 | Westponniam,p.O.West Ponniam,kannur,kerala,pin 670641 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.