ICICI Bank in Bhubaneswar
28 branches · Odisha
ICICI Bank has 28 branches in Bhubaneswar, Odisha. Their IFSC codes run from ICIC0000061 upward — find your branch below.
| Branch | IFSC | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bapuji Nagar | ICIC0002598 | 751229022 | ICICI Bank Ltd., Plot No 17 Scr Janpath Bapuji Nagar Bhubaneswar 751009 Odisha.751009 |
| Baramundabhubaneswar | ICIC0002797 | 751229019 | ICICI Bank Ltd., Ground Floor,city Mart Building, Plot No.10p and 12p, Baramunda, Unit.19, Bhubaneswar.751003 |
| Bhauma Nagar Bhubaneswar | ICIC0004298 | 751229021 | ICICI Bank Ltd., 1st Floor, Aditya Plaza, Sachivalaya Marg, Bhauma Nagar, Unit.4.751001 |
| Bhubaneshwar Cuttackroad | ICIC0001500 | 751229006 | ICICI Bank Ltd., Pattnaik Garage, Cuttack Road, Bhubaneswar, Dist-Khurda, Odisha-751006 |
| Bhubaneswar | ICIC0000061 | 751229002 | ICICI Bank Ltd., Bhanjaprava Building, Opp. Sriya Talkies, Unit 3, Janpath, Bhubaneshwar.751001 |
| Bhubaneswar Infosys | ICIC0004299 | 752229503 | ICICI Bank Ltd., Infosys Limited, Plot No. - Pb-1, Ne-1, Np-1, Info Valley Idco It/Ites SEZ , Village Gaudakashipur, Arisal, Bhubaneswar, Dist. Khurda, Odisha-752054 |
| Bhubaneswar Jaydev Vihar | ICIC0002424 | 751229012 | ICICI Bank Ltd., Hig-4, Jaydev Vihar, Bhubaneswar, Dist-Khurda, Odisha-751015 |
| Bhubaneswar Khandagiri | ICIC0001971 | 751229011 | ICICI Bank Ltd., Plot No. 669, Main Road, Jagamara, Khandagiri, Bhubaneswar, Dist-Khurda, Odisha-751030 |
| Bhubaneswar Lingipur Branch | ICIC0005805 | 751229034 | Plot No 348 2308 Ground Floor Indira Housing Board Colony Lingipur Bhubaneswar Odisha 751002 |
| Bhubaneswar Sahidnagar | ICIC0002423 | 751229013 | ICICI Bank Ltd., B/53, 1st Floor, Sahidnagar, Bhubaneswar, Dist-Khurda, Odisha-751007 |
| Bhubaneswar Sundarapada | ICIC0005214 | 751229005 | Plot No 11 Ground Floor B Block Khata No 166 Balabhadrapur Sundarapada Bhubaneswar |
| Bhubaneswar Surya Nagar | ICIC0001970 | 751229010 | ICICI Bank Ltd., Plot No. 109, Gopabandhu Square, Surya Nagar, Bhubaneshwar, Dist-Khurda, Odisha-751003 |
| Bhubaneswarchandrasekharpur, Orissa | ICIC0001499 | 751229007 | ICICI Bank Ltd., Plot No. 308, Mahanee Complex, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Dist. Khurda, Odisha.751016 |
| Bhubaneswarnayapalli | ICIC0000284 | 751229003 | ICICI Bank Ltd., Plot No. N5/535,indradhanu Market,i.R.C Village, Nayapalli, Bhubaneshwar.751015 |
| Bhubneshwar Vivekanand Marg | ICIC0006586 | 751229008 | ICICI Bank Ltd., Plot No. 2130/4711, Tkr Complex, Vivekananda Marg, Bhubaneswar, Dist-Khurda, Odisha-751002 |
| Bomikhalbhubaneswar | ICIC0002796 | 751229020 | ICICI Bank Ltd., Bomikhal, PO. Budheshari, PS. Laxminagar, Bhubaneswar, Odisha.751010 |
| Infocity SEZ | ICIC0004694 | 751229031 | ICICI Bank Ltd Jss Tower Infocity Square E1 1 1 Bhubaneswar Odisha 751024 |
| Infosys, Bhubaneshwar | ICIC0000918 | 751229004 | ICICI Bank Ltd., Infosys Technologies Ltd, E4, Infocity, Chandaka Industrial Estate, P.O. Patia, Chandaka, Bhubaneshwar.751024 |
| Kalinga Nagar | ICIC0007387 | 751229028 | ICICI Bank Ltd., Soa University Campus.2, Kalinga Nagar, Bhubaneswar.751003, Odisha |
| Kesura | ICIC0005319 | 752229006 | Plot No 1055 Unit No 34 Meherpalli Kesura Bhubaneswar 752101 |
| Maitri Vihar Road | ICIC0004629 | 751229030 | ICICI Bank Ltd., Rashmi Plaza, Plot No. J/1, Maitri Vihar, Bhubaneswar, Odisha.751023 |
| Patrapada | ICIC0007880 | 751229029 | ICICI Bank Ltd., Plot No.283, NH 5, Patrapada, Bhubaneswar, Odisha.751019 |
| Raghunathpur | ICIC0004792 | 751229032 | ICICI Bank Ltd Br Complex Ground Floor 38 3501 and 438 3021 Raghunathpurjali Bhubaneswar Odisha 751024 |
| Rasulgarh | ICIC0007311 | 751229025 | ICICI Bank Ltd., Basudha Mansion, Plot No. 267/1007, Mouza. Bhubaneswar, Dist. Khordha, P.S. New Capital, Sub.Registrar. Khordha, The. Bhubaneswar, Rasulgarh Square, Bhubaneswar.751010, Odisha |
| Sahid Nagar II | ICIC0007287 | 751229026 | ICICI Bank Ltd., Santosh Plaza, Janpath, Satya Nagar, Bhubaneswar, Odisha - 751007 |
| Samanta Vihar | ICIC0007221 | 751229024 | ICICI Bank Ltd , Plot No 33 Under Samanta Vihar Mig Housing Accommodation Scheme, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha 751016 |
| Tankapani Road | ICIC0007417 | 751229023 | ICICI Bank Ltd., Anand Complex, Tankapani Road, Bhubaneswar.751018, Odisha |
| Z One Society Branch | ICIC0005336 | 751229033 | ICICI Bank Ltd,z1 Estate,flat No002, Groundfloor,tower 6, Advait,patia,kalarahanga,bhubaneswar 751024 |
Source: Razorpay IFSC v2.0.62 (MIT), compiled from the Reserve Bank of India list, release v2.0.62. IFSC and MICR codes come from the Reserve Bank of India’s published list. Branches merge or move, so confirm the code with your bank or on your cheque book before a large transfer.