Shib Char EIIN List
Madaripur district · 72 institutions
Shib Char in Madaripur district has 72 institutions on the BANBEIS register: 46 schools, 17 madrasas, 6 colleges and 3 technical institutes.
Schools (46)
Madrasas (17)
| Institution | EIIN | Management |
|---|---|---|
| Abu Taher Dakhil Madrasha | 110874 | Non-government |
| Al Bitul Mamur Alim Madrasah And B. M. College | 110875 | Non-government |
| Al-Jameatul Islamia Dakhil Madrasah | 110870 | Non-government |
| Bahadurpur Shariaia Kamil Madrasa | 110866 | Non-government |
| Boheratola Rashidia Islamia Dakhil Madrasah | 110871 | Non-government |
| Charjanajat M.S. Dakhil Madrasah | 110872 | Non-government |
| East Kutubpur Hatemia Dakhil Madrasah | 110876 | Non-government |
| Kathal Bari Senior Alim Madrasah | 110869 | Non-government |
| Kutubpur Shamsia Dakhil Madrasha | 110864 | Non-government |
| Manikpur Islamia Dakhil Madrasha | 110878 | Non-government |
| Mirjar Char Senior Madrasah | 110865 | Non-government |
| Munshi Kaderpur Aminia Amjadia Senior Madrasah | 110867 | Non-government |
| Purbo Khas Fakir Kandi Rahmania Dakhil Madrasha | 110877 | Non-government |
| Shiruail Islamia Alim Madrasha | 110868 | Non-government |
| Utrail Dakhil Madrasha | 110863 | Non-government |
| Utrail Mohila Dakhil Madrasha | 110862 | Non-government |
| Vandari Kandi Fazlul Ulum Dakhil Madrasah | 110873 | Non-government |
Colleges (6)
| Institution | EIIN | Management |
|---|---|---|
| Elias Ahmed Chowdhury College | 110879 | Non-government |
| Govt. Borhamganj College | 110880 | Government |
| Noor-E-Alam Chowdhury College | 110883 | Local government |
| Nurul Amin Degree College | 110882 | Non-government |
| Protiva Laboratory College | 140558 | Non-government |
| Rizia Begum Mohila College | 110881 | Non-government |
Technical institutes (3)
| Institution | EIIN | Management |
|---|---|---|
| Bir Muktijhodha Md Rezaul Karim Talukder Technical School And College Shibchar Madaripur | 139279 | Government |
| Sahera Nasir Vocational Bm And Agriculrture College | 132123 | Non-government |
| South Krockchar Yasin Memorial Vocational Institute | 138500 | Non-government |