Kotwali in Jashore district has 211 institutions on the BANBEIS register: 109 schools, 49 madrasas, 22 colleges, 13 technical institutes, 7 school and colleges, 6 teacher training institutes, 4 professional institutes and 1 public university.
Schools (109)
| Institution | EIIN | Management |
|---|
| 4no. Kodalia Govt. Primary School | 137343 | Government |
|---|
| A D P Sammilani Secondary School | 115990 | Non-government |
|---|
| Abdul Bari Ml. Secondary School | 115967 | Non-government |
|---|
| Abdul Gafur Academy | 137783 | Non-government |
|---|
| Abdul Gafur Memorial Secondary School | 116013 | Non-government |
|---|
| Abdus Samad Memorial Academy | 115973 | Non-government |
|---|
| Ambattala Secondary School | 116014 | Non-government |
|---|
| Amdabad Secondary School | 116116 | Non-government |
|---|
| Ameenah Ahmed G. T. Model Secondary Girls School | 116048 | Non-government |
|---|
| Anjuman Ara Academy | 116045 | Non-government |
|---|
| Aysha Adarsha High School | 115987 | Non-government |
|---|
| B. R. B Secondary School | 116040 | Non-government |
|---|
| B.M.S. Junior Secondary School Mobarokkati | 116037 | Non-government |
|---|
| B.M.S.Junior School Baladanga | 116038 | Non-government |
|---|
| Badshah Faisal Islami Institute (Res)new Town | 115972 | Non-government |
|---|
| Badshah Faisal Islami Unstitute Eidgah, Jessore | 115966 | Non-government |
|---|
| Bagdanga Junior High School | 116050 | Non-government |
|---|
| Bahadurpur High School | 115969 | Non-government |
|---|
| Baje Durgapur High School | 115981 | Non-government |
|---|
| Balarampur Adarsha Secondary School | 116042 | Non-government |
|---|
| Balia Vekutia A High School | 116029 | Non-government |
|---|
| Barnamala Bidyapith Jessore | 137765 | Non-government |
|---|
| Barnamala Edas School, Jessore | 135931 | Non-government |
|---|
| Biman Bandar Bidyaloya, Jessore | 116021 | Non-government |
|---|
| Bir Muktijoddha Fashiar Rahman Junior High School | 139166 | Non-government |
|---|
| Birsreshtha Nur Mohammad National Cadet School | 138324 | Other |
|---|
| Border Guard Public School Jessore | 116039 | Autonomous |
|---|
| Cantonment Board Secondary School | 137063 | Autonomous |
|---|
| Cantonment High School | 115961 | Autonomous |
|---|
| Chanchra High School | 116033 | Non-government |
|---|
| Chandutia, Arispur, Gobindapur, Motbari High School | 116036 | Non-government |
|---|
| Chhatian Tala Churmonkati High School | 115982 | Non-government |
|---|
| Daitala Adarsha Secondary School | 116034 | Non-government |
|---|
| Daitala Junior Secondary Girls School | 139824 | Non-government |
|---|
| Dakatia High School | 116044 | Non-government |
|---|
| Danbir Haji Md Mohasin High School | 116012 | Non-government |
|---|
| Deapara High School | 116004 | Non-government |
|---|
| Fulbari Model School | 115953 | Non-government |
|---|
| Fulbari Siddin Awolia Secondary School | 116030 | Non-government |
|---|
| Ghrulia Secondary School | 116000 | Non-government |
|---|
| Ghuni High School | 115993 | Non-government |
|---|
| Hamidpur Ml High School | 115986 | Non-government |
|---|
| Hashimpur Ml. High School | 115957 | Non-government |
|---|
| Ichhali Secondary School | 115988 | Non-government |
|---|
| Ichhali Union Junior Girls School | 116051 | Non-government |
|---|
| Islamia Girls High School | 115985 | Non-government |
|---|
| Jagannathpur High School | 115997 | Non-government |
|---|
| Janal Badhal High School | 115984 | Non-government |
|---|
| Jashore University Of Science And Technology (Just) School And College | 116047 | Non-government |
|---|
| Jayenta High School | 116018 | Non-government |
|---|
| Jess Residential Pre-Cadet School | 135932 | Non-government |
|---|
| Jessore Adarsha Bilika Biddalaya | 115960 | Non-government |
|---|
| Jessore Collectorate School | 136840 | Non-government |
|---|
| Jessore Govt. Girl's High School, Jessore | 115962 | Government |
|---|
| Jessore New Residentional Pre-Cadet And School | 134116 | Non-government |
|---|
| Jessore Night High School | 116015 | Non-government |
|---|
| Jessore Ziila School, Jessaore | 115958 | Government |
|---|
| K J H Islamy Academy High School | 116027 | Non-government |
|---|
| Kachua High School | 116022 | Non-government |
|---|
| Kashimpur High School | 115991 | Non-government |
|---|
| Kazi Shamsul Huda High School | 116028 | Non-government |
|---|
| Kazipur High School | 116032 | Non-government |
|---|
| Khajura M. N. Mitra Secondary School | 115975 | Non-government |
|---|
| Kharichadanga High School | 116016 | Non-government |
|---|
| Khojar Hat Secondary School | 116019 | Non-government |
|---|
| Kholadanga Adarsha Junior Secondary Girls School | 116043 | Non-government |
|---|
| Lebutala High School | 115989 | Non-government |
|---|
| Mahamudur Rahman Ml. High School | 115998 | Non-government |
|---|
| Mahidia High School | 116035 | Non-government |
|---|
| Malonchi Junior High School | 116049 | Non-government |
|---|
| Meghla High School | 116020 | Non-government |
|---|
| Momin Nagar Secondary School | 116024 | Non-government |
|---|
| Mukteshwari High School | 116008 | Non-government |
|---|
| Municipal Preparatory High School | 115955 | Local government |
|---|
| Munsef Pur Ideal High School | 116010 | Non-government |
|---|
| Munshi Meher Ullah Academy | 115976 | Non-government |
|---|
| Muslim Academy | 115979 | Non-government |
|---|
| Naba Kishalay School, Jashore | 139574 | Non-government |
|---|
| Namej Sarder Secondary School | 115996 | Non-government |
|---|
| Narangali Sammilita Secondary School | 116011 | Non-government |
|---|
| Narendrapur High School | 116002 | Non-government |
|---|
| Newtown Secondary Girls School | 115983 | Non-government |
|---|
| Nutan Khayertala Secondary School | 115963 | Non-government |
|---|
| Panch Baria Girl's High School | 116007 | Non-government |
|---|
| Police Line Secondary School, Jessore | 115964 | Non-government |
|---|
| Progoti Maddhamik Balika Bidalay | 115971 | Non-government |
|---|
| Pulerhat Girls High School | 115968 | Non-government |
|---|
| Pulerhat High School | 115992 | Non-government |
|---|
| Purbo Bashundia Girl's High School | 116023 | Non-government |
|---|
| Rudrapur B.L.High School | 115995 | Non-government |
|---|
| Rupdia Adarsha Jr.School | 116046 | Non-government |
|---|
| Rupdia Sahid Smritee Girl's High School | 116006 | Non-government |
|---|
| Rupdia Wel Fare Academy | 115956 | Non-government |
|---|
| Sacred Heart High School | 115980 | Non-government |
|---|
| Sakhina Girls High School | 115952 | Autonomous |
|---|
| Sammilani Institution | 115959 | Non-government |
|---|
| Sankerpur High School | 115954 | Non-government |
|---|
| Sarapole High School | 116009 | Non-government |
|---|
| Satighata High School | 116017 | Non-government |
|---|
| Seva Sangha Girls High School | 115965 | Non-government |
|---|
| Shahbaz Pur High School | 115970 | Non-government |
|---|
| Shankhari Gati Ml High School | 116003 | Non-government |
|---|
| Sheela Ray Chowodhury High School | 116031 | Non-government |
|---|
| Shekhati Shafiar Rahman Model Academy | 116041 | Non-government |
|---|
| Sultanpur Nurul Islam Secondary School | 116026 | Non-government |
|---|
| Sura Secondary School | 116001 | Autonomous |
|---|
| Talbaria Ml High School | 115994 | Non-government |
|---|
| Tirerhat Shaihd Idris Memo High School | 115999 | Non-government |
|---|
| Upashahar High School | 116025 | Non-government |
|---|
Technical institutes (13)
Teacher training institutes (6)
Professional institutes (4)