2028 Calendar
366 days · starts on Saturday · 52 weeks
The 2028 calendar starts on Saturday, 1 January, and ends on Sunday, 31 December. It is a leap year (366 days). Holidays are marked in red; US federal holidays are listed below.
January
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
March
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Holidays and observances in 2028
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Saturday | New Year's DayUS federal |
| 17 January | Monday | Martin Luther King Jr. DayUS federal |
| 26 January | Wednesday | Lunar New Year (Chinese New Year) |
| 28 January | Friday | Ramadan (start)expected |
| 14 February | Monday | Valentine's Day |
| 21 February | Monday | Presidents' Day (Washington's Birthday)US federal |
| 21 February | Monday | International Mother Language Day |
| 27 February | Sunday | Eid al-Fitrexpected |
| 17 March | Friday | St. Patrick's Day |
| 26 March | Sunday | Mothering Sunday (UK Mother’s Day) |
| 26 March | Sunday | Independence Day (Bangladesh) |
| 14 April | Friday | Good Friday |
| 14 April | Friday | Pohela Boishakh (Bengali New Year) |
| 16 April | Sunday | Easter Sunday |
| 16 April | Sunday | Orthodox Easter |
| 22 April | Saturday | Earth Day |
| 6 May | Saturday | Eid al-Adhaexpected |
| 14 May | Sunday | Mother's Day (US) |
| 26 May | Friday | Islamic New Year (1 Muharram)expected |
| 29 May | Monday | Memorial DayUS federal |
| 18 June | Sunday | Father's Day |
| 19 June | Monday | JuneteenthUS federal |
| 4 July | Tuesday | Independence Day (US, 4th of July)US federal |
| 4 August | Friday | Mawlid an-Nabi (Prophet’s Birthday)expected |
| 4 September | Monday | Labor Day (US)US federal |
| 9 October | Monday | Columbus Day / Indigenous Peoples' DayUS federal |
| 9 October | Monday | Thanksgiving (Canada) |
| 31 October | Tuesday | Halloween |
| 11 November | Saturday | Veterans DayUS federal |
| 23 November | Thursday | Thanksgiving (US)US federal |
| 24 November | Friday | Black Friday |
| 27 November | Monday | Cyber Monday |
| 16 December | Saturday | Victory Day (Bangladesh) |
| 24 December | Sunday | Christmas Eve |
| 25 December | Monday | Christmas DayUS federal |
| 31 December | Sunday | New Year's Eve |
Frequently asked questions
Is 2028 a leap year?
Yes — 2028 has 366 days, with 29 February.
What day of the week does 2028 start on?
2028 starts on Saturday and ends on Sunday.
How many weeks are there in 2028?
52 ISO weeks.
What are the US federal holidays in 2028?
New Year's Day (1 January), Martin Luther King Jr. Day (17 January), Presidents' Day (21 February), Memorial Day (29 May), Juneteenth (19 June), Independence Day (4 July), Labor Day (4 September), Columbus Day / Indigenous Peoples' Day (9 October), Veterans Day (11 November), Thanksgiving (23 November), Christmas Day (25 December).
Bangladesh public holidays: Bangladesh holidays 2028. Bengali calendar: Bangla date today.