বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২০
১৪২৬ ও ১৪২৭ বঙ্গাব্দ · প্রতিদিনের বাংলা তারিখ
ইংরেজি ২০২০ সালে দুটি বঙ্গাব্দ পড়ে: ১ জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, আর ১৪ এপ্রিল (পহেলা বৈশাখ) থেকে ১৪২৭ বঙ্গাব্দ। নিচে ২০২০ সালের প্রতিটি মাসের প্রতিদিনের বাংলা তারিখ।
জানুয়ারি ২০২০ পৌষ–মাঘ ১৪২৬
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭ পৌষ | ২১৮ পৌষ | ৩১৯ পৌষ | ||||
| ৪২০ পৌষ | ৫২১ পৌষ | ৬২২ পৌষ | ৭২৩ পৌষ | ৮২৪ পৌষ | ৯২৫ পৌষ | ১০২৬ পৌষ |
| ১১২৭ পৌষ | ১২২৮ পৌষ | ১৩২৯ পৌষ | ১৪৩০ পৌষ | ১৫১ মাঘ | ১৬২ মাঘ | ১৭৩ মাঘ |
| ১৮৪ মাঘ | ১৯৫ মাঘ | ২০৬ মাঘ | ২১৭ মাঘ | ২২৮ মাঘ | ২৩৯ মাঘ | ২৪১০ মাঘ |
| ২৫১১ মাঘ | ২৬১২ মাঘ | ২৭১৩ মাঘ | ২৮১৪ মাঘ | ২৯১৫ মাঘ | ৩০১৬ মাঘ | ৩১১৭ মাঘ |
- ৩০ পৌষ ১৪২৬ (১৪ জানুয়ারি ২০২০): পৌষ সংক্রান্তি
ফেব্রুয়ারি ২০২০ মাঘ–ফাল্গুন ১৪২৬
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮ মাঘ | ২১৯ মাঘ | ৩২০ মাঘ | ৪২১ মাঘ | ৫২২ মাঘ | ৬২৩ মাঘ | ৭২৪ মাঘ |
| ৮২৫ মাঘ | ৯২৬ মাঘ | ১০২৭ মাঘ | ১১২৮ মাঘ | ১২২৯ মাঘ | ১৩৩০ মাঘ | ১৪১ ফাল্গুন |
| ১৫২ ফাল্গুন | ১৬৩ ফাল্গুন | ১৭৪ ফাল্গুন | ১৮৫ ফাল্গুন | ১৯৬ ফাল্গুন | ২০৭ ফাল্গুন | ২১৮ ফাল্গুন |
| ২২৯ ফাল্গুন | ২৩১০ ফাল্গুন | ২৪১১ ফাল্গুন | ২৫১২ ফাল্গুন | ২৬১৩ ফাল্গুন | ২৭১৪ ফাল্গুন | ২৮১৫ ফাল্গুন |
| ২৯১৬ ফাল্গুন |
- ৮ ফাল্গুন ১৪২৬ (২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০): শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
মার্চ ২০২০ ফাল্গুন–চৈত্র ১৪২৬
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭ ফাল্গুন | ২১৮ ফাল্গুন | ৩১৯ ফাল্গুন | ৪২০ ফাল্গুন | ৫২১ ফাল্গুন | ৬২২ ফাল্গুন | |
| ৭২৩ ফাল্গুন | ৮২৪ ফাল্গুন | ৯২৫ ফাল্গুন | ১০২৬ ফাল্গুন | ১১২৭ ফাল্গুন | ১২২৮ ফাল্গুন | ১৩২৯ ফাল্গুন |
| ১৪৩০ ফাল্গুন | ১৫১ চৈত্র | ১৬২ চৈত্র | ১৭৩ চৈত্র | ১৮৪ চৈত্র | ১৯৫ চৈত্র | ২০৬ চৈত্র |
| ২১৭ চৈত্র | ২২৮ চৈত্র | ২৩৯ চৈত্র | ২৪১০ চৈত্র | ২৫১১ চৈত্র | ২৬১২ চৈত্র | ২৭১৩ চৈত্র |
| ২৮১৪ চৈত্র | ২৯১৫ চৈত্র | ৩০১৬ চৈত্র | ৩১১৭ চৈত্র |
- ১২ চৈত্র ১৪২৬ (২৬ মার্চ ২০২০): স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
এপ্রিল ২০২০ চৈত্র–বৈশাখ ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮ চৈত্র | ২১৯ চৈত্র | ৩২০ চৈত্র | ||||
| ৪২১ চৈত্র | ৫২২ চৈত্র | ৬২৩ চৈত্র | ৭২৪ চৈত্র | ৮২৫ চৈত্র | ৯২৬ চৈত্র | ১০২৭ চৈত্র |
| ১১২৮ চৈত্র | ১২২৯ চৈত্র | ১৩৩০ চৈত্র | ১৪১ বৈশাখ | ১৫২ বৈশাখ | ১৬৩ বৈশাখ | ১৭৪ বৈশাখ |
| ১৮৫ বৈশাখ | ১৯৬ বৈশাখ | ২০৭ বৈশাখ | ২১৮ বৈশাখ | ২২৯ বৈশাখ | ২৩১০ বৈশাখ | ২৪১১ বৈশাখ |
| ২৫১২ বৈশাখ | ২৬১৩ বৈশাখ | ২৭১৪ বৈশাখ | ২৮১৫ বৈশাখ | ২৯১৬ বৈশাখ | ৩০১৭ বৈশাখ |
- ১ বৈশাখ ১৪২৭ (১৪ এপ্রিল ২০২০): পহেলা বৈশাখ (বাংলা নববর্ষ)
মে ২০২০ বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮ বৈশাখ | ||||||
| ২১৯ বৈশাখ | ৩২০ বৈশাখ | ৪২১ বৈশাখ | ৫২২ বৈশাখ | ৬২৩ বৈশাখ | ৭২৪ বৈশাখ | ৮২৫ বৈশাখ |
| ৯২৬ বৈশাখ | ১০২৭ বৈশাখ | ১১২৮ বৈশাখ | ১২২৯ বৈশাখ | ১৩৩০ বৈশাখ | ১৪৩১ বৈশাখ | ১৫১ জ্যৈষ্ঠ |
| ১৬২ জ্যৈষ্ঠ | ১৭৩ জ্যৈষ্ঠ | ১৮৪ জ্যৈষ্ঠ | ১৯৫ জ্যৈষ্ঠ | ২০৬ জ্যৈষ্ঠ | ২১৭ জ্যৈষ্ঠ | ২২৮ জ্যৈষ্ঠ |
| ২৩৯ জ্যৈষ্ঠ | ২৪১০ জ্যৈষ্ঠ | ২৫১১ জ্যৈষ্ঠ | ২৬১২ জ্যৈষ্ঠ | ২৭১৩ জ্যৈষ্ঠ | ২৮১৪ জ্যৈষ্ঠ | ২৯১৫ জ্যৈষ্ঠ |
| ৩০১৬ জ্যৈষ্ঠ | ৩১১৭ জ্যৈষ্ঠ |
- ১৮ বৈশাখ ১৪২৭ (১ মে ২০২০): মে দিবস
জুন ২০২০ জ্যৈষ্ঠ–আষাঢ় ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৮ জ্যৈষ্ঠ | ২১৯ জ্যৈষ্ঠ | ৩২০ জ্যৈষ্ঠ | ৪২১ জ্যৈষ্ঠ | ৫২২ জ্যৈষ্ঠ | ||
| ৬২৩ জ্যৈষ্ঠ | ৭২৪ জ্যৈষ্ঠ | ৮২৫ জ্যৈষ্ঠ | ৯২৬ জ্যৈষ্ঠ | ১০২৭ জ্যৈষ্ঠ | ১১২৮ জ্যৈষ্ঠ | ১২২৯ জ্যৈষ্ঠ |
| ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ | ১৪৩১ জ্যৈষ্ঠ | ১৫১ আষাঢ় | ১৬২ আষাঢ় | ১৭৩ আষাঢ় | ১৮৪ আষাঢ় | ১৯৫ আষাঢ় |
| ২০৬ আষাঢ় | ২১৭ আষাঢ় | ২২৮ আষাঢ় | ২৩৯ আষাঢ় | ২৪১০ আষাঢ় | ২৫১১ আষাঢ় | ২৬১২ আষাঢ় |
| ২৭১৩ আষাঢ় | ২৮১৪ আষাঢ় | ২৯১৫ আষাঢ় | ৩০১৬ আষাঢ় |
জুলাই ২০২০ আষাঢ়–শ্রাবণ ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭ আষাঢ় | ২১৮ আষাঢ় | ৩১৯ আষাঢ় | ||||
| ৪২০ আষাঢ় | ৫২১ আষাঢ় | ৬২২ আষাঢ় | ৭২৩ আষাঢ় | ৮২৪ আষাঢ় | ৯২৫ আষাঢ় | ১০২৬ আষাঢ় |
| ১১২৭ আষাঢ় | ১২২৮ আষাঢ় | ১৩২৯ আষাঢ় | ১৪৩০ আষাঢ় | ১৫৩১ আষাঢ় | ১৬১ শ্রাবণ | ১৭২ শ্রাবণ |
| ১৮৩ শ্রাবণ | ১৯৪ শ্রাবণ | ২০৫ শ্রাবণ | ২১৬ শ্রাবণ | ২২৭ শ্রাবণ | ২৩৮ শ্রাবণ | ২৪৯ শ্রাবণ |
| ২৫১০ শ্রাবণ | ২৬১১ শ্রাবণ | ২৭১২ শ্রাবণ | ২৮১৩ শ্রাবণ | ২৯১৪ শ্রাবণ | ৩০১৫ শ্রাবণ | ৩১১৬ শ্রাবণ |
আগস্ট ২০২০ শ্রাবণ–ভাদ্র ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭ শ্রাবণ | ২১৮ শ্রাবণ | ৩১৯ শ্রাবণ | ৪২০ শ্রাবণ | ৫২১ শ্রাবণ | ৬২২ শ্রাবণ | ৭২৩ শ্রাবণ |
| ৮২৪ শ্রাবণ | ৯২৫ শ্রাবণ | ১০২৬ শ্রাবণ | ১১২৭ শ্রাবণ | ১২২৮ শ্রাবণ | ১৩২৯ শ্রাবণ | ১৪৩০ শ্রাবণ |
| ১৫৩১ শ্রাবণ | ১৬১ ভাদ্র | ১৭২ ভাদ্র | ১৮৩ ভাদ্র | ১৯৪ ভাদ্র | ২০৫ ভাদ্র | ২১৬ ভাদ্র |
| ২২৭ ভাদ্র | ২৩৮ ভাদ্র | ২৪৯ ভাদ্র | ২৫১০ ভাদ্র | ২৬১১ ভাদ্র | ২৭১২ ভাদ্র | ২৮১৩ ভাদ্র |
| ২৯১৪ ভাদ্র | ৩০১৫ ভাদ্র | ৩১১৬ ভাদ্র |
সেপ্টেম্বর ২০২০ ভাদ্র–আশ্বিন ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৭ ভাদ্র | ২১৮ ভাদ্র | ৩১৯ ভাদ্র | ৪২০ ভাদ্র | |||
| ৫২১ ভাদ্র | ৬২২ ভাদ্র | ৭২৩ ভাদ্র | ৮২৪ ভাদ্র | ৯২৫ ভাদ্র | ১০২৬ ভাদ্র | ১১২৭ ভাদ্র |
| ১২২৮ ভাদ্র | ১৩২৯ ভাদ্র | ১৪৩০ ভাদ্র | ১৫৩১ ভাদ্র | ১৬১ আশ্বিন | ১৭২ আশ্বিন | ১৮৩ আশ্বিন |
| ১৯৪ আশ্বিন | ২০৫ আশ্বিন | ২১৬ আশ্বিন | ২২৭ আশ্বিন | ২৩৮ আশ্বিন | ২৪৯ আশ্বিন | ২৫১০ আশ্বিন |
| ২৬১১ আশ্বিন | ২৭১২ আশ্বিন | ২৮১৩ আশ্বিন | ২৯১৪ আশ্বিন | ৩০১৫ আশ্বিন |
অক্টোবর ২০২০ আশ্বিন–কার্তিক ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ আশ্বিন | ২১৭ আশ্বিন | |||||
| ৩১৮ আশ্বিন | ৪১৯ আশ্বিন | ৫২০ আশ্বিন | ৬২১ আশ্বিন | ৭২২ আশ্বিন | ৮২৩ আশ্বিন | ৯২৪ আশ্বিন |
| ১০২৫ আশ্বিন | ১১২৬ আশ্বিন | ১২২৭ আশ্বিন | ১৩২৮ আশ্বিন | ১৪২৯ আশ্বিন | ১৫৩০ আশ্বিন | ১৬৩১ আশ্বিন |
| ১৭১ কার্তিক | ১৮২ কার্তিক | ১৯৩ কার্তিক | ২০৪ কার্তিক | ২১৫ কার্তিক | ২২৬ কার্তিক | ২৩৭ কার্তিক |
| ২৪৮ কার্তিক | ২৫৯ কার্তিক | ২৬১০ কার্তিক | ২৭১১ কার্তিক | ২৮১২ কার্তিক | ২৯১৩ কার্তিক | ৩০১৪ কার্তিক |
| ৩১১৫ কার্তিক |
নভেম্বর ২০২০ কার্তিক–অগ্রহায়ণ ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ কার্তিক | ২১৭ কার্তিক | ৩১৮ কার্তিক | ৪১৯ কার্তিক | ৫২০ কার্তিক | ৬২১ কার্তিক | |
| ৭২২ কার্তিক | ৮২৩ কার্তিক | ৯২৪ কার্তিক | ১০২৫ কার্তিক | ১১২৬ কার্তিক | ১২২৭ কার্তিক | ১৩২৮ কার্তিক |
| ১৪২৯ কার্তিক | ১৫৩০ কার্তিক | ১৬১ অগ্রহায়ণ | ১৭২ অগ্রহায়ণ | ১৮৩ অগ্রহায়ণ | ১৯৪ অগ্রহায়ণ | ২০৫ অগ্রহায়ণ |
| ২১৬ অগ্রহায়ণ | ২২৭ অগ্রহায়ণ | ২৩৮ অগ্রহায়ণ | ২৪৯ অগ্রহায়ণ | ২৫১০ অগ্রহায়ণ | ২৬১১ অগ্রহায়ণ | ২৭১২ অগ্রহায়ণ |
| ২৮১৩ অগ্রহায়ণ | ২৯১৪ অগ্রহায়ণ | ৩০১৫ অগ্রহায়ণ |
- ১ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ (১৬ নভেম্বর ২০২০): নবান্ন
- ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ (১৭ নভেম্বর ২০২০): মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী
ডিসেম্বর ২০২০ অগ্রহায়ণ–পৌষ ১৪২৭
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ অগ্রহায়ণ | ২১৭ অগ্রহায়ণ | ৩১৮ অগ্রহায়ণ | ৪১৯ অগ্রহায়ণ | |||
| ৫২০ অগ্রহায়ণ | ৬২১ অগ্রহায়ণ | ৭২২ অগ্রহায়ণ | ৮২৩ অগ্রহায়ণ | ৯২৪ অগ্রহায়ণ | ১০২৫ অগ্রহায়ণ | ১১২৬ অগ্রহায়ণ |
| ১২২৭ অগ্রহায়ণ | ১৩২৮ অগ্রহায়ণ | ১৪২৯ অগ্রহায়ণ | ১৫৩০ অগ্রহায়ণ | ১৬১ পৌষ | ১৭২ পৌষ | ১৮৩ পৌষ |
| ১৯৪ পৌষ | ২০৫ পৌষ | ২১৬ পৌষ | ২২৭ পৌষ | ২৩৮ পৌষ | ২৪৯ পৌষ | ২৫১০ পৌষ |
| ২৬১১ পৌষ | ২৭১২ পৌষ | ২৮১৩ পৌষ | ২৯১৪ পৌষ | ৩০১৫ পৌষ | ৩১১৬ পৌষ |
- ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ (১১ ডিসেম্বর ২০২০): টাঙ্গাইল হানাদারমুক্ত দিবস
- ১ পৌষ ১৪২৭ (১৬ ডিসেম্বর ২০২০): বিজয় দিবস
বাংলা ক্যালেন্ডার ২০২০: সাধারণ প্রশ্ন
২০২০ সালে পহেলা বৈশাখ কবে?
১৪ এপ্রিল ২০২০, মঙ্গলবার — ১৪২৭ বঙ্গাব্দের প্রথম দিন।
২০২০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা কত তারিখ?
৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার।
২০২০ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কত তারিখ?
১ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার।
বাংলা মাস কয় দিনে হয়?
বাংলাদেশের সংশোধিত বঙ্গাব্দ (বাংলা একাডেমি, ২০১৯) অনুযায়ী বৈশাখ থেকে আশ্বিন — প্রথম ছয় মাস ৩১ দিনের; কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র ৩০ দিনের; ফাল্গুন ২৯ দিনের, তবে ইংরেজি অধিবর্ষে ৩০ দিন। প্রতি বছর ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ।