Prayer Times in Quezon City
Thursday, 22 October 2026 · 11 Jumada al-Awwal 1448 AH
Prayer times in Quezon City today (Thursday, 22 October 2026): Fajr 4:37 AM, Dhuhr 11:40 AM, Asr 3:01 PM (Hanafi 3:55 PM), Maghrib 5:32 PM and Isha 6:40 PM.
Fajr
4:37 AM
Sunrise
5:48 AM
Dhuhr
11:40 AM
Asr
3:01 PM
Maghrib
5:32 PM
Isha
6:40 PM
Hanafi Asr: 3:55 PM
Quezon City prayer timetable — October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 4:34 AM | 5:45 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:46 PM | 6:52 PM |
| 2 Fri | 4:34 AM | 5:45 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:45 PM | 6:52 PM |
| 3 Sat | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| 4 Sun | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:45 AM | 3:06 PM | 5:43 PM | 6:50 PM |
| 5 Mon | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:43 PM | 6:50 PM |
| 6 Tue | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:42 PM | 6:49 PM |
| 7 Wed | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 5:41 PM | 6:48 PM |
| 8 Thu | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 5:41 PM | 6:48 PM |
| 9 Fri | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:40 PM | 6:47 PM |
| 10 Sat | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:39 PM | 6:46 PM |
| 11 Sun | 4:35 AM | 5:46 AM | 11:43 AM | 3:04 PM | 5:39 PM | 6:46 PM |
| 12 Mon | 4:35 AM | 5:47 AM | 11:42 AM | 3:04 PM | 5:38 PM | 6:45 PM |
| 13 Tue | 4:35 AM | 5:47 AM | 11:42 AM | 3:03 PM | 5:37 PM | 6:44 PM |
| 14 Wed | 4:36 AM | 5:47 AM | 11:42 AM | 3:03 PM | 5:37 PM | 6:44 PM |
| 15 Thu | 4:36 AM | 5:47 AM | 11:42 AM | 3:03 PM | 5:36 PM | 6:43 PM |
| 16 Fri | 4:36 AM | 5:47 AM | 11:41 AM | 3:03 PM | 5:35 PM | 6:43 PM |
| 17 Sat | 4:36 AM | 5:47 AM | 11:41 AM | 3:02 PM | 5:35 PM | 6:42 PM |
| 18 Sun | 4:36 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:02 PM | 5:34 PM | 6:42 PM |
| 19 Mon | 4:36 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:02 PM | 5:34 PM | 6:41 PM |
| 20 Tue | 4:36 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:02 PM | 5:33 PM | 6:41 PM |
| 21 Wed | 4:36 AM | 5:48 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:33 PM | 6:40 PM |
| 22 Thu | 4:37 AM | 5:48 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| 23 Fri | 4:37 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:39 PM |
| 24 Sat | 4:37 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:39 PM |
| 25 Sun | 4:37 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:38 PM |
| 26 Mon | 4:37 AM | 5:49 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:38 PM |
| 27 Tue | 4:37 AM | 5:50 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:30 PM | 6:38 PM |
| 28 Wed | 4:38 AM | 5:50 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:29 PM | 6:37 PM |
| 29 Thu | 4:38 AM | 5:50 AM | 11:40 AM | 2:59 PM | 5:29 PM | 6:37 PM |
| 30 Fri | 4:38 AM | 5:51 AM | 11:39 AM | 2:59 PM | 5:28 PM | 6:37 PM |
| 31 Sat | 4:38 AM | 5:51 AM | 11:39 AM | 2:59 PM | 5:28 PM | 6:36 PM |
Qibla direction in Quezon City · Ramadan timetable
Frequently asked questions
What time is Fajr in Quezon City today?
4:37 AM; sunrise is at 5:48 AM.
What time is Maghrib (Iftar) in Quezon City today?
5:32 PM. Tomorrow's Fajr is at 4:37 AM.
What is the Hanafi Asr time in Quezon City?
3:55 PM today; the standard (Shafi’i) Asr used by most local mosques is 3:01 PM.
Which method is used?
Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°).
Method: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). May differ by 1–3 minutes from your local mosque.