Naogaon Prayer Times
Rajshahi Division · Friday, 23 October 2026 · 12 Jumada al-Awwal 1448 AH
Prayer times in Naogaon today (Friday, 23 October 2026): Fajr 4:51 AM, Dhuhr 11:52 AM, Asr 3:54 PM, Maghrib 5:34 PM and Isha 6:49 PM. Sunrise is at 6:07 AM.
Fajr
4:51 AM
Sunrise
6:07 AM
Dhuhr · next
11:52 AM
Asr
3:54 PM
Maghrib
5:34 PM
Isha
6:49 PM
Sehri ends tomorrow
4:51 AM
Iftar today
5:34 PM
Naogaon prayer timetable — June 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 3:49 AM | 5:15 AM | 12:06 PM | 4:45 PM | 6:53 PM | 8:19 PM |
| 2 Tue | 3:49 AM | 5:15 AM | 12:06 PM | 4:45 PM | 6:54 PM | 8:20 PM |
| 3 Wed | 3:48 AM | 5:15 AM | 12:06 PM | 4:45 PM | 6:54 PM | 8:20 PM |
| 4 Thu | 3:48 AM | 5:15 AM | 12:06 PM | 4:46 PM | 6:55 PM | 8:21 PM |
| 5 Fri | 3:48 AM | 5:15 AM | 12:06 PM | 4:46 PM | 6:55 PM | 8:21 PM |
| 6 Sat | 3:48 AM | 5:15 AM | 12:07 PM | 4:46 PM | 6:56 PM | 8:22 PM |
| 7 Sun | 3:48 AM | 5:15 AM | 12:07 PM | 4:46 PM | 6:56 PM | 8:22 PM |
| 8 Mon | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:07 PM | 4:47 PM | 6:56 PM | 8:23 PM |
| 9 Tue | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:07 PM | 4:47 PM | 6:57 PM | 8:23 PM |
| 10 Wed | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:07 PM | 4:47 PM | 6:57 PM | 8:24 PM |
| 11 Thu | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:08 PM | 4:47 PM | 6:57 PM | 8:24 PM |
| 12 Fri | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:08 PM | 4:47 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| 13 Sat | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:08 PM | 4:48 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| 14 Sun | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:08 PM | 4:48 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| 15 Mon | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:08 PM | 4:48 PM | 6:59 PM | 8:26 PM |
| 16 Tue | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:09 PM | 4:48 PM | 6:59 PM | 8:26 PM |
| 17 Wed | 3:47 AM | 5:15 AM | 12:09 PM | 4:49 PM | 6:59 PM | 8:27 PM |
| 18 Thu | 3:47 AM | 5:16 AM | 12:09 PM | 4:49 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| 19 Fri | 3:48 AM | 5:16 AM | 12:09 PM | 4:49 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| 20 Sat | 3:48 AM | 5:16 AM | 12:10 PM | 4:49 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| 21 Sun | 3:48 AM | 5:16 AM | 12:10 PM | 4:50 PM | 7:00 PM | 8:28 PM |
| 22 Mon | 3:48 AM | 5:16 AM | 12:10 PM | 4:50 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 23 Tue | 3:48 AM | 5:17 AM | 12:10 PM | 4:50 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 24 Wed | 3:49 AM | 5:17 AM | 12:10 PM | 4:50 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 25 Thu | 3:49 AM | 5:17 AM | 12:11 PM | 4:50 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 26 Fri | 3:49 AM | 5:17 AM | 12:11 PM | 4:51 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 27 Sat | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:11 PM | 4:51 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 28 Sun | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:11 PM | 4:51 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| 29 Mon | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:11 PM | 4:51 PM | 7:02 PM | 8:28 PM |
| 30 Tue | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:12 PM | 4:51 PM | 7:02 PM | 8:28 PM |
Frequently asked questions
What time is Fajr in Naogaon today?
Fajr starts at 4:51 AM and ends at sunrise, 6:07 AM.
What time is Iftar (Maghrib) in Naogaon today?
Maghrib — and Iftar on a fasting day — is at 5:34 PM. Tomorrow's Sehri ends at 4:51 AM.
How do Naogaon prayer times compare with Dhaka?
Maghrib in Naogaon is 5 minutes later than in Dhaka today.
Which calculation method is used?
Fajr and Isha at 18°, Hanafi Asr, with the precautionary minutes of the Islamic Foundation Bangladesh timetable.