Postal Code 58500
Akkoca +120 · Yildizeli, Sivas
58500 is the postal code of Akkoca, Akpinar, Akpinarbeleni and 118 other places in Yildizeli, Sivas, Turkey.
- Postal Code
- 58500
- District
- Yildizeli
- Province
- Sivas
- Country
- Turkey
121 places with postal code 58500
| Place | District | Location |
|---|---|---|
| Akkoca | Yildizeli | 39.889, 36.050 |
| Akpinar | Yildizeli | 39.645, 36.402 |
| Akpinarbeleni | Yildizeli | 39.697, 36.216 |
| Akçakale | Yildizeli | 39.647, 36.376 |
| Akçali | Yildizeli | 39.849, 36.248 |
| Akören | Yildizeli | 39.686, 36.892 |
| Alaca | Yildizeli | 39.958, 36.604 |
| Altinoluk | Yildizeli | 40.028, 36.778 |
| Arslandoğmuş | Yildizeli | 40.075, 36.722 |
| Avcipinari | Yildizeli | 39.892, 36.472 |
| Aşağiekecik | Yildizeli | 39.800, 36.169 |
| Aşağiçakmak | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Bahçebaşi | Yildizeli | 39.927, 36.148 |
| Bakircioğlu | Yildizeli | 39.817, 36.750 |
| Banaz | Yildizeli | 39.993, 36.792 |
| Bayat | Yildizeli | 39.782, 36.652 |
| Başköy | Yildizeli | 39.750, 36.144 |
| Bedel | Yildizeli | 39.736, 36.623 |
| Belcik | Yildizeli | 39.798, 36.258 |
| Buğdayören | Yildizeli | 39.934, 36.815 |
| Büyükakören | Yildizeli | 39.603, 36.438 |
| Cizözü | Yildizeli | 39.951, 36.397 |
| Cumhuriyet | Yildizeli | 39.781, 36.059 |
| Danaören | Yildizeli | 39.850, 36.717 |
| Danişment | Yildizeli | 40.058, 36.681 |
| Davulalan | Yildizeli | 39.717, 36.341 |
| Delikkaya | Yildizeli | 39.761, 36.398 |
| Demircilik | Yildizeli | 39.706, 36.564 |
| Demiroluk | Yildizeli | 39.578, 36.452 |
| Demirözü | Yildizeli | 40.186, 36.825 |
| Dereköy | Yildizeli | 39.720, 36.577 |
| Dikilitaş | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Doğanli | Yildizeli | 40.113, 36.725 |
| Emirler | Yildizeli | 39.664, 36.574 |
| Erenler | Yildizeli | 39.845, 36.837 |
| Esençay | Yildizeli | 40.059, 36.645 |
| Eşmebaşi | Yildizeli | 39.755, 36.120 |
| Findicak | Yildizeli | 39.767, 36.370 |
| Geynik | Yildizeli | 40.143, 36.751 |
| Gökkaya | Yildizeli | 40.037, 36.837 |
| Gökçeli | Yildizeli | 39.662, 36.505 |
| Gündoğan | Yildizeli | 39.925, 36.207 |
| Halkaçayir | Yildizeli | 39.803, 36.348 |
| Hamzaşeyh | Yildizeli | 39.897, 36.834 |
| Ilicaköy | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Kadiköy | Yildizeli | 39.752, 36.321 |
| Kadili | Yildizeli | 39.701, 36.417 |
| Kaleköy | Yildizeli | 39.280, 36.684 |
| Kalin | Yildizeli | 39.724, 36.715 |
| Kaman | Yildizeli | 39.891, 36.387 |
| Kapaklikaya | Yildizeli | 39.660, 36.481 |
| Kapi | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Karacaören | Yildizeli | 39.852, 36.756 |
| Karakaya | Yildizeli | 39.814, 36.275 |
| Karakoç | Yildizeli | 39.703, 36.481 |
| Karalar | Yildizeli | 39.643, 36.643 |
| Karaleylek | Yildizeli | 39.673, 36.369 |
| Kargin | Yildizeli | 40.088, 36.829 |
| Kavak | Yildizeli | 39.837, 36.474 |
| Kavakdere | Yildizeli | 39.676, 36.514 |
| Kayalipinar | Yildizeli | 39.610, 36.510 |
| Kerimmümin | Yildizeli | 39.892, 36.791 |
| Kildir | Yildizeli | 39.913, 36.799 |
| Killik | Yildizeli | 39.785, 36.168 |
| Kiremitli | Yildizeli | 39.761, 36.449 |
| Kirkpinar | Yildizeli | 39.761, 36.587 |
| Kivşak | Yildizeli | 39.650, 36.450 |
| Kizilköy | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Konaközü | Yildizeli | 39.730, 36.448 |
| Kümbet | Yildizeli | 39.749, 36.505 |
| Küçükakören | Yildizeli | 39.773, 36.084 |
| Menteşe | Yildizeli | 39.808, 36.693 |
| Merkezyeniköy | Yildizeli | 39.877, 36.706 |
| Mumcuçiftliği | Yildizeli | 39.793, 36.751 |
| Nalli | Yildizeli | 39.645, 36.356 |
| Navrusyaylasi | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Nevruz | Yildizeli | 39.761, 36.662 |
| Ortaklar | Yildizeli | 39.863, 36.352 |
| Ortaçakmak | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Sandal | Yildizeli | 39.867, 36.429 |
| Sarikaya | Yildizeli | 39.791, 36.381 |
| Sariyaprak | Yildizeli | 39.932, 36.018 |
| Sariyar | Yildizeli | 40.122, 36.868 |
| Sariçal | Yildizeli | 39.856, 36.281 |
| Seren | Yildizeli | 39.837, 36.644 |
| Subaşi | Yildizeli | 39.914, 36.430 |
| Söğütpinar | Yildizeli | 39.840, 36.815 |
| Tatköy | Yildizeli | 39.640, 36.535 |
| Tayalan | Yildizeli | 39.741, 36.411 |
| Topulyurdu | Yildizeli | 39.947, 36.270 |
| Töngel | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Yakupköy | Yildizeli | 40.034, 36.714 |
| Yassikara | Yildizeli | 39.770, 36.248 |
| Yavu | Yildizeli | 39.792, 36.206 |
| Yayacikçavuşlu | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Yaylagöze | Yildizeli | 39.743, 36.372 |
| Yağlidere | Yildizeli | 39.882, 36.207 |
| Yeniyapan | Yildizeli | 39.820, 36.788 |
| Yeşilalan | Yildizeli | 39.698, 36.375 |
| Yilanlikaya | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Yildizeli | Yildizeli | 39.866, 36.599 |
| Yiğitler | Yildizeli | 39.935, 36.748 |
| Yolkaya | Yildizeli | 39.753, 36.259 |
| Yukariekecik | Yildizeli | 39.829, 36.193 |
| Yukariçakmak | Yildizeli | 39.824, 36.495 |
| Yusufoğlan | Yildizeli | 40.155, 36.885 |
| Yuvaliçayir | Yildizeli | 39.675, 36.348 |
| Yücebaca | Yildizeli | 39.703, 36.459 |
| Çağlayan | Yildizeli | 39.799, 36.571 |
| Çirçir | Yildizeli | 40.055, 36.775 |
| Çobansaray | Yildizeli | 39.907, 36.332 |
| Çubuk | Yildizeli | 39.623, 36.504 |
| Çukursaray | Yildizeli | 39.800, 36.126 |
| Çöte | Yildizeli | 39.906, 36.032 |
| Üyük | Yildizeli | 39.843, 36.310 |
| Üyükyaylasi | Yildizeli | 39.869, 36.313 |
| İncetaş | Yildizeli | 39.942, 36.784 |
| İslim | Yildizeli | 40.002, 36.665 |
| İğdecikler | Yildizeli | 39.841, 36.770 |
| İğnebey | Yildizeli | 39.887, 36.697 |
| Şeyhhalil | Yildizeli | 39.845, 36.138 |
Near Kayseri
The nearest major city is Kayseri, about 149 km away.
Nearby postal codes
Frequently asked questions
Which places use postal code 58500?
Akkoca, Akpinar, Akpinarbeleni, Akçakale, Akçali, Akören, Alaca, Altinoluk, Arslandoğmuş, Avcipinari, Aşağiekecik, Aşağiçakmak and 109 more.
Which district and province is 58500 in?
Yildizeli, Sivas, Turkey.
What is the nearest major city to 58500?
Kayseri, about 149 km away.
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0), geonames.org, retrieved 2026-10-22. Place coordinates are approximate. Check with the national postal service before sending anything valuable.