Postal Code 57200
Akyörük +106 · Boyabat, Sinop
57200 is the postal code of Akyörük, Akçakese, Alibeyli and 104 other places in Boyabat, Sinop, Turkey.
- Postal Code
- 57200
- District
- Boyabat
- Province
- Sinop
- Country
- Turkey
107 places with postal code 57200
| Place | District | Location |
|---|---|---|
| Akyörük | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Akçakese | Boyabat | 41.583, 34.850 |
| Alibeyli | Boyabat | 41.485, 34.787 |
| Ardiç | Boyabat | 41.604, 34.590 |
| Arioğlu | Boyabat | 41.474, 34.608 |
| Aydoğan | Boyabat | 41.583, 34.883 |
| Aşağiseyricek | Boyabat | 41.329, 34.518 |
| Aşikli | Boyabat | 41.464, 34.522 |
| Bayamca | Boyabat | 41.588, 34.755 |
| Bağlica | Boyabat | 41.498, 34.799 |
| Bektaş | Boyabat | 41.533, 34.773 |
| Bengübelen | Boyabat | 41.415, 34.707 |
| Benişli | Boyabat | 41.362, 34.684 |
| Binerli | Boyabat | 41.594, 34.721 |
| Boyabat | Boyabat | 41.469, 34.767 |
| Boyali | Boyabat | 41.381, 34.684 |
| Bölüklü | Boyabat | 41.404, 34.771 |
| Bürüm | Boyabat | 41.452, 34.474 |
| Büyükkaraağaç | Boyabat | 41.349, 34.518 |
| Cemalettinköy | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Dariözü | Boyabat | 41.531, 34.897 |
| Dayli | Boyabat | 41.469, 34.806 |
| Dağtabakli | Boyabat | 41.350, 34.600 |
| Dereçati | Boyabat | 41.367, 34.483 |
| Dodurga | Boyabat | 41.520, 34.976 |
| Doğrul | Boyabat | 41.371, 34.573 |
| Doğuca | Boyabat | 41.411, 34.808 |
| Düzkaraağaç | Boyabat | 41.350, 34.533 |
| Edil | Boyabat | 41.578, 34.694 |
| Ekinören | Boyabat | 41.583, 34.800 |
| Emiroğlu | Boyabat | 41.360, 34.657 |
| Engilekin | Boyabat | 41.389, 34.649 |
| Erkeç | Boyabat | 41.366, 34.708 |
| Esengazili | Boyabat | 41.383, 34.722 |
| Esentepe | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Eğlence | Boyabat | 41.554, 34.746 |
| Gazidere | Boyabat | 41.470, 34.740 |
| Gazideretabakli | Boyabat | 41.452, 34.690 |
| Gökçeağaçsakizi | Boyabat | 41.627, 34.606 |
| Gökçukur | Boyabat | 41.667, 34.651 |
| Göve | Boyabat | 41.405, 34.910 |
| Günpinar | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Haciahmetli | Boyabat | 41.566, 34.670 |
| Hamzali | Boyabat | 41.574, 34.858 |
| Ilicaköy | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Kadinli | Boyabat | 41.556, 34.727 |
| Karacaören | Boyabat | 41.496, 34.775 |
| Karamusali | Boyabat | 41.411, 34.466 |
| Kartaloğlu | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Kavacik | Boyabat | 41.382, 34.589 |
| Kavak | Boyabat | 41.427, 34.529 |
| Kayaboğazi | Boyabat | 41.489, 34.910 |
| Keseköy | Boyabat | 41.400, 34.694 |
| Kiliçli | Boyabat | 41.554, 34.898 |
| Killik | Boyabat | 41.378, 34.517 |
| Kovaçayir | Boyabat | 41.527, 34.533 |
| Kozanli | Boyabat | 41.459, 34.463 |
| Kozkule | Boyabat | 41.567, 35.000 |
| Koçak | Boyabat | 41.605, 34.636 |
| Kurtlu | Boyabat | 41.533, 34.883 |
| Kurusaray | Boyabat | 41.475, 34.657 |
| Kuyucakpinar | Boyabat | 41.567, 34.850 |
| Kuzveren | Boyabat | 41.441, 34.817 |
| Köprücek | Boyabat | 41.459, 34.597 |
| Mahmutlu | Boyabat | 41.450, 34.917 |
| Maruf | Boyabat | 41.561, 34.797 |
| Marufalinca | Boyabat | 41.594, 34.745 |
| Muratli | Boyabat | 41.395, 34.846 |
| Okçumehmetli | Boyabat | 41.578, 34.667 |
| Osmanköy | Boyabat | 41.515, 34.761 |
| Oğlakçilar | Boyabat | 41.609, 34.673 |
| Paşalioğlu | Boyabat | 41.652, 34.778 |
| Pirefendideresi | Boyabat | 41.341, 34.481 |
| Salar | Boyabat | 41.533, 34.683 |
| Sariağaççayi | Boyabat | 41.433, 34.836 |
| Sariyar | Boyabat | 41.495, 34.490 |
| Taşhanli | Boyabat | 41.400, 34.517 |
| Tekke | Boyabat | 41.958, 34.941 |
| Tirnali | Boyabat | 41.638, 35.048 |
| Uzunçay | Boyabat | 41.650, 34.633 |
| Yabanli | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Yaylacik | Boyabat | 41.501, 34.938 |
| Yaziköy | Boyabat | 41.408, 34.648 |
| Yenicamili | Boyabat | 41.411, 34.762 |
| Yenikayali | Boyabat | 41.425, 34.778 |
| Yeniköy | Boyabat | 41.625, 34.788 |
| Yenimehmetli | Boyabat | 41.383, 34.783 |
| Yeşilköy | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Yeşilyurt | Boyabat | 41.436, 34.828 |
| Yeşilçam | Boyabat | 41.661, 34.805 |
| Yukariseyricek | Boyabat | 41.316, 34.553 |
| Çalti | Boyabat | 41.557, 34.849 |
| Çarşak | Boyabat | 41.461, 34.902 |
| Çatpinar | Boyabat | 41.457, 34.867 |
| Çattepe | Boyabat | 41.521, 34.877 |
| Çaybaşi | Boyabat | 41.407, 34.621 |
| Çeşnigir | Boyabat | 41.553, 34.946 |
| Çorak | Boyabat | 41.451, 34.780 |
| Çukurhan | Boyabat | 41.567, 34.950 |
| Çulhali | Boyabat | 41.577, 34.845 |
| Çurguşlar | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Ömerköy | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Ören | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| İmamli | Boyabat | 41.577, 34.648 |
| İsaoğlu | Boyabat | 41.536, 34.868 |
| Şeyhler | Boyabat | 41.492, 34.731 |
| Şeyhli | Boyabat | 41.452, 34.833 |
Frequently asked questions
Which places use postal code 57200?
Akyörük, Akçakese, Alibeyli, Ardiç, Arioğlu, Aydoğan, Aşağiseyricek, Aşikli, Bayamca, Bağlica, Bektaş, Bengübelen and 95 more.
Which district and province is 57200 in?
Boyabat, Sinop, Turkey.
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0), geonames.org, retrieved 2026-10-22. Place coordinates are approximate. Check with the national postal service before sending anything valuable.