Pontevedra Province Postal Codes
Galicia, Spain · 387 codes
Pontevedra Province in Galicia has 387 postal codes, from 36001 to 36995, serving 1,211 places.
Postal codes in Pontevedra
| Postal Code | Places |
|---|---|
| 36001 | Pontevedra |
| 36002 | Pontevedra |
| 36003 | Pontevedra |
| 36004 | Pontevedra |
| 36005 | Pontevedra |
| 36070 | Pontevedra |
| 36071 | Pontevedra |
| 36080 | Pontevedra |
| 36100 | Centro Militar Base General Morillo (Usba) |
| 36110 | Campo Lameiro (San Miguel), Lagoa, A (Campo Lameiro) |
| 36116 | Castro (Cerdedo), Quireza (Cerdedo), Tomonde (Cerdedo) |
| 36117 | Montes (Campo Lameiro) |
| 36118 | Fragas (Santa Mariña) |
| 36119 | Couso (Campo Lameiro), Moimenta (Campo Lameiro), Morillas (Santiago) |
| 36120 | Tenorio (San Pedro), Vilanova (Tenorio) |
| 36121 | Sacos (Santa Maria), San Xurxo De Sacos (Cotobade), Viascon (Santiago) |
| 36139 | Cerdedo, Cerdedo (San Xoan), Figueroa (San Martiño), Pedre (Santo Estevo) |
| 36140 | Balteiro (Figueirido), Figueirido (Santo Andre), Santa Comba De Bertola (Santa Comba) |
| 36141 | Acuña (Vilaboa), Paredes (Vilaboa), Vilaboa (San Martiño) |
| 36142 | Barciela (Cobres), Cobres (Santo Adran), Muiño, O (Cobres), Nores (Cobres), Pazos (Cobres), Pousada (Cobres) +1 more |
| 36143 | Cabanas (Salcedo), Carramal, O (Salcedo), Pontevedra, Salcedo (San Martiño) |
| 36150 | Couso, O (Santo Andre De Xeve), Filgueira (Santo Andre De Xeve), Fragoso (Santo Andre De Xeve), Sobral (Santo Andre De Xeve), Xeve (Santo Andre) |
| 36151 | Covadaspera (Verducido), Fontans, Os (Santa Maria De Xeve), Gatomorto (Santa Maria De Xeve), Igrexa, A (Santa Maria De Xeve), Santa Maria De Xeve (Santa Maria), Verducido (San Martiño) |
| 36152 | Cerponzons (San Vicente) |
| 36153 | Lourizan |
| 36154 | Bora (Santa Mariña) |
| 36156 | Castelo, O (Lerez, Lerez (San Salvador), Pontevedra |
| 36157 | Alba (Santa Maria), Campaño (San Pedro), Devesa, A (Alba), Sabaris (Campaño), Vao, O (Poligono Ndustrial) |
| 36158 | Barcia, A (Marcon), Ermida, A (Marcon), Lusquiños (Tomeza), Marcon (San Miguel), Pazos (Marcon), Pintos (Marcon) +2 more |
| 36160 | Pontevedra |
| 36161 | Pontevedra |
| 36162 | Pontevedra |
| 36163 | Poio (San Salvador), Pontevedra |
| 36164 | Areas (Mourente), Areas (Parroquia Mourente), Casas Novas (Mourente), Mourente (Santa Maria), Pazo, O (Mourente), Pontevedra |
| 36190 | Agudelo (San Martiño ) |
| 36191 | Barro (San Breixo), Porrans (Barro) |
| 36192 | Armenteira (Santa Maria) |
| 36193 | Valiñas (Santo Andre) |
| 36194 | Perdecanai (Santa Maria) |
| 36201 | Vigo |
| 36202 | Vigo |
| 36203 | Vigo |
| 36204 | Vigo |
| 36205 | Vigo |
| 36206 | Vigo |
| 36207 | Vigo |
| 36208 | Vigo |
| 36209 | Vigo |
| 36210 | Vigo |
| 36211 | Vigo |
| 36212 | Vigo |
| 36213 | Vigo |
| 36214 | Vigo |
| 36215 | Vigo |
| 36216 | Vigo |
| 36270 | Vigo |
| 36271 | Vigo |
| 36280 | Vigo |
| 36281 | Vigo |
| 36282 | Vigo |
| 36300 | Baiona (Casco Urbano), Baiona (Santa Maria), Cova Terreña (Baiona), Loureiral (Baiona), Percebelleira (Baiona) |
| 36307 | Belesar (San Lourenzo), Medialdea (Baiona), Urgal (Baiona) |
| 36308 | Baiña (Santa Mariña), Burgo, O (Baiña), Laxes, As (Baiña) |
| 36309 | Baredo (Santa Maria), Mougas (Santa Uxia), Pedornes (San Mamede), Viladesuso (San Miguel) |
| 36310 | Vigo |
| 36312 | Vigo |
| 36313 | Vigo |
| 36314 | Vigo |
| 36315 | Vigo |
| 36316 | Brandufe (Vincios), Ervillas (Vincios), Fraga, A (Vincios), Rocha, A (Vincios), Vincios (Santa Mariña) |
| 36317 | Vigo |
| 36318 | Vigo |
| 36320 | Chapela (Casco Urbano), Chapela (San Fausto) |
| 36330 | Vigo |
| 36331 | Vigo |
| 36339 | Vigo |
| 36340 | Area Alta, A (Panxon), Bouza Vella, A (Panxon), Gaifar (Panxon), Panxon (San Xoan), Patos (Panxon), Porqueira, A (Panxon) +1 more |
| 36350 | Angustia, A (Nigran), Canido (Nigran), Nigran (San Fiz), Tarela, A (Nigran), Telleiras, As (Nigran), Vilamean (Nigran) |
| 36360 | Camos (Santa Baia), Chandebrito (San Xose), Tomadas, As (Chandebrito) |
| 36370 | Cabreira, A (Ramallosa), Cotros, Os (Ramallosa), Golada, A (Ramallosa), Ramallosa, A (San Pedro), Tomadas, As (Ramallosa), Vilariño De Abaixo (Ramallosa) +2 more |
| 36378 | Borreiros (San Martiño) |
| 36379 | Con (Parada), Mallon (Ramallosa), Parada (Nigran) |
| 36380 | Gondomar (Casco Urbano), Gondomar (San Bieito), Vilaza (Santa Maria) |
| 36388 | Donas (Santa Baia), Mañufe (San Vicente) |
| 36389 | Bastida, A (Couso), Chain (Santa Maria), Couso (Gondomar), Morgadans (Santiago), Peitieiros (San Miguel), Prado (Morgadans) +1 more |
| 36390 | Canido (Oia), Vigo |
| 36391 | Albores Grande (Priegue), Prado (Priegue), Priegue (San Mamede) |
| 36392 | Vigo |
| 36393 | Outeiro, O (Ramallosa, A), Sabaris (Ramallosa, A), Santa Cristina Da Ramallosa, Xuncal, O (Ramallosa, A) |
| 36400 | Porriño, O (Casco Urbano), Porriño, O (Santa Maria) |
| 36410 | Noval, O (Torneiros), Relva, A (Torneiros), Ribeira, A (Torneiros), Torneiros (San Salvador) |
| 36411 | Cans (Santo Estevo) |
| 36412 | Arrotea, A (Pontellas), Pontellas (Santiago) |
| 36413 | Mosende (San Xurxo) |
| 36414 | Chenlo (San Xoan) |
| 36415 | Arrufana (Louredo), Castro, O (Mos), Gandara, A (Mos), Louredo (San Salvador), Mos (Santa Eulalia) |
| 36416 | Casal, O (Tameiga), Estibada, A (Petelos), Igrexa, A (Tameiga), Pedraucha (Tameiga), Petelos (San Mamed), Portela, A (Tameiga) +3 more |
| 36417 | Castros, Os (Dornelas), Cotiño, O (Dornelas), Dornelas (Santa Maria), Guizan (Santa Maria), Sobrans, As (Guizan), Torroso (San Mamede) |
| 36418 | Albarin (Atios), Atios (Santa Eulalia), Covelo, O (Atios), Eidos, Os (Atios), Rocha, A (Atios) |
| 36419 | Ameiro Longo (Sanguiñeda), Campo De Eiro (Pereiras), Cela (San Pedro), Erville (Cela), Pereiras (San Miguel), Sanguiñeda (Santa Maria) |
| 36420 | Crecente (San Pedro) |
| 36428 | Angudes (San Xoan), Freixo, O (San Roque), Sendelle (Santa Cruz) |
| 36429 | Albeos (San Xoan), Vilar (Crecente) |
| 36430 | Arbo (Casco Urbano), Arbo (Santa Maria ), Consistorio (Arbo), Estacion, A (Arbo) |
| 36435 | Barcela (San Xoan ) |
| 36436 | Cabeiras (San Sebastian ) |
| 36437 | Mourentan (San Cristovo ) |
| 36438 | Cequelinos (San Miguel ) |
| 36440 | Neves, As (Casco Urbano), Neves, As (Santa Maria) |
| 36446 | San Cibran De Ribarteme (San Cibran), Setados (Santa Euxenia), Vide (Santa Maria) |
| 36447 | Cerdeira (San Xoan), San Xose De Ribarteme (Neves, As), Santiago De Ribarteme (Neves, As) |
| 36448 | Batallans (Santa Eulalia), San Pedro De Batallans (Neves, As), Taboexa (Santa Maria) |
| 36449 | Liñares (Santa Maria), Rubios (San Xoan), Tortoreos (Santiago) |
| 36450 | Castelo, O (Salvaterra), Salvaterra De Miño (Casco Urbano), Salvaterra De Miño (San Lourenzo) |
| 36455 | Fornelos (San Xoan), Fraguiñas, As (Fornelos), Lourido (Santo Andre) |
| 36456 | Chan Da Igrexa (Pesqueiras), Pesqueiras (Santa Mariña) |
| 36457 | Corzans (San Miguel), Fiolledo (San Paio), Leirado (San Salvador), Meder (Santo Adrian), Nogueiro (Meder), Oleiros (Santa Maria) +2 more |
| 36458 | Alxen (San Paio), Arantei (San Pedro), Cabreira (San Miguel), Igrexa, A (Alxen), Igrexa, A (Arantei), Porto (San Paulo) |
| 36459 | Lira (San Simon), Uma (Santo Andre), Vilacoba (San Xoan) |
| 36460 | Soutelo (San Vicente) |
| 36470 | Esfarrapada, A (Salceda), Salceda De Caselas (Nucleo), San Xurxo De Salceda (San Xurxo), Santa Maria De Salceda (Santa Maria), Venda Nova, A (Salceda) |
| 36471 | Entenza (Santos Xusto E Pastor) |
| 36472 | Parderrubias (San Tome), Revolta, A (Parderrubias) |
| 36474 | Picoña, A (San Martiño) |
| 36475 | Casal, O (Budiño), Gandaras, As (Poligono Industrial), San Salvador De Budiño (Porriño, O), Santo Estevo De Budiño (Santo Estevo) |
| 36490 | Filgueira (San Pedro) |
| 36491 | Ameixeira, A (San Bernabeu), Rebordechan (Santa Maria) |
| 36492 | Quintela (Creciente) |
| 36493 | Ribeira (Creciente) |
| 36494 | Sela (Santa Maria ) |
| 36500 | Lalin (Casco Urbano), Lalin De Arriba |
| 36510 | Bailas (Goias), Goias (San Miguel), Palmaz (Goias), Pareizo (Goias), Xaxan (Pª Santa Maria De Saleta), Xaxan (Santa Maria Da Saleta) |
| 36511 | Alceme (Santa Maria), Arnego (Santiago), Carboentes (Santo Estevo), Pedroso (San Xiao), Riobo (Rodeiro), San Martiño De Asperelo (Rodeiro) +1 more |
| 36512 | Anzo (San Xoan), Bendoiro (San Miguel), Busto (San Facundo), Filgueira (Santa Maria), Loson (Santa Baia), Madriñan (San Adrao) +4 more |
| 36514 | Cadron (Santo Estevo), Moimenta (Lalin) |
| 36515 | Donramiro (Santa Maria), Moneixas (San Adrao), Vilanova (San Xoan), Xesta (Pª San Pedro Felix), Xesta, A (San Fiz) |
| 36516 | Albarellos (Santa Maria), Alemparte (Lalin), Castro (Lalin), Maceira (San Martiño), Saa (Dozon), Sisto, O (San Xoan) +1 more |
| 36517 | Bermes (Santa Maria), Cangas (Lalin), Cello (San Martiño), Palmou (San Xoan), Sello (Santiago) |
| 36518 | Bidueiros (Santa Maria), Castro, O (Dozon), Castro,O (San Salvador), Catasos (Santiago), Dozon (Santa Maria), Maceiras, As (San Remixio) +1 more |
| 36519 | Ansean (Santiago), Barcia (Santo Estevo), Botos (San Xoan), Cristimil (San Xurxo), Doade (San Pedro), Donsion (Santa Baia) +7 more |
| 36520 | Agolada, Esperante (San Cibrao), Ferreiroa (San Pedro) |
| 36524 | Brantega (San Lourenzo), Carmoega (San Pedro), Feira Nova (Agolada), Santa Comba (San Xoan) |
| 36525 | Borraxeiros (San Cristovo) |
| 36526 | Agra (San Miguel), Brocos (San Miguel), Sesto (San Cibrao), Sexo, O (Santiago), Val De Sangorza (Santa Maria) |
| 36527 | Basadre (Santa Maria), Basadroa (Agolada), Eidian (Santiago), Ramil (Pª San Martiño), Ramil (San Martiño) |
| 36528 | Albergue (Agolada), Artoño (Santalla), Baiña, A (San Pedro), Berredo (Santa Maria), Merlin (San Pedro), Orrea (Santo Andre) +2 more |
| 36529 | Gurgueiro (San Miguel), Laxe (Agolada), Parada (Lalin), Trabancas, As (San Mamede), Ventosa (San Xulian) |
| 36530 | Rodeiro (San Vicente) |
| 36537 | Fafian (Santiago), Rio (Pª Santa Maria), Rio (Santa Maria), Santa Baia De Camba (Rodeiro), Vilela (Santa Maria) |
| 36538 | Guillar (Santa Maria), Negrelos (San Cibrao), San Cristovo De Az (San Cristovo), Santa Mariña De Pescoso (Rodeiro) |
| 36539 | Camba (San Xoan), Portela (Rodeiro), Salto, O (San Estevo), San Salvador De Camba (Rodeiro) |
| 36540 | Silleda (Casco Urbano), Silleda (Santa Baia) |
| 36542 | Refoxos (San Paio) |
| 36543 | Ponte (San Miguel), Taboada (Santiago), Vilar (Silleda) |
| 36544 | Laro (San Salvador), Parada (Silleda) |
| 36545 | Cortegada (Santa Maria), Oleiros (San Miguel) |
| 36546 | Ansemil (San Pedro), Breixa (Santiago), Carboeiro (Santa Maria), Castro, O (San Mamede), Martixe (San Cristovo), Negreiros (San Martiño) +1 more |
| 36547 | Escuadro (San Salvador), Rellas (San Martiño), Siador (San Miguel) |
| 36548 | Fiestras (San Martiño), Graba (San Miguel), Margaride (San Fiz), Xestoso (Santa Maria) |
| 36550 | Forcarei (Casco Urbano) |
| 36555 | Aciveiro (Santa Maria), Ventoxo (San Nicolao) |
| 36556 | Forcarei (San Martiño), Millarada (San Amedio) |
| 36557 | Meavia (San Xoan), Pereira (San Bartolomeu), Quintillan (San Pedro) |
| 36558 | Castrelo (Santa Mariña), Folgoso (Santa Maria), Parada (Cerdedo) |
| 36559 | Duas Igrexas (Santa Maria) |
| 36560 | Soutelo De Montes |
| 36567 | Madanela De Montes, A (Santa Maria) |
| 36568 | Pardesoa (Santiago) |
| 36569 | San Miguel De Presqueiras (Forcarei), Santa Mariña De Presqueiras (Forcarei) |
| 36570 | Bandeira, A, Chapa (San Cibrao), Manduas (San Tirso) |
| 36579 | Cervaña (San Salvador), Cervaña (Silleda), Dornelas (San Martiño), Lamela (San Miguel), Moalde (San Mamede), Piñeiro (Silleda) |
| 36580 | Bascuas (Santa Mariña), Merza (Santa Maria) |
| 36581 | Sabrexo (Santa Maria) |
| 36582 | Carbia (San Xoan) |
| 36583 | Fontao (Santiago) |
| 36584 | Arnois (San Xiao), San Miguel De Castro (Estrada, A) |
| 36585 | Añobre (San Pedro), Brandariz (San Miguel), Obra (San Tome) |
| 36586 | Ollares (Santa Maria), Piloño (Santa Maria), Salgueiros (San Pedro) |
| 36587 | Camanzo (San Salvador), Cira (Santa Baia), Gres (Santiago) |
| 36588 | Loimil (Santa Maria), Orazo (San Pedro) |
| 36589 | Abades (Santa Maria), Pazos (San Martiño) |
| 36590 | Cruces (Nosa Señora Da Piedade), Vila De Cruces |
| 36596 | Camposancos (San Cristovo), Cercio (Santiago), Galegos (San Miguel), Rodis (San Xiao), Val Do Carrio (Santo Andre) |
| 36597 | Toiriz (San Xoan) |
| 36598 | Asorei (Santa Maria), Besexos (San Fiz), Bodaño (San Mamede), Oiros (Santa Maria), San Pedro De Loson (Vila De Cruces) |
| 36599 | Arnego (Vila De Cruces), Cumeiro (San Pedro), Duxame (San Miguel), Ferreiros (San Xes), Larazo (San Xoan), Loño (San Mamede) +2 more |
| 36600 | Fontecarmoa (San Pedro), Vilagarcia (Parroquia Santa Eulalia), Vilagarcia De Arousa |
| 36610 | Caldigüela (Pª Carril), Carril (Pª Santiago De Afora), Carril (Santiago), Guillan (Pª Carril) |
| 36611 | Aralde (Sobran), Faxilde (Sobran), Lagoa, A (Sobran), Rosaleda (Sobradelo), Sobradelo (San Salvador), Sobran (San Martiño) +2 more |
| 36612 | Abalo (San Mamede), Catoira (San Miguel), Coaxe (Dimo), Cores (Abalo), Corredoira, A (Catoira), Dimo (San Pedro) +6 more |
| 36613 | Arealonga (Vilagarcia De Arousa), Bocas (Pª Arealonga), Laxe (Pª Arealonga), Torre (Pª Arealonga), Trabanca Badiña (Pª Arealonga) |
| 36614 | Baion (San Xoan), Rabuñade |
| 36615 | Godos (Santa Maria) |
| 36616 | Paradela (Meis) |
| 36617 | Castrogudin (Cea), Cea (San Pedro), Vento, O (Cea) |
| 36618 | Bamio (San Xens), Campanario, O (Bamio), Casal, O (Bamio), Trabanca Sardiñeira (Carril), Vilar (Bamio) |
| 36619 | Cornazo (San Pedro), Cruz, A (Cornazo), Paradela De Arriba (Cornazo), Rubians (Santa Maria), Solobeira (San Felix) |
| 36620 | Sinas, As (Vilanova De Arousa), Vilamaior (Caleiro), Vilanova De Arousa, Vilanova De Arousa (Casco Urbano) |
| 36626 | Illa De Arousa, A (San Xulian) |
| 36627 | Cardalda (Deiro), Deiro (San Miguel), Igrexa, A (Deiro), Monte, O (Deiro), San Roque Do Monte (Deiro), Viña Grande (Deiro) |
| 36628 | Andras (San Lourenzo), Cruceiro, O (Andras), Deiro (Tremoedo), Tremoedo (Santo Estevo) |
| 36629 | Aduana De Coron, A (Caleiro), Caleiro (Santa Maria), Coron (Caleiro), Curras (Caleiro), Ousensa (Caleiro), Pantrigueira, A (Caleiro) +1 more |
| 36630 | Cambados (Santa Mariña) |
| 36633 | Covas De Lobos (Vilariño), Cruceiro, O (Vilariño), Modia, A (Vilariño), Sameiro (Vilariño), Sineiro, O (Vilariño), Vilariño (Cambados) |
| 36634 | Cabana, A (Corvillon), Corvillon (San Amedio), Laxes, As (Corvillon), Ribeiro, O (Corvillon), Rio Da Ucha, O (Corvillon), Tragove (Corvillon) |
| 36635 | Leiro (San Xoan), Leiromean (Leiro), Lois (San Fins), Oubiña (San Vicenzo) |
| 36636 | Barrantes (Ribadumia), Barroso (Sisan, Ribadumia), Besomaño (Santa Maria), Carrasqueira (Sisan, Ribadumia), Couto De Arriba (Barrantes), Escusa, A (Ribadumia) +4 more |
| 36637 | Meis (San Salvador), Mosteiro, O (Meis), Nogueira (San Vicente), San Lourenzo De Nogueira (Meis), San Martiño De Meis (San Martiño), San Tome De Nogueira (Meis) |
| 36638 | Covas (Santa Cristina), Padrenda (San Martiño) |
| 36639 | Bouza, A (Castrelo), Castrelo (Santa Cruz), Couto De Abaixo, O (Castrelo), Couto De Arriba, O (Castrelo), Facho, O (Castrelo), Xesteira (Castrelo) |
| 36640 | Carreiras (Pontecesures), Infesta (Pontecesures), Pontecesures (Casco Urbano), Pontecesures (San Xulian), Portarraxoi (Pontecesures), Porto De Arriba (Pontecesures) +2 more |
| 36645 | Valga (San Miguel) |
| 36646 | Casal De Eirigo (Setecoros), Setecoros (San Salvador) |
| 36647 | Campaña (Santa Cristina), Cordeiro (Santa Comba), Ferreiros (Cordeiro), Forno, O (Cordeiro), Vilar (Cordeiro) |
| 36648 | Torre, A (Campaña), Xanza (Santa Maria) |
| 36649 | Devesa, A (Campaña) |
| 36650 | Caldas De Reis (Casco Urbano) |
| 36652 | Romai (San Xian), Xagove-Vilavedra (Romai) |
| 36653 | Santo Andre De Cesar (Santo Andre) |
| 36654 | San Clemente De Cesar (San Clemente) |
| 36655 | Arcos Da Condesa (Santa Mariña), Caldas De Reis (Santa Maria) |
| 36656 | Saiar (Santo Estevo) |
| 36657 | Lantaño (San Pedro) |
| 36658 | Briallos (San Cristovo), Portas (Santa Maria) |
| 36659 | Bemil (Santa Maria), Carracedo (Santa Mariña), Follente (Bemil), Gorgullon, O (Carracedo), Outeiro (Bemil), Paradela (Bemil) |
| 36660 | Santa Lucia De Moraña |
| 36667 | San Lourenzo De Moraña (San Lourenzo) |
| 36668 | Cosoirado (Santa Maria), Gargantans (San Martiño), Lamas (Santa Cruz), Laxe (San Martiño), Santa Xusta De Moraña (Santa Xusta) |
| 36669 | Amil (San Mamede), Rebon (San Pedro), Saians (San Salvador) |
| 36670 | Cuntis (Casco Urbano) |
| 36675 | Troans (Santa Maria) |
| 36676 | San Xiao De Vea (Estrada, A), Santo Andre De Vea (Estrada, A) |
| 36677 | Arcos (Cuntis), Couselo (San Miguel), Portela (Cuntis) |
| 36678 | Cequeril (Santa Maria), Cuntis (Santa Maria) |
| 36679 | Estacas (San Fiz), Piñeiro (Cuntis) |
| 36680 | Estrada, A (Casco Urbano) |
| 36681 | Estrada, A (San Paio), Guimarei (San Xiao), Ouzande (San Lourenzo) |
| 36682 | Baloira (San Salvador), Cora (San Miguel), Couso (Estrada, A), Santa Cristina De Vea (Estrada, A), Toedo (San Pedro) |
| 36683 | Barcala (Santa Mariña), Frades (Santa Maria), San Miguel De Barcala (Estrada, A), San Xurxo De Vea (Estrada, A) |
| 36684 | Arca (San Miguel), Codeseda (San Xurxo), Liripio (San Xoan), Nigoi (Santa Maria), Parada (Estrada, A), Sabucedo (San Lourenzo) +3 more |
| 36685 | Agar (Santa Mariña), Aguions (Santa Maria), Barbude (San Martiño), Oca (Santo Estevo), Paradela (Estrada, A), Remesar (San Cristovo) +3 more |
| 36686 | Curantes (San Miguel), Lamas (San Breixo), Olives (Santa Maria), Pardemarin (Santa Baia), Rubin (Santa Maria), San Tome De Ancorados (Estrada, A) |
| 36687 | Cereixo (San Xurxo), Lagartons (Santo Estevo), Ribela (Santa Mariña), Vinseiro (Santa Cristina) |
| 36688 | Berres (San Vicenzo), Callobre (San Martiño), Moreira (San Miguel) |
| 36689 | Matalobos (Santa Baia), Santeles (San Xoan) |
| 36690 | Acevedo (Ponte Sampaio), Arcade (Santiago), Calle, A (Arcade), Canicouva, A (Santo Estevo), Conde, O (Arcade), Devesa, A (Arcade) +2 more |
| 36691 | Aranza (Soutomaior), Comboa (Soutomaior), Lourido (Soutomaior), Moreira (Soutomaior), Rial, O (Soutomaior), Romariz (Soutomaior) +1 more |
| 36692 | Bretoña (Curro), Curro (Santa Maria), Estacion De Portela (Portela), Fonte Do Curro (Curro), Portela (San Mamede), San Amaro (Portela) |
| 36693 | Cesantes (San Pedro) |
| 36700 | Tui (Casco Urbano), Tui (O Sagrario) |
| 36710 | Ribadelouro (Santa Comba) |
| 36711 | Areas (Santa Mariña), Pexegueiro (San Miguel) |
| 36712 | Rebordans (San Bartolomeu) |
| 36713 | Estrada, A (Randufe), Randufe (Santa Maria) |
| 36714 | Malvas (Santiago) |
| 36715 | Pazos De Reis ( O Sagrario) |
| 36720 | Albelos (Guillarei), Cegoñeiras, As (Guillarei), Gandara, A (Guillarei), Guillarei (San Mamede), Sobredo (Guillarei) |
| 36721 | Caldelas De Miño (San Martiño) |
| 36729 | Baldrans (Santiago), Baños, Os (Caldelas), Paramos (San Xoan) |
| 36730 | Aldea (Forcadela-Tomiño), Estas (Tomiño), Forcadela (Tomiño), Solleiro (Forcadela-Tomiño), Vilardematos (Forcadela-Tomiño) |
| 36739 | Achan (Taborda-Tomiño), Aldea (Taborda-Tomiño), Bouzada (Piñeiro-Tomiño), Bouzon (Piñeiro-Tomiño), Pazo (Taborda-Tomiño), Piñeiro (Tomiño) +2 more |
| 36740 | Barro (Tomiño), Cotro (Tomiño), Gandara (Tomiño), Hospital (Tomiño), Mosteiro (Tomiño), Pedra (Tomiño) +6 more |
| 36746 | Cimadevila (Santa Maria De Tebra-Tomiño), Igrexa (Santa Maria De Tebra-Tomiño), Outeiro (Santa Maria De Tebra-Tomiño), Ponteciña (Santa Maria De Tebra-Tomiño), Samuelle (Santa Maria De Tebra-Tomiño), Santa Maria De Tebra (Tomiño) |
| 36747 | Ral (Vilamean-Tomiño), Vilamean (Tomiño) |
| 36748 | Casal (San Salvador De Tebra-Tomiño), Lubian (San Salvador De Tebra-Tomiño), San Salvador De Tebra (Tomiño) |
| 36749 | Barrantes (Tomiño), Cristelos (Barrantes-Tomiño), Mosteiro (Barrantes-Tomiño), Pazo (Barrantes-Tomiño), Pinzas (Tomiño), Solvado (Barrantes-Tomiño) |
| 36750 | Avenida Brasil (Goian-Tomiño), Avenida Ordoñez (Goian-Tomiño), Centinela (Goian-Tomiño), Couto (Goian-Tomiño), Fontenla (Goian-Tomiño), Gandara (Goian-Tomiño) +3 more |
| 36760 | Carrascal (San Miguel De Tabagon-O Rosal), Cotro (San Miguel De Tabagon-O Rosal), Cruceiro (San Miguel De Tabagon-O Rosal), Cumieira (San Miguel De Tabagon-O Rosal), Eiras, As (O Rosal), Igrexa (Eiras, O Rosal) +7 more |
| 36770 | Calvario, O (Rosal,O), Caselas (O Rosal), Couselo (O Rosal), Cruces, As (Rosal, O), Cumieira De Abaixo (O Rosal), Cumieira De Riba (O Rosal) +16 more |
| 36779 | Burgueira (San Pedro), Campo, O (Burgueira), Loureza (San Mamede) |
| 36780 | Guarda, A (Casco Urbano), Guarda, A (Santa Maria) |
| 36788 | Camposancos (Santa Isabel), Outeiro, O (Camposancos |
| 36789 | Castro, O (Salcidos), Coruto Vello, O (Salcidos), Cruz, A (Salcidos), Gandara, A (Salcidos), Netos (Salcidos), Salcidos (San Lourenzo) |
| 36790 | Aldea (Sobrada-Tomiño), Gandara (Sobrada-Tomiño), Gandariña (Sobrada-Tomiño), Portela (Sobrada-Tomiño), Sobrada (Tomiño), Torron (Sobrada-Tomiño) |
| 36791 | Amorin (Tomiño), Arrotea (Amorin-Tomiño), Carregal De Abaixo (Amorin-Tomiño), Carregal De Arriba (Amorin-Tomiño), Curras (Tomiño), Monte (Curras-Tomiño) +1 more |
| 36792 | Figueiro (Tomiño), Lago (Figueiro-Tomiño) |
| 36794 | Arrabal, O (Oia), Oia (Santa Maria), Riña, A (Oia) |
| 36800 | Redondela (Casco Urbano), Redondela (Santiago) |
| 36810 | Viso, O (Santa Maria) |
| 36811 | Trasmaño (San Vicente) |
| 36812 | Aldea, A (Cedeira), Cedeira (Santo Andre), Cruceiro, O (Cedeira), Eira Pedriña, A (Cedera), Formiga (Cedeira - Redondela), Fortons (Cedeira) +2 more |
| 36813 | Cabeiro (San Xoan) |
| 36814 | Negros (Santo Estevo), Pregal (Negros) |
| 36815 | Vilar De Infesta (San Martiño) |
| 36816 | Saxamonde (San Roman), Valos, Os (Saxamonde) |
| 36817 | Cepeda (San Pedro), Nespereira (San Martiño), Quintela (San Mamede) |
| 36818 | Reboreda (Santa Maria), Ventosela (San Martiño) |
| 36820 | Caldelas (Ponte Caldelas), Cuñas (Ponte Caldelas), Pazos (Ponte Caldelas), Ponte Caldelas (Casco Urbano), Ponte Caldelas (Santa Eulalia) |
| 36826 | Barbudo (Santa Maria), Insua, A (Santa Mariña), Silvoso (Insua) |
| 36827 | Chan Do Casal, O (Xustans), Taboadelo (Santiago), Xustans (San Martiño) |
| 36828 | Buchabade (Touron), Touron (Santa Maria), Vilarchan (Touron) |
| 36829 | Anceu (Santo Andre), Caritel (Santa Maria) |
| 36830 | Lama, A (San Salvador) |
| 36835 | Seixido (San Bartolomeu) |
| 36836 | Xesta (San Bartolomeu) |
| 36837 | Barcia Do Seixo (Santa Ana) |
| 36838 | Escuadra (San Lourenzo) |
| 36839 | Covelo (San Sebastian) |
| 36840 | Amoedo (San Saturniño), Igrexa, A (Amoedo) |
| 36841 | Ermida, A (Nosa Señora Da Anunciacion), Pazos (Santa Maria) |
| 36842 | Borben (Santiago) |
| 36843 | Gorgoreiro, O (Moscoso), Moscoso (San Paio) |
| 36844 | Xunqueiras (San Salvador) |
| 36845 | Calvos (Santo Adrian) |
| 36846 | Oitaven (San Vicente) |
| 36847 | Fornelos De Montes (San Lourenzo), Igrexa, A (Fornelos De Montes) |
| 36848 | Ventin (San Miguel) |
| 36849 | Traspielas (Santa Maria) |
| 36851 | Estacas, As (Santa Maria) |
| 36852 | Laxe, A (Fornelos De Montes) |
| 36853 | Antas (Santiago), Forzans (San Fiz), Gaxate (San Pedro), Verducido (Lama, A), Xende (San Paulo) |
| 36854 | Aguasantas (Santa Maria), Valongo (Santo Andre) |
| 36855 | Loureiro (Santiago) |
| 36856 | Carballedo (San Miguel), Caroi (Santiago), Corredoira (San Gregorio) |
| 36857 | Rebordelo (San Martiño) |
| 36858 | Borela (San Martiño) |
| 36859 | Almofrei (San Lourenzo) |
| 36860 | Canedo (Ponteareas), Ponteareas (Casco Urbano), Ponteareas (San Miguel) |
| 36861 | Areas (Ponteareas), Gulans (San Xulian) |
