Lugo Province Postal Codes
Galicia, Spain · 465 codes
Lugo Province in Galicia has 465 postal codes, from 27001 to 27893, serving 1,360 places.
Postal codes in Lugo
| Postal Code | Places |
|---|---|
| 27001 | Lugo |
| 27002 | Lugo |
| 27003 | Lugo |
| 27004 | Lugo |
| 27070 | Lugo |
| 27071 | Lugo |
| 27080 | Lugo |
| 27100 | Fonsagrada (Casco Urbano) |
| 27110 | Carballido (Santa Maria) (A Fonsagrada) |
| 27111 | Maderne (A Fonsagrada), San Pedro De Neiro (A Fonsagrada) |
| 27112 | Bastida, A (San Miguel), Logares (Santo Andre), Pobra De Buron, A, Trapa, Trobo (Santa Maria) (Fonsagrada), Veiga De Logares (Santa Maria) |
| 27113 | Allonca, A, Barcela, Ernes, Fonfria (Santa Maria Madanela) (Fonsagrada), Lamas De Campos, Marentes +5 more |
| 27114 | Vilabol De Suarna |
| 27115 | Arroxo (San Martiño) (Fonsagrada), Cereixido (Santiago) (Fonsagrada) |
| 27116 | Cuiñas, Padron, Vieiro (San Antonio) (Fonsagrada, A) |
| 27117 | Lamas De Moreira |
| 27118 | San Martin De Suarna |
| 27120 | Castroverde (Casco Urbano), Vilariño (Santiago) |
| 27122 | Bolaño, Vilabade (Santa Maria), Villavad |
| 27123 | Furis De Abaixo, Furis De Arriba |
| 27124 | Barreiros (San Cosme) (Castroverde), Frairia, A, Masoucos, Riomol (San Pedro), Vilalle |
| 27125 | Covelas (San Miguel) (Castroverde), Espasande (Santiago) (Castroverde), Goi, Tordea, Uriz (Sta Maria) (Castroverde) |
| 27126 | Seres (San Pedro) |
| 27127 | Barredo (San Xoan), Barredo (Santo Andre), Camiño (San Miguel) (Castroverde), Rebordaos (San Xurxo) (Castroverde) |
| 27128 | Montecubeiro (San Cibrao) |
| 27129 | Pena (Santa Maria Madanela) (Castroverde) |
| 27130 | Cadavo, O, Esperela, A (San Pedro) |
| 27131 | Corneas |
| 27132 | Pousada (San Lourenzo) (Baleira) |
| 27133 | Degolada, A, Fontaneira, A (Santiago), Lastra, A (San Xoan) |
| 27134 | Freixo (San Xulian) (A Fonsagrada), Rio (San Pedro) (Fonsagrada) |
| 27135 | Bruicedo, Cubilledo (Vilares), Paradavella, Piñeira (Santa Maria) (Fonsagrada) |
| 27136 | Pacios (Santa Maria) (Fonsagrada) |
| 27140 | Boveda (Santa Maria) (Lugo), Recimil |
| 27141 | Romean |
| 27142 | Arcos (San Paio) (Castroverde), Moreira, Soutomerille |
| 27143 | Agustin, Cellan De Calvos, Cellan De Mosteiro, Monte (Santa Maria) (Castroverde), Pereirama, Pumarega, A |
| 27144 | Miranda, Mirandela |
| 27145 | Folgosa (San Estebo), Folgosa (San Martin) |
| 27146 | Bascuas, Carballido (San Martiño)(Lugo), Paderne, Recesende (San Cibrao) (Castroverde), Souto De Torres |
| 27150 | Arcos (San Pedro) (Outeiro De Rei), Folgueira, Matela, Outeiro De Rei (Casco Urbano), Outeiro De Rei (San Xoan), Outeiro De Rei (Santa Mariña) +1 more |
| 27151 | Cela (Santa Maria) (Outeiro De Rei), Taboi |
| 27152 | Castelo De Rei (San Salvador), Vilela (Santiago) (Outeiro De Rei) |
| 27153 | Bonxe (Outeiro De Rei), Mosteiro (San Salvador) (Outeiro Rei), San Clodio De Aguiar (Outeiro De Rei), San Fiz De Paz (Outeiro De Rei), San Lourenzo De Aguiar (Outeiro De Rei), Veiga (Bonxe-Outeiro De Rei) |
| 27154 | Guillar (San Martiño), Robra (San Pedro Fiz), Silvarrei |
| 27155 | Francos (Santiago) (Otero De Rey), Gondai, Latas, As, Martul, Parada (San Juan), Pazo, O +2 more |
| 27156 | Ousa |
| 27157 | Aspai (San Cibrao), Candai, Santiago De Gaioso (Santiago), Vicinte |
| 27160 | Anxos (San Mamede)(Nadela), Castro (San Andres) (Lugo), Nadela, Pena (San Xoan) (Lugo) |
| 27161 | Santa Comba |
| 27162 | Adai (Santiago) (Corgo), Piñeiro (Santa Maria) (Corgo), Queizan (Santa Maria) (Corgo) |
| 27163 | Ansean, Bergazo, Cabreiros (Santa Marina) (Corgo), Campelo, Camposo, Cela (San Xoan) (Corgo, O) +16 more |
| 27164 | Abragan, Alto, O (Santalla), Castrillon, Franquean, Gomean, Marei |
| 27165 | Segovia (San Xoan), Vilacha (San Xiao) |
| 27166 | Arrubial, Paramo (San Miguel) (Castroverde) |
| 27168 | Arxemil (San Pedro)(Corgo), Pedrafita (San Miguel) (Corgo) |
| 27169 | Chamoso (San Cristobo), San Pedro Felix |
| 27170 | Portomarin (Casco Urbano), Portomarin (San Nicolas) |
| 27177 | Caborrecelle (Portomarin), Vedro (Portomarin), Vilaxuste (Portomarin) |
| 27178 | Bagude (Portomarin), Belaz (Portomarin), Sabadelle (Portomarin), Vilarbasin (Portomarin) |
| 27180 | Soñar |
| 27181 | Coeses, Ferroi (Santa Maria), Ferroi (Santiago), Mota, A, Piñeiro (San Martiño) (Lugo), Ribas De Miño (San Mamede) (Lugo) |
| 27182 | Campo (San Xoan)(Lugo) |
| 27183 | Grolos, Ourol (San Xulian)(Guntin), Zolle |
| 27184 | Mosteiro (Santa Maria) (Guntin) |
| 27185 | Castelo De Pallares (San Salvador), Fixos (Santa Marta), Lousada (San Mamede)(Guntin), Lousada (Santa Eulalia) (Guntin), Mougan, Saa (Santiago) (Lugo) +1 more |
| 27186 | Francos (El Salvador)(Guntin), Navallos (San Pedro) (Guntin), Piñeiras |
| 27187 | Fiz De Rozas (Portomarin), Leon (Portomarin), Recelle (Portomarin) |
| 27188 | Castromaior (Portomarin), Cortapezas (Portomarin), Gonzar (Portomarin) |
| 27190 | Castelo (Santiago) (Lugo), Coeo (San Vicente) |
| 27191 | Benade, Pedreda, Rubias |
| 27192 | Lugo, Muxa (San Salvador), Muxa (Santa Maria) |
| 27200 | Palas De Rei (Casco Urbano) |
| 27203 | Cabana (Santiago), Pambre, Ramil (San Martiño) (Palas De Rei), Remonde, Reposteria (San Cipriano), Reposteria (San Xusto) +1 more |
| 27204 | Ambreixo, Camino (San Xulian) (Palas De Rei), Carballal (San Sebastian), Curbian, Mato (San Xoan) (Palas De Rei), Meixide +1 more |
| 27205 | Aguas Santas (San Xurxo), Felpos, Filgueira, Laia (San Xoan), Maceda (San Miguel) (Palas De Rei), Merlan (San Salvador) (Palas De Rei) +2 more |
| 27206 | Berbetouros (Palas De Rei), Ferreira De Negral (Palas De Rei), Fontecuberta (Palas De Rei), Puxeda (Palas De Rei), Ribeira (Palas De Rei), Salaia (Palas De Rei) |
| 27207 | Alba (Santiago De), Coence (San Mamede), Coence (San Miguel), Pidre |
| 27208 | Carballal (San Mamede), Cuiña (Santa Maria) (Palas De Rei), Quindimil |
| 27209 | Marza, Vilareda |
| 27210 | Bazar (San Remixio)(Lugo), Calde, Costante (San Miguel), Esperante (Santa Eulalia) (Lugo), Gomelle, Lamas (Sta Eulalia) (Lugo) +7 more |
| 27211 | Ferreira De Pallares, Guntin (Casco Urbano), Guntin (El Salvador) (Guntin), Santa Euxea (Guntin), Vilamerelle, Villermao (San Miguel) |
| 27212 | Nespereira (Portomarin), San Mamede Do Rio (Portomarin) |
| 27213 | Castro De Soengas (Portomarin), Naron (Portomarin) |
| 27214 | Soengas (Portomarin) |
| 27215 | Cumbraos De Abaixo, Fufin, Leborei, Lodoso, Marzan, Vilanova (San Pedro) (M0nterroso) |
| 27216 | Lestedo, Vilar De Donas |
| 27217 | Carteire, Cubelo (San Xoan), Mosteiro (Santiago) (Palas De Rei) |
| 27220 | Friol (Casco Urbano) |
| 27226 | Lamas (Santa Maria) (Friol), Narla, Trasmonte |
| 27227 | Prado (San Martiño), Xia |
| 27228 | Carballo (San Xiao), Ramelle, Rocha, Silvela |
| 27229 | Anafreita, Anxeriz, Bra, Carlin, Lea (San Xurxo), Madelos +4 more |
| 27230 | Alta, Torible |
| 27231 | Veral, O, Vilacha De Mera |
| 27232 | Bacurin |
| 27233 | Alto (San Xoan) (Lugo), Boveda (Santa Eulalia) (Lugo), Burgo (San Vicente) (Lugo), Mera, Poutomillos, Progalo +2 more |
| 27234 | Entrambasaugas (Guntin), San Romao Da Retorta (Guntin), Sirvian (Guntin) |
| 27235 | Apregacion (San Cibrao) (Friol), Apregacion-Seoane (San Xoan) (Friol), Condes, Guimarei (Santa Maria) (Friol), Pacio (Santa Maria), San Cibrao (Friol) |
| 27240 | Meira (Casco Urbano), Meira (Santa Maria) |
| 27241 | Seixosmil (San Isidro) |
| 27243 | Acevo (Santiago), Vaos, Os (San Xoan) |
| 27244 | Navallos (San Pedro) (Ribeira De Piquin), Santalla (Ribeira De Piquin) |
| 27245 | San Xurxo De Piquin (Ribeira De Piquin) |
| 27246 | Baltar, Crecente, Fomiña (O Salvador), Paraxes, Pousada (Santa Catarina) (Pastoriza, A), Saldanxe |
| 27247 | Lua |
| 27248 | Aguarda, A (San Martiño), Alvare (Santa Maria), Gueimonde, Piñeiro (San Cosme) (Pastoriza) |
| 27250 | Castro De Rei (Castro De Rei), Santa Locaia (San Pedro) |
| 27256 | Outeiro (Santa Maria) (Castro De Rei), Pacios Salvador (Castro De Rei) |
| 27257 | Azumara, Prevesos |
| 27258 | Bazar (San Pedro) (Castro De Rei), Coea, Quintela |
| 27259 | Ansemar, Balmonte, Goberno, Ramil (Santa Mariña) (Castro De Rei), Viladonga (Santiago) |
| 27260 | Castro De Ribeiras De Lea, Ribeiras De Lea |
| 27266 | Loentia |
| 27267 | Triaba |
| 27268 | Mos |
| 27269 | Duarria |
| 27270 | Andion, Caraño, Gondel, Luaces, Mosteiro (San Salvador) (Pol), Pol (Capitalidad Municipio : Mosteiro) +1 more |
| 27271 | Duancos, Ludrio, Mondriz, Orizon |
| 27272 | Carazo, Fraialde |
| 27273 | Cirio |
| 27274 | Rioxoan, Valonga |
| 27275 | Milleiros (Santiago) (Pol) |
| 27276 | Martin (Santiago) (Baleira) |
| 27277 | Braña, A (Baleira), Retizos (Baleira) |
| 27278 | Cubilledo, Fonteo, Libran |
| 27279 | Arcos (Santiago) (Pol), Lea (San Bartolomeu)(Pol), Pol (Santo Estebo) (Pol), Suegos (Santa Eulalia) (Pol) |
| 27280 | Hermunde, Torneiros |
| 27282 | Matodoso, O |
| 27283 | Ferreiros (San Martiño), Ferreiros (Santo Andre) (Pol) |
| 27286 | Bretoña, Regueira, A (San Vicente), Reigosa (Santiago), San Martiño De Corvelle (San Martiño) (Pastoriza, A), Ubeda (San Xoan), Vian (Santa Maria) |
| 27287 | Cadavedo, Lagoa (San Xoan) (Pastoriza, A), Loboso, Pastoriza, A (Casco Urbano) |
| 27289 | Bendia, Dumpin, Teixeiro |
| 27290 | Mazoi, Pias |
| 27293 | Gondar, Labio, Meda, A |
| 27294 | Arieiras, Das, Cuiña (Santa Eulalia) (Lugo), Lugo, Piugos |
| 27296 | Bocamaos, Meilan (Santiago) (Lugo) |
| 27297 | Adai (Santa Maria Magdalena)(Lugo), Lugo, Orbazai, Poligono Da Louzaneta, San Lazaro |
| 27298 | Lugo, Tirimol |
| 27299 | Camoira, Cota, Devesa (Santa Eulalia) (Friol), Guldriz, Ombreiro, Outeiro Das Camoiras (San Salvador) +3 more |
| 27300 | Guitiriz (Casco Urbano), Lagostelle (San Xoan) |
| 27305 | Becin, Parga (El Salvador), Parga (Santa Cruz), Roca, Trasparga |
| 27306 | Buriz (San Pedro) |
| 27307 | Labrada (Santa Maria) (Guitiriz), Vilares, Os (San Vicenzo) |
| 27308 | Mariz (Santa Eulalia) (Guitiriz), Negradas, As (San Vicente), Villar (Santa Maria) (Guitiriz) |
| 27309 | Lagostelle (Santa Marina) |
| 27310 | Ribas De Sil (San Clodio) |
| 27317 | Nogueira (Nosa Señora Neves) (Ribas De Sil), Rairos, Torbeo |
| 27318 | Peites, Piñeira (San Cristobo) (Ribas De Sil), Sotordei |
| 27320 | Hospital, 0 (San Salvador), Quiroga (Casco Urbano), Quiroga (San Martiño) |
| 27324 | Esperante (San Pedro) (Folgoso De Caurel), Meiraos, Noceda (San Pedro) (Folgoso Do Courel), Seoane (San Xoan) (Folgoso Do Caurel) |
| 27325 | Ferreiros De Abaixo, Ferreiros De Arriba, Folgoso, Seceda, Sobredo, Villamor (Resto Parroquia San Miguel)(Folgoso Do Courel) |
| 27328 | Bustelo De Fisteus, Fisteus, Horreos, Outeiro (Santa Maria)(0 Courel), Pacios Da Serra, Seara, A +1 more |
| 27329 | Bendillo, Bendollo De Feais, Cereixido (Santa Maria) (Quiroga), Hermida (Santa Maria), Nocedo, Paradaseca +3 more |
| 27330 | Pobra De Brollon, A (Casco Urbano) |
| 27331 | Brence (San Xoan), Pobra De Brollon, A (Estacion) |
| 27332 | Castrosante |
| 27333 | Outara (Santa Maria), Pino (Santa Maria) (A Pobra De Brollon), Rei (Santabaia), Veiga (San Xian) (Pobra De Brollon) |
| 27334 | Castroncelos, Cereixa, Eixon, Fornelas |
| 27335 | Canedo, Ferreirua |
| 27336 | Ferreiros (San Salvador)(Pobra De Brollon), Saa (Santa Maria)(Pobra De Brollon) |
| 27338 | Barxa De Lor, Salcedo |
| 27339 | Lamaiglesia, Parada Dos Montes |
| 27340 | Boveda (San Martiño)(Boveda) |
| 27341 | Bardaos (San Xoan), Bardaos (San Xulian), Castelo (Santo Tome) (Incio), Noceda (San Xoan) (Incio, O), Vila De Mouros |
| 27342 | Cervela, A (San Cristobo), Cubela (San Pedro), Rubian De Cima (Incio) |
| 27343 | Tuimil |
| 27344 | Freituxe (Santiago), Guntin (San Cristobo) (Boveda), Mosteiro (San Pelaxio)(Boveda) |
| 27345 | Eirexalba, Vilasouto |
| 27346 | Foilebar, Goo, Incio, O (Santa Cruz), Mao (San Roman), Mao (San Salvador) (Incio), Mao (Santa Maria) +7 more |
| 27347 | Hospital, O (San Pedro), Incio (Santa Mariña), San Pedro Do Incio (San Pedro), Trascastro (Santalla) |
| 27348 | Laiosa (San Martiño) |
| 27349 | Martin (San Cristobo) (Boveda), Ribas Pequenas (Santiago), Ver, Villalpape |
| 27350 | Rubian (San Fiz) (Boveda), Rubian (Santiago) (Boveda) |
| 27359 | Remesar, Teilan, Villarbujan |
| 27360 | Pobra De San Xiao, A, Vilarello (San Pedro) (Lancara) |
| 27362 | Piñeiro (San Salvador) (Paramo), Reascos, Ribeira, A (San Mamede), San Andres Da Ribeira (San Pedro) |
| 27363 | Adai (Santa Mariña)(Paramo), Friolfe, Gondrame (San Vicente), Gondrame (Santa Maria), Grallas, Neira (Santa Maria Madanela) (Paramo) +6 more |
| 27364 | Moscan |
| 27366 | Toiran, Trasliste |
| 27367 | Bande, Carracedo, Lama, Lancara (San Pedro), Neira (Santa Maria) (Lancara), Vilaleo |
| 27368 | Larin (San Salvador) (Lancara), Muro, Oleiros (San Martiño) (Lancara) |
| 27369 | Ronfe, Saa (Santiago) (Paramo), Vilambran |
| 27370 | Rabade (Casco Urbano) |
| 27371 | Baamonde |
| 27372 | Boveda (Santa Eulalia) (Begonte), Carral (San Martiño), Pacios (San Martiño) (Begonte), Pigara, Valdomar |
| 27373 | Begonte, Castro (Santa Maria) (Begonte), Cerdeiras, Donalbai, Illan, Pena (San Vicente) (Begonte) +4 more |
| 27374 | Caboi (San Martiño) |
| 27375 | Damil (El Salvador), Felmil, Gaibor (San Xulian), Pino (San Martiño) (Cospeito), Saavedra, Seixas +3 more |
| 27376 | Cospeito (Santa Maria), Santa Cristina (San Xiao) |
| 27377 | Bexan (San Paio), Feira Do Monte, Muimenta, Rioaveso (Santalla), Sistallo, Vilar (Santa Maria) +2 more |
| 27378 | Goa, Moman (San Pedro) (Cospeito), Roas |
| 27379 | Arcilla, Bestar, Lamas (San Martiño) (Cospeito), Sisoi, Tamoga |
| 27380 | Parga (Parga Estacion), Parga (Santa Leocadia), Parga (Santo Estebo) |
| 27388 | San Breixo De Parga |
| 27389 | Pedrafita (San Mamede) (Guitiriz) |
| 27390 | Enciñeira, A (Santa Isabel), Montefurado, Vilanuide (San Antonio), Vilaster |
| 27391 | Augas Mestas (Santiago), Quinta De Lor |
| 27392 | Chorente, Froian (San Sadurniño), Oural, O |
| 27400 | Monforte De Lemos (Casco Urbano) |
| 27410 | Parte, A, Rivasaltas (San Pedro), Valverde |
| 27411 | Chavaga, Reigada |
| 27412 | Bascos, Sindran |
| 27413 | Liñares (San Cosme), Pinel, Rozabales, Vilacha (San Mamede) (Puebla De Brollon) |
| 27414 | Nocedas, As (Santo Estevo), Penela, A |
| 27415 | Caneda, A, Monte (Santa Mariña) (Monforte), Villamarin |
| 27416 | Gullade, Guntin (Santa Lucia) (Monforte), Marcelle |
| 27417 | Baamorto |
| 27418 | Chao De Fabeiro, O, Fiolleda (San Cosmede), Vide, A (San Cibrao) |
| 27419 | Atan, Distriz (Santo Andre) (Monforte), Mañente, Seguin, Toldaos (San Xoan) (Panton) |
| 27420 | Piñeira (San Martiño) (Monforte) |
| 27421 | Barantes |
| 27422 | Bulso, Pinol, Santiorxo (San Xurxo) |
| 27423 | Amandi, Lobios |
| 27424 | Doade |
| 27425 | Bolmente, Brosmos, Figueiroa, Refoxo (Santo Estevo) |
| 27430 | Ferreira De Panton (Casco Urbano), Ferreira De Panton (Sta Maria), Sios |
| 27437 | Acedre, Cangas (San Pedro Fiz)(Panton), Cangas (Santiago) (Panton), Deade, Fronton, Serode |
| 27438 | Castillon (San Vicente), Castillon (Santiago), Panton (San Martiño) |
| 27439 | Eire, Ribeiras De Miño (San Andres) (Panton), Vilar De Ortelle |
| 27440 | Canaval |
| 27450 | Espasantes, Vilamelle |
| 27460 | Arroxo (San Martiño)(Sober), Proendos, Sober (Casco Urbano) |
| 27466 | Anllo (San Martiño), Anllo (Santo Estebo), Millan, Rosende (San Miguel) (Sober), Vilaescura (Santa Maria) |
| 27468 | Neiras |
| 27469 | Gundivos, Liñaran |
| 27470 | Pombeiro |
| 27500 | Chantada (Casco Urbano) |
| 27510 | Mouricios, Muradelle (San Paio) |
| 27511 | Ada, Argozon, Monte, O (San Miguel) |
| 27512 | Laxe (San Xoan)(Chantada), Mato (San Xulian)(Chantada) |
| 27513 | Agrade, A (San Vicente), Bermun, Esmeriz, Esmoriz (San Xulian), Requeixo, Viana (San Pedro) |
| 27514 | Belesar (San Bartolomeu) (Chantada), Camporramiro, Lincora, Vilauxe (El Salvador) |
| 27515 | Arriba (Santiago) (Chantada), Nogueira (Santa Maria) (Chantada), Sariña, A (San Vicente) |
| 27516 | Asma (San Fiz), Chantada (Santa Marina), Pesqueiras |
| 27517 | Merlan (Santo Tome) (Chantada), Sabadelle (Santa Maria) (Chantada) |
| 27518 | Arcos (Sta Maria) (Chantada), Asma (San Xurxo), Fornas (San Cristobo), Mariz (San Martiño) (Chantada) |
| 27519 | Asma (San Salvador), Asma (Santa Uxia), Brigos, Viana (Santa Cruz) |
| 27520 | Barrela, A, Lousada (Santiago) (Carballedo) |
| 27527 | Asma (Santa Cristina), Cartelos, Castro (Santa Mariña) (Carballedo), Furco (San Gregorio) (Carballedo), Lobelle |
| 27528 | Bubal (Carballedo), Carballedo, Marzas (Carballedo), San Romao De Campos (Carballedo), San Salvador De Bubal (Carballedo), Temes |
| 27529 | Aguada (Santa Baia), Buciños (San Miguel) |
| 27530 | Castro (San Cristobo) (Carballedo), Lousada (San Mamede) (Carballedo) |
| 27531 | Beascos (Santa Mariña), Vilaquinte (Santa Maria) (Carballedo) |
| 27532 | Chouzan, Cova, Erbedeiro (San Pedro) |
| 27533 | Milleiros (San Xoan) (Carballedo), Oleiros (San Miguel) (Carballedo), Pereira (San Mamede), Pradeda (Santiago) (Carballedo) |
| 27540 | Escairon (Casco Urbano) |
| 27543 | Vilaesteva (San Salvador) (Saviñao) |
| 27544 | Chave (San Sadurniño), Reiriz (Sta Maria) (Saviñao) |
| 27545 | Ribas De Miño (San Vitorio) (Saviñao), Segan |
| 27546 | Abuime, Broza, Ousende, Seteventos (Santa Maria) (Saviñao), Sobreda, Vilacaiz |
| 27547 | Eirexafeita, Frean, Laxe (San Fiz)(Saviñao), Louredo, Marrube, Piñeiro (San Saturnino) (Saviñao) +4 more |
| 27548 | Cova, A (San Martiño) (O Saviñao), Diomondi, Fion, Licin, Mourelos, Rosende (Santa Mariña) (Saviñao) |
| 27549 | Mato (Santo Estebo)(Panton), Tribas, Vilasante (San Salvador) (Saviñao) |
| 27550 | Carballo (Santo Tome) (Taboada), Taboada (Casco Urbano) |
| 27554 | Ansar (Santo Estebo), Frade |
| 27555 | Bouzoa (San Xoan), Cerdeda (Santa Mariña), Gondulfe, Mato (San Martiño)(Taboada), Moreda (Santa Maria) (Taboada), Taboada Dos Freires |
| 27556 | Bembibre, Couto (San Martin) (Taboada), Insua (San Salvador) (Taboada), Insua (San Xulian) (Taboada), Mourulle |
| 27557 | Mesonfrio (Santa Maria), Vilar De Cabalos (Santabaia), Xian |
| 27558 | Arxiz, Torre (San Mamede) (Taboada), Vilameñe |
| 27559 | Campo (San Xulian)(Taboada), Castelo (Santa Maria) (Taboada), Esperante (Santiago) (Taboada), Piñeira (Santa Maria) (Taboada) |
| 27560 | Monterroso (Sector Urbano), Tarrio, Viloide |
| 27568 | Arada, Lavandelo, Ligonde, Milleiros (San Pedro) (Monterroso), Novelua, Penas +5 more |
| 27569 | Balboa (San Salvador) (Monterroso), Bidouredo, Bispo, O, Fente, Ferreiros, Os (San Cibrao), Framean +4 more |
| 27570 | Antas De Ulla (Casco Urbano), Antas De Ulla (San Xoan) |
| 27576 | Amarante (San Martiño), Castro De Amarante (Santo Estebo) |
| 27577 | Arbol (Sta Eulalia) (Antas De Ulla), Barreiro (San Cibrao), Castro De Amarante (Santa Mariña), Cutian, Facha, Reboredo |
| 27578 | Aguela, Amarante (San Fiz), Arcos (Santa Maria) (Antas De Ulla), Areas, Cibreiro, Queixeiro |
| 27579 | Alvidron, Amoexa, Casa De Naia (Santa Maria), Cervela, A (San Miguel), Dorra, Olveda +7 more |
| 27590 | Seoane (El Salvador) (Monforte) |
| 27591 | Tor (San Xoan), Tor (San Xulian) |
| 27592 | Moreda (San Roman) (Panton), Moreda (San Salvador)(Monforte) |
| 27593 | Toiriz (Santa Maria), Toiriz (Santalla) |
| 27594 | Ribas De Miño (San Esteban) (Saviñao) |
| 27595 | Pedrafita (Santa Baia), Veiga (San Xoan) (Chantada) |
| 27596 | Cicillon, Sobrecedo, Vilela (San Miguel) (Taboada) |
| 27600 | Sarria (Casco Urbano) |
| 27610 | Castelo Dos Infantes, Fafian, Fontao, Lier |
| 27611 | Aldosende, Andreade, Castro (San Mamede) (Paradela), Castro (San Martiño), Castro De Rei De Lemos (Santa Maria), Cortes, As +12 more |
| 27612 | Baran, Belante, Biville, Meixente, Ortoa, Pinza, A |
| 27613 | Nespereira (Santiago) (Sarria), Paradela (San Andres) (Sarria), Vilamaior |
| 27614 | Celtigos, Frades, Goian, Mato, O (San Salvador), Rubin, Veiga (San Xulian) (Sarria) +3 more |
| 27615 | Ferreiros (San Sadurniño), Seteventos (San Pedro) (Sarria) |
| 27616 | Barbadelo |
| 27617 | Betote (San Vicenzo), Lousadela, Requeixo (Sarria), Vilar (Santa Maria) (Sarria) |
| 27618 | Cesar, Chanca, Froian (San Pedro), Reimondez |
| 27619 | Alban (Sarria), Calvor (Sarria), Camiño (Sarria), Farban (Sarria), Louseiro (Sarria), Maside (Sarria) +3 more |
| 27620 | Samos (Casco Urbano), Samos (Santa Xertrude) |
| 27623 | Gundriz |
| 27624 | Freixo (San Silvestre) (Samos) |
| 27625 | Louzara (San Cristobo) |
| 27626 | Louzara (San Xoan), Santalla (San Xose) (Samos) |
| 27627 | Loureiro (Samos), Lousada (Samos), Montan (Samos), Renche (Samos), San Martiño Do Real (Samos), Zoo (Samos) |
| 27628 | Couto (San Mamede), Estraxiz, Pascais, Romelle |
| 27630 | Triacastela (Casco Urbano) |
| 27631 | Balsa (San Breixo), Carballo (San Xil) |
| 27632 | Lamas Do Biduedo (Santo Isidro), Triacastela (Santiago), Vilavella |
| 27633 | Real, O (San Cristovo) |
| 27634 | Cancelo, Monte (Santa Maria)(Triacastela) |
| 27635 | Castroncan, Suñide, Teivilide (San Xiao) |
| 27636 | Formigueiros |
| 27637 | Froian (San Vicente), Loureiro (San Martiño)(Sarria), Mato (Santo Estebo) (Sarria), Pena (San Salvador), Pena (Santa Maria) (Sarria) |
| 27638 | Frollais, Reiriz (San Estebo) |
| 27639 | Alfoz (Triacastela), Toldaos (El Salvador) (Triacastela) |
| 27640 | Becerrea (Casco Urbano) |
| 27646 | Tores (San Xoan) |
| 27647 | Ferreiros Balboa (Becerrea), Ouson, Tortes |
| 27648 | Cadoalla, Furco (San Xoan) (Becerrea) |
| 27649 | Armesto (San Roman), Guilfrei (Santa Eulalia), Guillen |
| 27650 | Proba, A |
| 27651 | Cabanela (Santa Maria), Queizan (Santiago) (Navia De Suarna) |
| 27652 | Muñis, Rao |
| 27653 | Son (Santa Maria) |
| 27654 | Ribeira, A (San Estebo) |
| 27655 | Moia, Ribon, Sabane (San Xoan) |
| 27656 | Barcia (San Miguel) |
| 27657 | Galegos (Santiago) |
| 27658 | Castañedo, Mosteiro (El Salvador) (Navia De S.) |
| 27659 | Folgueiras, Frexis, Penamil, Pin, Vallo (Santa Maria), Vilaquinte (San Breixo) +1 more |
| 27660 | Quinta (Santa Eulalia) (Becerrea) |
| 27661 | Ribeira, A (San Martiño) (Cervantes), Vilaiz (Santiago) |
| 27662 | Ambasvias (Santalla), Dorna (Santa Maria), Quindous, Vilaver |
| 27663 | Pando (San Xoan) (Becerrea), Sevane (San Xoan) (Becerrea), Veiga (Santa Mariña), Vilacha (San Pedro) (Becerrea), Vilamane (Santa Marria) |
| 27664 | Castelo (San Pedro), Castro, O (Santa Maria) (Cervantes), Liber (San Remixio), San Roman De Cervantes (San Roman) |
| 27665 | Mosteiro, O (San Xoan)(Cervantes), Noceda (San Pedro) (Cervantes), San Tome De Cancelada, Vilarello (Santa Maria) (Cervantes), Villasante (Santiago) (Cervantes) |
| 27666 | Cereixedo, Lamas (San Xiao) (Cervantes), San Pedro De Cervantes (San Pedro), Vilapun (Santa Coloma), Vilaspasantes (San Xoan) |
| 27667 | Donis (San Fiz), Pando, O |
| 27668 | Ouselle (San Cosme) |
| 27670 | Padornelo (San Xoan), Pedrafita Do Cebreiro |
| 27671 | Cebreiro, Fonfria (San Xoan) (Pedrafita), Hospital (San Xoan) (Pedrafita), Liñares (Santo Estevo), Riocereixa, Veiga De Forcas +1 more |
| 27672 | Louzarela |
| 27673 | Lousada (San Vicente) (Pedrafita), Pacios (San Lourenzo) (Pedrafita) |
| 27675 | Noceda (San Xoan) (Nogais, As) |
| 27676 | Doncos |
| 27677 | Alence, A (Santa Lucia), Nogais, As (Santa Maria Madanela), Nullan (San Cosme), Quinta (San Pedro) (Nogais, As), Santo Andre (As Nogais), Vilaicente (San Xoan) |
| 27678 | Agüeira (San Xoan), Morcelle |
| 27679 | Cruzul |
| 27680 | Baralla (Casco Urbano), Guimarei (Santo Tome) (Baralla), Lebruxo, Pacios (Santa Maria) (Baralla), Picato (Santa Cruz), Recesende (San Cirilo) (Baralla) +2 more |
| 27685 | Constantin, Vilarpunteiro |
| 27686 | Berselos, Covas (Santiago) (Baralla), Ferreiros (San Pedro) (Baralla), Francos (San Salvador) (Baralla), Laxes, Pousada (Santiago) (Baralla) +2 more |
| 27687 | Arroxo (San Xoan)(Baralla), Teixeira |
| 27688 | Lexo, Piñeira (San Salvador) (Baralla), Sixirei (San Pedro) |
| 27689 | Aranza, Pol (Santa Maria) (Baralla), Vale |
| 27690 | Corvelle (Santa Maria) (Sarria), San Antolin |
| 27691 | Rio (San Martiño) (Lancara), Vilouzan |
| 27692 | Cedron |
