Postal Code 33909
Artosa (Langreo) +80 · Asturias, Asturias
33909 is the postal code of Artosa (Langreo), Cabañin (Langreo), Cabaños and 78 other places in Asturias, Asturias, Spain.
- Postal Code
- 33909
- Province
- Asturias
- Region
- Asturias
- Country
- Spain
81 places with postal code 33909
| Place | Sub-district | Province | Location |
|---|---|---|---|
| Artosa (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cabañin (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cabaños | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Cabo, El (Mieres) | Langreo | Asturias | 43.280, -5.689 |
| Cadavio | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Caleya, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Campa, La (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Canga, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cantera, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cantu Trechuru | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Carabin | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Cardiñuezo | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Carril, El (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Casa Abajo | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Casa Del Medio (Ciañ0-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Casielles (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Casona, La (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Casuca, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cau, El (Langreso) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Caufel (Lada-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.302, -5.707 |
| Centenal (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Ceposa, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Corralon (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Corros (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cuesta La Viña | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Cuestadarcu | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Cuestas, Las (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Cuetos (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| El Maderal | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| El Tunel | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Escobal, El (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Felgueroso | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Fresneal, El (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Fresnosa (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Güeria, La (Sama-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| L'Arma | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| La Inverniza | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| La Xuga | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Las Casucas | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Llanes, Les (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Los Cuarteles De La Güeria | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Los Tablones | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Moquina | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Mosquitera, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Nadal | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Navaliegu, El (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Nueva, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Omedines (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Otones | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Pampiedra | Langreo | Asturias | 43.275, -5.672 |
| Paniciri | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Payega (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Perallonga | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Pevidal, El (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Peña, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Peñaotiello | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Peñas (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Posadoiro (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Poya | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Pozobal | Langreo | Asturias | 43.280, -5.689 |
| Pradon, El (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Puente Humero | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Pumaron | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Raposa La (Sama-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Rebollo, El (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Roiles (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Rondera | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Ronderina | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Roza, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Sexto Piso De Carbones | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Sienra (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Tejera, La (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Tendeyon | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Texuca (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Traba, La (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Trechorio (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Valle, El (Sama-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Valles, Los (Langreo) | Langreo | Asturias | 43.296, -5.684 |
| Vallina, La (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Viesques (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
| Zorera, La (Ciaño-Langreo) | Langreo | Asturias | 43.295, -5.685 |
Nearby postal codes
Frequently asked questions
Which places use postal code 33909?
Artosa (Langreo), Cabañin (Langreo), Cabaños, Cabo, El (Mieres), Cadavio, Caleya, La (Langreo), Campa, La (Ciaño-Langreo), Canga, La (Langreo), Cantera, La (Langreo), Cantu Trechuru, Carabin, Cardiñuezo and 69 more.
Which province and region is 33909 in?
Asturias, Asturias, Spain.
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0), geonames.org, retrieved 2026-10-22. Place coordinates are approximate. Check with the national postal service before sending anything valuable.