Mecklenburg-Vorpommern Postal Codes
Germany · 196 codes
Mecklenburg-Vorpommern has 196 postal codes, from 17033 to 23999, serving 1,015 places.
All postal codes in Mecklenburg-Vorpommern
| Postal Code | Places |
|---|---|
| 17033 | Neubrandenburg |
| 17034 | Neubrandenburg |
| 17036 | Neubrandenburg |
| 17039 | Beseritz, Blankenhof, Brunn, Neddemin, Neuenkirchen, Neverin +7 more |
| 17087 | Altentreptow |
| 17089 | Bartow, Breest, Burow, Gnevkow, Golchen, Grapzow +4 more |
| 17091 | Altenhagen, Breesen, Groß Teetzleben, Knorrendorf, Kriesow, Mölln +6 more |
| 17094 | Burg Stargard, Cammin, Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal +2 more |
| 17098 | Friedland |
| 17099 | Brohm, Datzetal, Eichhorst, Genzkow, Glienke, Schwanbeck |
| 17109 | Demmin |
| 17111 | Beestland, Beggerow, Borrentin, Hohenbollentin, Hohenbrünzow, Hohenmocker +16 more |
| 17121 | Düvier, Görmin, Loitz, Sassen, Trantow, Wüstenfelde |
| 17126 | Jarmen |
| 17129 | Alt Tellin, Bentzin, Daberkow, Kruckow, Plötz, Schmarsow +2 more |
| 17139 | Basedow, Duckow, Faulenrost, Gielow, Kummerow, Malchin +2 more |
| 17153 | Bredenfelde, Briggow, Grammentin, Gülzow, Ivenack, Jürgenstorf +4 more |
| 17154 | Neukalen |
| 17159 | Brudersdorf, Dargun, Stubbendorf, Wagun, Zarnekow |
| 17166 | Alt Sührkow, Bristow, Bülow, Dahmen, Dalkendorf, Groß Roge +3 more |
| 17168 | Groß Wüstenfelde, Jördenstorf, Lelkendorf, Levitzow, Matgendorf, Neu Heinde +6 more |
| 17179 | Altkalen, Behren-Lübchin, Boddin, Finkenthal, Gnoien, Lühburg +2 more |
| 17192 | Alt Schönau, Groß Dratow, Groß Gievitz, Groß Plasten, Kargow, Klink +5 more |
| 17194 | Grabowhöfe, Hinrichshagen, Hohen Wangelin, Jabel, Klocksin, Lupendorf +4 more |
| 17207 | Bollewick, Gotthun, Groß Kelle, Kambs, Ludorf, Röbel/Müritz |
| 17209 | Altenhof, Buchholz, Bütow, Eldetal, Fincken, Jaebetz +15 more |
| 17213 | Adamshoffnung, Grüssow, Göhren-Lebbin, Kogel, Lexow, Malchow +1 more |
| 17214 | Alt Schwerin, Nossentiner Hütte, Silz |
| 17217 | Alt Rehse, Groß Vielen, Klein Lukow, Krukow, Lapitz, Mallin +3 more |
| 17219 | Ankershagen, Groß Flotow, Marihn, Möllenhagen |
| 17235 | Neustrelitz |
| 17237 | Blankensee, Blumenholz, Carpin, Godendorf, Grünow, Hohenzieritz +6 more |
| 17248 | Lärz, Rechlin |
| 17252 | Diemitz, Mirow, Roggentin, Schwarz |
| 17255 | Priepert, Wesenberg, Wustrow |
| 17258 | Feldberger Seenlandschaft |
| 17259 | Feldberger Seenlandschaft |
| 17309 | Belling, Brietzig, Damerow, Fahrenwalde, Jatznick, Koblentz +11 more |
| 17321 | Bergholz, Glashütte, Löcknitz, Plöwen, Ramin, Rothenklempenow |
| 17322 | Bismark, Blankensee, Boock, Glasow, Grambow, Lebehn +3 more |
| 17328 | Penkun, Wollin |
| 17329 | Krackow, Nadrensee |
| 17335 | Strasburg |
| 17337 | Blumenhagen, Galenbeck, Groß Luckow, Klein Luckow, Schönhausen |
| 17348 | Groß Daberkow, Lindetal, Mildenitz, Neu Käbelich, Petersdorf, Woldegk |
| 17349 | Groß Miltzow, Helpt, Kublank, Lindetal, Neetzka, Schönbeck +1 more |
| 17358 | Hammer, Torgelow, Torgelow-Holländerei |
| 17367 | Eggesin |
| 17373 | Ueckermünde |
| 17375 | Ahlbeck, Altwarp, Grambin, Hintersee, Leopoldshagen, Liepgarten +4 more |
| 17379 | Altwigshagen, Ferdinandshof, Heinrichsruh, Heinrichswalde, Lübs, Neuendorf A +3 more |
| 17389 | Anklam |
| 17390 | Groß Polzin, Klein Bünzow, Murchin, Rubkow, Schmatzin, Ziethen |
| 17391 | Iven, Krien, Krusenfelde, Liepen, Medow, Neetzow +5 more |
| 17392 | Blesewitz, Boldekow, Butzow, Drewelow, Japenzin, Neuenkirchen +5 more |
| 17398 | Bargischow, Bugewitz, Ducherow, Löwitz, Neu Kosenow, Rathebur +2 more |
| 17406 | Morgenitz, Rankwitz, Stolpe auf Usedom, Usedom |
| 17419 | Ahlbeck, Dargen, Garz, Kamminke, Korswandt, Zirchow |
| 17424 | Heringsdorf |
| 17429 | Bansin, Benz, Mellenthin, Neppermin, Pudagla |
| 17438 | Wolgast |
| 17440 | Buddenhagen, Buggenhagen, Groß Ernsthof, Hohendorf, Krummin, Kröslin +5 more |
| 17449 | Karlshagen, Mölschow, Peenemünde, Trassenheide |
| 17454 | Zinnowitz |
| 17459 | Koserow, Loddin, Zempin, Ückeritz |
| 17489 | Greifswald |
| 17491 | Greifswald |
| 17493 | Greifswald |
| 17495 | Groß Kiesow, Karlsburg, Lühmannsdorf, Ranzin, Wrangelsburg, Züssow |
| 17498 | Behrenhoff, Dargelin, Dersekow, Diedrichshagen, Hinrichshagen, Levenhagen +4 more |
| 17506 | Bandelin, Breechen, Gribow, Gützkow, Kammin, Kölzin +1 more |
| 17509 | Brünzow, Hanshagen, Katzow, Kemnitz, Loissin, Lubmin +3 more |
| 18055 | Rostock |
| 18057 | Rostock |
| 18059 | Papendorf, Pölchow, Rostock, Ziesendorf |
| 18069 | Lambrechtshagen, Rostock |
| 18106 | Rostock |
| 18107 | Elmenhorst-Lichtenhagen, Rostock |
| 18109 | Rostock |
| 18119 | Rostock |
| 18146 | Rostock |
| 18147 | Rostock |
| 18181 | Seeheilbad Graal-Müritz |
| 18182 | Bentwisch, Blankenhagen, Gelbensande, Mönchhagen, Rövershagen |
| 18184 | Broderstorf, Hohenfelde, Klein Kussewitz, Mandelshagen, Poppendorf, Roggentin +2 more |
| 18190 | Sanitz |
| 18195 | Cammin, Gnewitz, Grammow, Nustrow, Selpin, Stubbendorf +3 more |
| 18196 | Damm, Dummerstorf, Kavelstorf, Kessin, Lieblingshof, Prisannewitz |
| 18198 | Kritzmow, Stäbelow |
| 18209 | Bad Doberan, Bartenshagen-Parkentin, Reddelich, Steffenshagen, Wittenbeck |
| 18211 | Admannshagen-Bargeshagen, Börgerende-Rethwisch, Nienhagen, Retschow |
| 18225 | Kühlungsborn |
| 18230 | Bastorf, Biendorf, Jennewitz, Rerik |
| 18231 | Neubukow |
| 18233 | Alt Bukow, Kamin, Karin, Kirch Mulsow, Krempin, Neubukow +4 more |
| 18236 | Altenhagen, Kröpelin, Schmadebeck |
| 18239 | Bölkow, Hanstorf, Heiligenhagen, Radegast, Reinshagen, Satow |
| 18246 | Baumgarten, Bützow, Jürgenshagen, Klein Belitz, Neuendorf, Rühn +2 more |
| 18249 | Bernitt, Dreetz, Penzin, Tarnow, Warnow |
| 18258 | Benitz, Bröbberow, Kassow, Rukieten, Schwaan, Vorbeck +1 more |
| 18273 | Güstrow |
| 18276 | Bülow, Glasewitz, Groß Schwiesow, Gutow, Gülzow, Klein Upahl +9 more |
| 18279 | Lalendorf, Langhagen, Plaaz, Wattmannshagen |
| 18292 | Bellin, Dobbin-Linstow, Dobbin-Linstow Dobbin, Hoppenrade, Krakow am See, Kuchelmiß |
| 18299 | Alt Kätwin, Diekhof, Dolgen, Hohen Sprenz, Laage, Liessow +3 more |
| 18311 | Ribnitz-Damgarten |
| 18314 | Bartelshagen II, Divitz-Spoldershagen, Kenz-Küstrow, Löbnitz, Lüdershagen |
| 18317 | Saal |
| 18320 | Ahrenshagen-Daskow, Dettmannsdorf, Schlemmin, Trinwillershagen |
| 18334 | Bad Sülze, Breesen, Böhlendorf, Eixen, Langsdorf, Schulenberg +1 more |
| 18337 | Marlow |
| 18347 | Ahrenshoop, Dierhagen, Wustrow |
| 18356 | Barth, Fuhlendorf, Pruchten |
| 18374 | Zingst |
| 18375 | Born a. Darß, Prerow, Wieck |
| 18435 | Stralsund |
| 18437 | Stralsund |
| 18439 | Stralsund |
| 18442 | Groß Kordshagen, Jakobsdorf, Kummerow, Lüssow, Neu Bartelshagen, Niepars +3 more |
| 18445 | Altenpleen, Groß Mohrdorf, Klausdorf, Kramerhof, Preetz, Prohn |
| 18461 | Franzburg, Gremersdorf-Buchholz, Millienhagen-Oebelitz, Richtenberg, Weitenhagen |
| 18465 | Drechow, Hugoldsdorf, Tribsees |
| 18469 | Karnin, Velgast |
| 18507 | Grimmen |
| 18510 | Behnkendorf, Elmenhorst, Papenhagen, Stoltenhagen, Wittenhagen, Zarrendorf |
| 18513 | Deyelsdorf, Glewitz, Grammendorf, Gransebieth, Splietsdorf, Wendisch Baggendorf |
| 18516 | Süderholz |
| 18519 | Brandshagen, Horst, Kirchdorf, Miltzow, Reinberg, Wilmshagen |
| 18528 | Bergen auf Rügen, Buschvitz, Lietzow, Parchtitz, Patzig, Ralswiek +4 more |
| 18546 | Sassnitz |
| 18551 | Glowe, Lohme, Sagard |
| 18556 | Altenkirchen, Breege, Dranske, Putgarten, Wiek |
| 18565 | Insel Hiddensee |
| 18569 | Gingst, Kluis, Neuenkirchen, Schaprode, Trent, Ummanz |
| 18573 | Altefähr, Dreschvitz, Rambin, Samtens |
| 18574 | Garz, Gustow, Karnitz, Poseritz, Zudar |
| 18581 | Putbus |
| 18586 | Baabe, Gager, Göhren, Lancken-Granitz, Middelhagen, Sellin +1 more |
| 18609 | Binz |
| 19053 | Schwerin |
| 19055 | Schwerin |
| 19057 | Schwerin |
| 19059 | Schwerin |
| 19061 | Schwerin |
| 19063 | Schwerin |
| 19065 | Gneven, Godern, Pinnow, Raben Steinfeld |
| 19067 | Cambs, Langen Brütz, Leezen, Retgendorf, Rubow |
| 19069 | Alt Meteln, Böken, Klein Trebbow, Pingelshagen, Seehof, Zickhusen |
| 19071 | Brüsewitz, Cramonshagen, Dalberg-Wendelstorf, Grambow |
| 19073 | Dümmer, Klein Rogahn, Schossin, Stralendorf, Wittenförden, Zülow |
| 19075 | Holthusen, Pampow, Warsow |
| 19077 | Lübesse, Rastow, Sülstorf, Uelitz |
| 19079 | Banzkow, Goldenstädt, Sukow |
| 19086 | Plate |
| 19089 | Barnin, Bülow, Crivitz, Demen, Gädebehn, Göhren +4 more |
| 19205 | Dragun, Gadebusch, Kneese, Krembz, Mühlen Eichsen, Pokrent +3 more |
| 19209 | Badow, Gottesgabe, Lützow, Perlin, Renzow |
| 19217 | Bülow, Carlow, Dechow, Demern, Groß Molzahn, Groß Rünz +11 more |
| 19230 | Alt Zachun, Bandenitz, Belsch, Bobzin, Bresegard, Gammelin +15 more |
| 19243 | Boddin, Dodow, Dreilützow, Drönnewitz, Karft, Körchow +6 more |
| 19246 | Bantin, Camin, Kogel, Lassahn, Lüttow, Neuhof +2 more |
| 19249 | Garlitz, Gößlow, Jessenitz, Lübtheen |
| 19258 | Besitz, Boizenburg, Gallin, Gresse, Greven, Klein Bengerstorf +5 more |
| 19260 | Banzin, Bennin, Dersenow, Kloddram, Rodenwalde, Vellahn |
| 19273 | Brahlstorf, Melkof, Teldau |
| 19288 | Alt Krenzlin, Fahrbinde, Glaisin, Groß Laasch, Göhlen, Kummer +5 more |
| 19294 | Bresegard, Dadow, Eldena, Gorlosen, Grebs, Karenz +8 more |
| 19300 | Balow, Grabow, Kremmin, Milow, Muchow, Möllenbeck +4 more |
| 19303 | Dömitz, Heidhof, Polz, Rüterberg, Tewswoos, Vielank +1 more |
| 19306 | Blievenstorf, Brenz, Neustadt-Glewe |
| 19357 | Dambeck |
| 19370 | Parchim |
| 19372 | Brunow, Groß Godems, Herzfeld, Karrenzin, Matzlow-Garwitz, Rom +4 more |
| 19374 | Damm, Domsühl, Friedrichsruhe, Grebbin, Groß Niendorf, Herzberg +5 more |
| 19376 | Marnitz, Siggelkow, Suckow, Tessenow |
| 19386 | Broock, Gallin-Kuppentin, Gischow, Granzin, Karbow-Vietlübbe, Kreien +6 more |
| 19395 | Barkow, Ganzlin, Gnevsdorf, Karow, Plau am See, Plauerhagen +2 more |
| 19399 | Diestelow, Dobbertin, Goldberg, Langenhagen, Neu Poserin, Techentin +1 more |
| 19406 | Borkow, Dabel, Groß Görnow, Hohen Pritz, Kobrow, Mustin +2 more |
| 19412 | Blankenberg, Brüel, Kuhlen, Langen Jarchow, Weitendorf, Wendorf +1 more |
| 19417 | Bibow, Groß Labenz, Jesendorf, Ventschow, Warin |
| 23923 | Groß Siemz, Lockwisch, Lüdersdorf, Menzendorf, Niendorf, Roduchelstorf +2 more |
| 23936 | Bernstorf, Börzow, Grevesmühlen, Grieben, Hanshagen, Mallentin +7 more |
| 23942 | Dassow, Harkensee, Kalkhorst, Pötenitz |
| 23944 | Ostseebad Boltenhagen |
| 23946 | Boltenhagen |
| 23948 | Damshagen, Elmenhorst, Groß Walmstorf, Klütz, Moor-Rolofshagen |
| 23952 | Wismar, Mecklenburg |
| 23966 | Wismar |
| 23968 | Barnekow, Gramkow, Gägelow, Wismar, Zierow |
| 23970 | Benz, Wismar |
| 23972 | Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Lübow, Metelsdorf, Schimm |
| 23974 | Blowatz, Boiensdorf, Hornstorf, Krusenhagen, Neuburg |
| 23992 | Glasin, Lübberstorf, Neukloster, Passee, Zurow, Züsow |
| 23996 | Bad Kleinen, Beidendorf, Bobitz, Groß Krankow, Hohen Viecheln |
| 23999 | Insel Poel |
Frequently asked questions
How many postal codes are there in Mecklenburg-Vorpommern?
196 postal codes for 1,015 places.
What is the postal code range of Mecklenburg-Vorpommern?
Postal codes in Mecklenburg-Vorpommern run from 17033 to 23999 in this list.
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0), geonames.org, retrieved 2026-10-22. Place coordinates are approximate. Check with the national postal service before sending anything valuable.