Ille-et-Vilaine Department Postal Codes
Bretagne, France · 315 codes
Ille-et-Vilaine Department in Bretagne has 315 postal codes, from 35000 to 35998 CEDEX 9, serving 592 places.
Postal codes in Ille-et-Vilaine
| Postal Code | Places |
|---|---|
| 35000 | Rennes |
| 35001 CEDEX | Rennes |
| 35002 CEDEX | Rennes |
| 35003 CEDEX | Rennes |
| 35004 CEDEX | Rennes |
| 35005 CEDEX | Rennes |
| 35006 CEDEX | Rennes |
| 35007 CEDEX | Rennes |
| 35008 CEDEX | Rennes |
| 35009 CEDEX | Rennes |
| 35010 CEDEX | Rennes |
| 35011 CEDEX | Rennes |
| 35012 CEDEX | Rennes |
| 35014 CEDEX 7 | Rennes |
| 35015 CEDEX 2 | Rennes |
| 35016 CEDEX | Rennes |
| 35018 CEDEX 7 | Rennes |
| 35020 CEDEX 9 | Rennes |
| 35021 CEDEX 9 | Rennes |
| 35022 CEDEX 2 | Rennes |
| 35023 CEDEX 9 | Rennes |
| 35024 CEDEX 9 | Rennes |
| 35026 CEDEX 9 | Rennes |
| 35027 CEDEX 9 | Rennes |
| 35028 CEDEX 9 | Rennes |
| 35029 CEDEX | Rennes |
| 35030 CEDEX 9 | Rennes |
| 35031 CEDEX | Rennes |
| 35032 CEDEX | Rennes |
| 35033 CEDEX 9 | Rennes |
| 35034 CEDEX 9 | Rennes |
| 35035 CEDEX 9 | Rennes |
| 35039 CEDEX | Rennes |
| 35040 CEDEX | Rennes |
| 35042 CEDEX | Rennes |
| 35043 CEDEX | Rennes |
| 35044 CEDEX | Rennes |
| 35045 CEDEX 9 | Rennes |
| 35046 CEDEX 9 | Rennes |
| 35047 CEDEX 9 | Rennes |
| 35049 CEDEX | Rennes |
| 35050 CEDEX 9 | Rennes |
| 35051 CEDEX 9 | Rennes |
| 35052 CEDEX 9 | Rennes |
| 35053 CEDEX 9 | Rennes |
| 35054 CEDEX 9 | Rennes |
| 35055 CEDEX 9 | Rennes |
| 35057 CEDEX 9 | Rennes |
| 35058 CEDEX 9 | Rennes |
| 35059 CEDEX | Rennes |
| 35063 CEDEX | Rennes |
| 35064 CEDEX | Rennes |
| 35065 CEDEX | Rennes |
| 35066 CEDEX | Rennes |
| 35067 CEDEX | Rennes |
| 35069 CEDEX | Rennes |
| 35070 CEDEX 9 | Rennes |
| 35071 CEDEX 9 | Rennes |
| 35073 CEDEX 9 | Rennes |
| 35076 CEDEX 9 | Rennes |
| 35078 CEDEX 9 | Rennes |
| 35079 CEDEX 7 | Rennes |
| 35080 CEDEX 9 | Rennes |
| 35081 CEDEX 9 | Rennes |
| 35082 CEDEX | Rennes |
| 35083 CEDEX | Rennes |
| 35084 CEDEX | Rennes |
| 35085 CEDEX | Rennes |
| 35086 CEDEX | Rennes |
| 35087 CEDEX | Rennes |
| 35088 CEDEX 9 | Rennes |
| 35089 CEDEX | Rennes |
| 35090 CEDEX 9 | Rennes |
| 35091 CEDEX 9 | Rennes |
| 35092 CEDEX 9 | Rennes |
| 35093 CEDEX 9 | Rennes |
| 35094 CEDEX 9 | Rennes |
| 35099 CEDEX 9 | Rennes |
| 35101 CEDEX 3 | Rennes |
| 35102 CEDEX 3 | Rennes |
| 35103 CEDEX 3 | Rennes |
| 35104 CEDEX 3 | Rennes |
| 35105 CEDEX 3 | Rennes |
| 35106 CEDEX 3 | Rennes |
| 35108 CEDEX 3 | Rennes |
| 35109 CEDEX 3 | Rennes |
| 35111 | La Fresnais, Lillemer |
| 35113 | Domagné |
| 35114 | Saint-Benoît-des-Ondes |
| 35120 | Baguer-Morvan, Baguer-Pican, Broualan, Cherrueix, Dol-de-Bretagne, Epiniac +6 more |
| 35130 | Arbrissel, Availles-sur-Seiche, Drouges, La Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise, Moussé +3 more |
| 35131 | Chartres-de-Bretagne, Pont-Péan |
| 35132 | Vezin-le-Coquet |
| 35133 | Beaucé, Billé, Fleurigné, Javené, La Chapelle-Janson, La Selle-en-Luitré +10 more |
| 35134 | Coësmes, Sainte-Colombe, Thourie |
| 35135 | Chantepie |
| 35136 | Saint-Jacques-de-la-Lande |
| 35137 | Bédée, La Nouaye, Pleumeleuc |
| 35140 | Gosné, La Chapelle-Saint-Aubert, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Christophe-de-Valains, Saint-Georges-de-Chesné +5 more |
| 35150 | Amanlis, Boistrudan, Brie, Chanteloup, Corps-Nuds, Essé +2 more |
| 35160 | Breteil, Le Verger, Monterfil, Montfort-sur-Meu, Talensac |
| 35161 CEDEX | Montfort-sur-Meu |
| 35162 CEDEX | Montfort-sur-Meu |
| 35163 CEDEX | Montfort-sur-Meu |
| 35164 CEDEX | Montfort-sur-Meu |
| 35166 CEDEX | Montfort-sur-Meu |
| 35169 CEDEX | Montfort-sur-Meu |
| 35170 | Bruz |
| 35171 CEDEX | Bruz |
| 35172 CEDEX | Bruz |
| 35174 CEDEX | Bruz |
| 35175 CEDEX | Bruz |
| 35176 CEDEX | Chartres-de-Bretagne |
| 35177 CEDEX | Chartres-de-Bretagne |
| 35190 | Bécherel, Cardroc, La Baussaine, La Chapelle-aux-Filtzméens, Longaulnay, Miniac-sous-Bécherel +7 more |
| 35200 | Rennes |
| 35201 CEDEX 2 | Rennes |
| 35202 CEDEX 2 | Rennes |
| 35203 CEDEX 2 | Rennes |
| 35204 CEDEX 2 | Rennes |
| 35205 CEDEX 2 | Rennes |
| 35207 CEDEX 2 | Rennes |
| 35208 CEDEX 2 | Rennes |
| 35209 CEDEX 2 | Rennes |
| 35210 | Châtillon-en-Vendelais, Combourtillé, Dompierre-du-Chemin, Montautour, Montreuil-des-Landes, Parcé +2 more |
| 35220 | Châteaubourg, Marpiré, Saint-Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine |
| 35221 CEDEX | Châteaubourg |
| 35230 | Bourgbarré, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Saint-Armel, Saint-Erblon |
| 35235 | Thorigné-Fouillard |
| 35236 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35240 | Le Theil-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Retiers |
| 35250 | Andouillé-Neuville, Aubigné, Chasné-sur-Illet, Chevaigné, Mouazé, Saint-Aubin-d'Aubigné +3 more |
| 35260 | Cancale |
| 35270 | Bonnemain, Combourg, Cuguen, Lanrigan, Lourmais, Meillac +2 more |
| 35290 | Gaël, Le Crouais, Muel, Quédillac, Saint-Méen-le-Grand, Saint-Onen-la-Chapelle |
| 35300 | Fougères |
| 35301 CEDEX | Fougères |
| 35302 CEDEX | Fougères |
| 35303 CEDEX | Fougères |
| 35304 CEDEX | Fougères |
| 35305 CEDEX | Fougères |
| 35306 CEDEX | Fougères |
| 35309 CEDEX | Fougères |
| 35310 | Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, Mordelles, Saint-Thurial |
| 35320 | Crevin, La Bosse-de-Bretagne, La Couyère, Lalleu, Le Petit-Fougeray, Le Sel-de-Bretagne +4 more |
| 35330 | Bovel, Campel, Comblessac, La Chapelle-Bouëxic, Les Brulais, Loutehel +3 more |
| 35340 | Ercé-près-Liffré, La Bouëxière, Liffré |
| 35341 CEDEX | Liffré |
| 35342 CEDEX | Liffré |
| 35345 CEDEX | Liffré |
| 35349 CEDEX | Liffré |
| 35350 | La Gouesnière, Saint-Coulomb, Saint-Méloir-des-Ondes |
| 35360 | Boisgervilly, La Chapelle du Lou du Lac, La Chapelle-du-Lou, Landujan, Le Lou-du-Lac, Montauban-de-Bretagne +3 more |
| 35370 | Argentré-du-Plessis, Brielles, Bréal-sous-Vitré, Gennes-sur-Seiche, Le Pertre, Mondevert +3 more |
| 35380 | Maxent, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Péran, Treffendel |
| 35390 | Grand-Fougeray, La Dominelais, Saint-Sulpice-des-Landes, Sainte-Anne-sur-Vilaine |
| 35400 | Saint-Malo |
| 35401 CEDEX | Saint-Malo |
| 35402 CEDEX | Saint-Malo |
| 35403 CEDEX | Saint-Malo |
| 35404 CEDEX | Saint-Malo |
| 35405 CEDEX | Saint-Malo |
| 35406 CEDEX | Saint-Malo |
| 35407 CEDEX | Saint-Malo |
| 35408 CEDEX | Saint-Malo |
| 35409 CEDEX | Saint-Malo |
| 35410 | Châteaugiron, Domloup, Nouvoitou, Ossé, Saint-Aubin-du-Pavail |
| 35411 CEDEX | Saint-Malo |
| 35412 CEDEX | Saint-Malo |
| 35413 CEDEX | Saint-Malo |
| 35414 CEDEX | Saint-Malo |
| 35415 CEDEX | Saint-Malo |
| 35416 CEDEX | Saint-Malo |
| 35417 CEDEX | Saint-Malo |
| 35418 CEDEX | Saint-Malo |
| 35419 CEDEX | Saint-Malo |
| 35420 | La Bazouge-du-Désert, Le Ferré, Louvigné-du-Désert, Mellé, Monthault, Poilley +2 more |
| 35430 | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, La Ville-ès-Nonais, Saint-Guinoux, Saint-Jouan-des-Guérets, Saint-Père-Marc-en-Poulet, Saint-Suliac |
| 35431 CEDEX | Saint-Jouan-des-Guérets |
| 35432 CEDEX | Saint-Jouan-des-Guérets |
| 35433 CEDEX | Saint-Jouan-des-Guérets |
| 35435 CEDEX | Saint-Jouan-des-Guérets |
| 35439 CEDEX | Saint-Jouan-des-Guérets |
| 35440 | Dingé, Feins, Guipel, Montreuil-sur-Ille |
| 35450 | Dourdain, Landavran, Livré-sur-Changeon, Mecé, Val-d'Izé |
| 35460 | Baillé, Coglès, La Selle-en-Coglès, Le Tiercent, Montours, Saint-Brice-en-Coglès +4 more |
| 35470 | Bain-de-Bretagne, La Noë-Blanche, Pléchâtel |
| 35480 | Guipry, Guipry-Messac, Messac, Saint-Malo-de-Phily |
| 35490 | Chauvigné, Gahard, Romazy, Sens-de-Bretagne, Vieux-Vy-sur-Couesnon |
| 35500 | Balazé, Champeaux, Cornillé, Erbrée, La Chapelle-Erbrée, Montreuil-sous-Pérouse +5 more |
| 35501 CEDEX | Vitré |
| 35502 CEDEX | Vitré |
| 35503 CEDEX | Vitré |
| 35504 CEDEX | Vitré |
| 35505 CEDEX | Vitré |
| 35506 CEDEX | Vitré |
| 35507 CEDEX | Vitré |
| 35509 CEDEX | Vitré |
| 35510 | Cesson-Sévigné |
| 35511 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35512 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35513 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35514 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35515 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35516 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35517 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35518 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35519 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35520 | La Chapelle-des-Fougeretz, La Mézière, Melesse, Montreuil-le-Gast |
| 35521 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35530 | Brécé, Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-Vilaine |
| 35531 CEDEX | Noyal-sur-Vilaine |
| 35532 CEDEX | Noyal-sur-Vilaine |
| 35533 CEDEX | Noyal-sur-Vilaine |
| 35538 CEDEX | Noyal-sur-Vilaine |
| 35539 CEDEX | Noyal-sur-Vilaine |
| 35540 | Le Tronchet, Miniac-Morvan, Plerguer |
| 35550 | Bruc-sur-Aff, Lieuron, Lohéac, Pipriac, Saint-Ganton, Saint-Just +1 more |
| 35560 | Antrain, Bazouges-la-Pérouse, La Fontenelle, Marcillé-Raoul, Noyal-sous-Bazouges, Rimou +1 more |
| 35571 CEDEX | Chantepie |
| 35572 CEDEX | Chantepie |
| 35573 CEDEX | Chantepie |
| 35574 CEDEX | Chantepie |
| 35576 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35577 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35578 CEDEX | Cesson-Sévigné |
| 35579 CEDEX | Chantepie |
| 35580 | Baulon, Goven, Guichen, Guignen, Lassy, Saint-Senoux |
| 35590 | Clayes, L'Hermitage, La Chapelle-Thouarault, Saint-Gilles |
| 35600 | Bains-sur-Oust, Redon, Sainte-Marie |
| 35601 CEDEX | Redon |
| 35602 CEDEX | Redon |
| 35603 CEDEX | Redon |
| 35605 CEDEX | Redon |
| 35606 CEDEX | Redon |
| 35610 | Pleine-Fougères, Roz-sur-Couesnon, Sains, Saint-Georges-de-Gréhaigne, Sougéal, Trans-la-Forêt +1 more |
| 35620 | Ercé-en-Lamée, Teillay |
| 35630 | Hédé-Bazouges, La Chapelle-Chaussée, Langouet, Les Iffs, Saint-Brieuc-des-Iffs, Saint-Gondran +2 more |
| 35640 | Chelun, Eancé, Forges-la-Forêt, Martigné-Ferchaud |
| 35650 | Le Rheu |
| 35651 CEDEX | Le Rheu |
| 35652 CEDEX | Le Rheu |
| 35653 CEDEX | Le Rheu |
| 35659 CEDEX | Le Rheu |
| 35660 | La Chapelle-de-Brain, Langon, Renac |
| 35680 | Bais, Chancé, Domalain, Louvigné-de-Bais, Moulins, Vergéal |
| 35690 | Acigné |
| 35700 | Rennes |
| 35701 CEDEX 7 | Rennes |
| 35702 CEDEX 7 | Rennes |
| 35703 CEDEX 7 | Rennes |
| 35704 CEDEX 7 | Rennes |
| 35705 CEDEX 7 | Rennes |
| 35706 CEDEX 7 | Rennes |
| 35707 CEDEX 7 | Rennes |
| 35708 CEDEX 7 | Rennes |
| 35709 CEDEX 7 | Rennes |
| 35711 CEDEX 7 | Rennes |
| 35720 | Lanhélin, Plesder, Pleugueneuc, Saint-Pierre-de-Plesguen, Tressé |
| 35730 | Pleurtuit |
| 35740 | Pacé |
| 35741 CEDEX | Pacé |
| 35742 CEDEX | Pacé |
| 35743 CEDEX | Pacé |
| 35744 CEDEX | Pacé |
| 35746 CEDEX | Vezin-le-Coquet |
| 35750 | Bléruais, Iffendic, Saint-Gonlay, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan |
| 35760 | Montgermont, Saint-Grégoire |
| 35761 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35762 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35763 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35764 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35765 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35766 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35767 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35768 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35769 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35770 | Vern-sur-Seiche |
| 35771 CEDEX | Vern-sur-Seiche |
| 35772 CEDEX | Vern-sur-Seiche |
| 35780 | La Richardais |
| 35800 | Dinard, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire |
| 35801 CEDEX | Dinard |
| 35802 CEDEX | Dinard |
| 35803 CEDEX | Dinard |
| 35830 | Betton |
| 35831 CEDEX | Betton |
| 35832 CEDEX | Betton |
| 35833 CEDEX | Saint-Grégoire |
| 35850 | Gévezé, Irodouër, Langan, Parthenay-de-Bretagne, Romillé |
| 35870 | Le Minihic-sur-Rance |
| 35890 | Bourg-des-Comptes, Laillé |
| 35900 CEDEX 9 | Rennes |
| 35901 CEDEX 9 | Rennes |
| 35902 CEDEX 9 | Rennes |
| 35903 CEDEX 9 | Rennes |
| 35904 CEDEX 9 | Rennes |
| 35905 CEDEX 9 | Rennes |
| 35906 CEDEX 9 | Rennes |
| 35907 CEDEX 9 | Rennes |
| 35908 CEDEX 9 | Rennes |
| 35909 CEDEX 9 | Rennes |
| 35911 CEDEX 9 | Rennes |
| 35912 CEDEX 9 | Rennes |
| 35913 CEDEX 9 | Rennes |
| 35914 CEDEX 9 | Rennes |
| 35915 CEDEX 9 | Rennes |
| 35916 CEDEX 9 | Rennes |
| 35917 CEDEX 9 | Rennes |
| 35918 CEDEX 9 | Rennes |
| 35919 CEDEX 9 | Rennes |
| 35920 CEDEX | Rennes |
| 35921 CEDEX | Rennes |
| 35960 | Le Vivier-sur-Mer |
| 35998 CEDEX 9 | Rennes |
Frequently asked questions
What is the postal code of Ille-et-Vilaine?
Ille-et-Vilaine has 315 postal codes, from 35000 to 35998 CEDEX 9. The table lists the places each one serves.
How many places are listed in Ille-et-Vilaine Department?
592 places.
Source: GeoNames postal codes (CC BY 4.0), geonames.org, retrieved 2026-10-22. Place coordinates are approximate. Check with the national postal service before sending anything valuable.