Moon Phases 2024
12 full moons · times in UTC and your local time
2024 has 12 full moons, from the Wolf Moon on 25 January 2024 to the Cold Moon on 15 December 2024.
Full moons 2024
- Wolf Moon25 January 2024, 17:54 UTC
- Snow Moon24 February 2024, 12:30 UTC
- Worm Moon25 March 2024, 07:00 UTC
- Pink Moon23 April 2024, 23:49 UTC
- Flower Moon23 May 2024, 13:53 UTC
- Strawberry Moon22 June 2024, 01:07 UTC
- Buck Moon21 July 2024, 10:17 UTC
- Sturgeon Moon19 August 2024, 18:25 UTC
- Harvest Moon18 September 2024, 02:34 UTC
- Hunter's Moon17 October 2024, 11:26 UTC
- Beaver Moon15 November 2024, 21:28 UTC
- Cold Moon15 December 2024, 09:01 UTC
All moon phases 2024
| Phase | UTC | Your local time |
|---|---|---|
| Last Quarter | 4 January 2024, 03:30 UTC | 4 January 2024, 03:30 UTC |
| New Moon | 11 January 2024, 11:57 UTC | 11 January 2024, 11:57 UTC |
| First Quarter | 18 January 2024, 03:52 UTC | 18 January 2024, 03:52 UTC |
| Full Moon | 25 January 2024, 17:54 UTC | 25 January 2024, 17:54 UTC |
| Last Quarter | 2 February 2024, 23:18 UTC | 2 February 2024, 23:18 UTC |
| New Moon | 9 February 2024, 22:59 UTC | 9 February 2024, 22:59 UTC |
| First Quarter | 16 February 2024, 15:00 UTC | 16 February 2024, 15:00 UTC |
| Full Moon | 24 February 2024, 12:30 UTC | 24 February 2024, 12:30 UTC |
| Last Quarter | 3 March 2024, 15:23 UTC | 3 March 2024, 15:23 UTC |
| New Moon | 10 March 2024, 09:00 UTC | 10 March 2024, 09:00 UTC |
| First Quarter | 17 March 2024, 04:10 UTC | 17 March 2024, 04:10 UTC |
| Full Moon | 25 March 2024, 07:00 UTC | 25 March 2024, 07:00 UTC |
| Last Quarter | 2 April 2024, 03:14 UTC | 2 April 2024, 03:14 UTC |
| New Moon | 8 April 2024, 18:20 UTC | 8 April 2024, 18:20 UTC |
| First Quarter | 15 April 2024, 19:13 UTC | 15 April 2024, 19:13 UTC |
| Full Moon | 23 April 2024, 23:49 UTC | 23 April 2024, 23:49 UTC |
| Last Quarter | 1 May 2024, 11:27 UTC | 1 May 2024, 11:27 UTC |
| New Moon | 8 May 2024, 03:21 UTC | 8 May 2024, 03:21 UTC |
| First Quarter | 15 May 2024, 11:48 UTC | 15 May 2024, 11:48 UTC |
| Full Moon | 23 May 2024, 13:53 UTC | 23 May 2024, 13:53 UTC |
| Last Quarter | 30 May 2024, 17:12 UTC | 30 May 2024, 17:12 UTC |
| New Moon | 6 June 2024, 12:37 UTC | 6 June 2024, 12:37 UTC |
| First Quarter | 14 June 2024, 05:18 UTC | 14 June 2024, 05:18 UTC |
| Full Moon | 22 June 2024, 01:07 UTC | 22 June 2024, 01:07 UTC |
| Last Quarter | 28 June 2024, 21:53 UTC | 28 June 2024, 21:53 UTC |
| New Moon | 5 July 2024, 22:57 UTC | 5 July 2024, 22:57 UTC |
| First Quarter | 13 July 2024, 22:48 UTC | 13 July 2024, 22:48 UTC |
| Full Moon | 21 July 2024, 10:17 UTC | 21 July 2024, 10:17 UTC |
| Last Quarter | 28 July 2024, 02:51 UTC | 28 July 2024, 02:51 UTC |
| New Moon | 4 August 2024, 11:13 UTC | 4 August 2024, 11:13 UTC |
| First Quarter | 12 August 2024, 15:18 UTC | 12 August 2024, 15:18 UTC |
| Full Moon | 19 August 2024, 18:25 UTC | 19 August 2024, 18:25 UTC |
| Last Quarter | 26 August 2024, 09:25 UTC | 26 August 2024, 09:25 UTC |
| New Moon | 3 September 2024, 01:55 UTC | 3 September 2024, 01:55 UTC |
| First Quarter | 11 September 2024, 06:05 UTC | 11 September 2024, 06:05 UTC |
| Full Moon | 18 September 2024, 02:34 UTC | 18 September 2024, 02:34 UTC |
| Last Quarter | 24 September 2024, 18:49 UTC | 24 September 2024, 18:49 UTC |
| New Moon | 2 October 2024, 18:49 UTC | 2 October 2024, 18:49 UTC |
| First Quarter | 10 October 2024, 18:55 UTC | 10 October 2024, 18:55 UTC |
| Full Moon | 17 October 2024, 11:26 UTC | 17 October 2024, 11:26 UTC |
| Last Quarter | 24 October 2024, 08:03 UTC | 24 October 2024, 08:03 UTC |
| New Moon | 1 November 2024, 12:47 UTC | 1 November 2024, 12:47 UTC |
| First Quarter | 9 November 2024, 05:55 UTC | 9 November 2024, 05:55 UTC |
| Full Moon | 15 November 2024, 21:28 UTC | 15 November 2024, 21:28 UTC |
| Last Quarter | 23 November 2024, 01:28 UTC | 23 November 2024, 01:28 UTC |
| New Moon | 1 December 2024, 06:21 UTC | 1 December 2024, 06:21 UTC |
| First Quarter | 8 December 2024, 15:26 UTC | 8 December 2024, 15:26 UTC |
| Full Moon | 15 December 2024, 09:01 UTC | 15 December 2024, 09:01 UTC |
| Last Quarter | 22 December 2024, 22:18 UTC | 22 December 2024, 22:18 UTC |
| New Moon | 30 December 2024, 22:26 UTC | 30 December 2024, 22:26 UTC |
Frequently asked questions
How many full moons are there in 2024?
12.
When is the Harvest Moon 2024?
18 September 2024, 02:34 UTC — the full moon closest to the September equinox.
Where do full moon names come from?
These are traditional North American names popularised by farmers’ almanacs, one for each month (Wolf Moon in January, Snow Moon in February and so on).