India to USA Time
India → United States
USA Eastern time is 9 hours 30 minutes behind India right now; across USA time zones the gap ranges from 9 hours 30 minutes to 15 hours 30 minutes. When it is 9:00 AM in India, it is 11:30 PM (previous day) in New York.
Time now
India (IST)
2:27 PM
UTC+5:30
Eastern (New York)
4:57 AM
UTC−4
Central (Chicago)
3:57 AM
UTC−5
Mountain (Denver)
2:57 AM
UTC−6
Pacific (Los Angeles)
1:57 AM
UTC−7
Arizona (Phoenix)
1:57 AM
UTC−7
Alaska (Anchorage)
12:57 AM
UTC−8
Hawaii (Honolulu)
10:57 PM
UTC−10
India India to USA time table
| India (IST) | Eastern (New York) | Central (Chicago) | Mountain (Denver) | Pacific (Los Angeles) |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:30 PM (−1 day) | 1:30 PM (−1 day) | 12:30 PM (−1 day) | 11:30 AM (−1 day) |
| 1:00 AM | 3:30 PM (−1 day) | 2:30 PM (−1 day) | 1:30 PM (−1 day) | 12:30 PM (−1 day) |
| 2:00 AM | 4:30 PM (−1 day) | 3:30 PM (−1 day) | 2:30 PM (−1 day) | 1:30 PM (−1 day) |
| 3:00 AM | 5:30 PM (−1 day) | 4:30 PM (−1 day) | 3:30 PM (−1 day) | 2:30 PM (−1 day) |
| 4:00 AM | 6:30 PM (−1 day) | 5:30 PM (−1 day) | 4:30 PM (−1 day) | 3:30 PM (−1 day) |
| 5:00 AM | 7:30 PM (−1 day) | 6:30 PM (−1 day) | 5:30 PM (−1 day) | 4:30 PM (−1 day) |
| 6:00 AM | 8:30 PM (−1 day) | 7:30 PM (−1 day) | 6:30 PM (−1 day) | 5:30 PM (−1 day) |
| 7:00 AM | 9:30 PM (−1 day) | 8:30 PM (−1 day) | 7:30 PM (−1 day) | 6:30 PM (−1 day) |
| 8:00 AM | 10:30 PM (−1 day) | 9:30 PM (−1 day) | 8:30 PM (−1 day) | 7:30 PM (−1 day) |
| 9:00 AM | 11:30 PM (−1 day) | 10:30 PM (−1 day) | 9:30 PM (−1 day) | 8:30 PM (−1 day) |
| 10:00 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (−1 day) | 10:30 PM (−1 day) | 9:30 PM (−1 day) |
| 11:00 AM | 1:30 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (−1 day) | 10:30 PM (−1 day) |
| 12:00 PM | 2:30 AM | 1:30 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (−1 day) |
| 1:00 PM | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM | 12:30 AM |
| 2:00 PM | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM |
| 3:00 PM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM |
| 4:00 PM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM |
| 5:00 PM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM |
| 6:00 PM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM |
| 7:00 PM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM |
| 8:00 PM | 10:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM |
| 9:00 PM | 11:30 AM | 10:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM |
| 10:00 PM | 12:30 PM | 11:30 AM | 10:30 AM | 9:30 AM |
| 11:00 PM | 1:30 PM | 12:30 PM | 11:30 AM | 10:30 AM |
Frequently asked questions
What is the time difference between India and United States?
Eastern (New York): 9 hours 30 minutes; Central (Chicago): 10 hours 30 minutes; Mountain (Denver): 11 hours 30 minutes; Pacific (Los Angeles): 12 hours 30 minutes; Arizona (Phoenix): 12 hours 30 minutes; Alaska (Anchorage): 13 hours 30 minutes; Hawaii (Honolulu): 15 hours 30 minutes (United States relative; changes when daylight saving time starts or ends).
When is a good time to call United States from India?
Between 8:00 AM and 10:00 PM India time it is also between 8 AM and 10 PM in New York.
Does the difference change during the year?
Yes — United States uses daylight saving time, so the gap shrinks or grows by an hour for part of the year.
Calculated from the IANA Time Zone Database. See also: time in India, time in United States.