India to Canada Time
India → Canada
Canada Eastern time is 9 hours 30 minutes behind India right now; across Canada time zones the gap ranges from 8 hours to 12 hours 30 minutes. When it is 9:00 AM in India, it is 11:30 PM (previous day) in Toronto.
Time now
India (IST)
2:27 PM
UTC+5:30
Eastern (Toronto)
4:57 AM
UTC−4
Central (Winnipeg)
3:57 AM
UTC−5
Mountain (Calgary)
2:57 AM
UTC−6
Pacific (Vancouver)
1:57 AM
UTC−7
Atlantic (Halifax)
5:57 AM
UTC−3
Newfoundland (St. John’s)
6:27 AM
UTC−2:30
India India to Canada time table
| India (IST) | Eastern (Toronto) | Central (Winnipeg) | Mountain (Calgary) | Pacific (Vancouver) |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | 2:30 PM (−1 day) | 1:30 PM (−1 day) | 12:30 PM (−1 day) | 11:30 AM (−1 day) |
| 1:00 AM | 3:30 PM (−1 day) | 2:30 PM (−1 day) | 1:30 PM (−1 day) | 12:30 PM (−1 day) |
| 2:00 AM | 4:30 PM (−1 day) | 3:30 PM (−1 day) | 2:30 PM (−1 day) | 1:30 PM (−1 day) |
| 3:00 AM | 5:30 PM (−1 day) | 4:30 PM (−1 day) | 3:30 PM (−1 day) | 2:30 PM (−1 day) |
| 4:00 AM | 6:30 PM (−1 day) | 5:30 PM (−1 day) | 4:30 PM (−1 day) | 3:30 PM (−1 day) |
| 5:00 AM | 7:30 PM (−1 day) | 6:30 PM (−1 day) | 5:30 PM (−1 day) | 4:30 PM (−1 day) |
| 6:00 AM | 8:30 PM (−1 day) | 7:30 PM (−1 day) | 6:30 PM (−1 day) | 5:30 PM (−1 day) |
| 7:00 AM | 9:30 PM (−1 day) | 8:30 PM (−1 day) | 7:30 PM (−1 day) | 6:30 PM (−1 day) |
| 8:00 AM | 10:30 PM (−1 day) | 9:30 PM (−1 day) | 8:30 PM (−1 day) | 7:30 PM (−1 day) |
| 9:00 AM | 11:30 PM (−1 day) | 10:30 PM (−1 day) | 9:30 PM (−1 day) | 8:30 PM (−1 day) |
| 10:00 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (−1 day) | 10:30 PM (−1 day) | 9:30 PM (−1 day) |
| 11:00 AM | 1:30 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (−1 day) | 10:30 PM (−1 day) |
| 12:00 PM | 2:30 AM | 1:30 AM | 12:30 AM | 11:30 PM (−1 day) |
| 1:00 PM | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM | 12:30 AM |
| 2:00 PM | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM | 1:30 AM |
| 3:00 PM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM | 2:30 AM |
| 4:00 PM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM | 3:30 AM |
| 5:00 PM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM | 4:30 AM |
| 6:00 PM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM | 5:30 AM |
| 7:00 PM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 6:30 AM |
| 8:00 PM | 10:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM |
| 9:00 PM | 11:30 AM | 10:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM |
| 10:00 PM | 12:30 PM | 11:30 AM | 10:30 AM | 9:30 AM |
| 11:00 PM | 1:30 PM | 12:30 PM | 11:30 AM | 10:30 AM |
Frequently asked questions
What is the time difference between India and Canada?
Eastern (Toronto): 9 hours 30 minutes; Central (Winnipeg): 10 hours 30 minutes; Mountain (Calgary): 11 hours 30 minutes; Pacific (Vancouver): 12 hours 30 minutes; Atlantic (Halifax): 8 hours 30 minutes; Newfoundland (St. John’s): 8 hours (Canada relative; changes when daylight saving time starts or ends).
When is a good time to call Canada from India?
Between 8:00 AM and 10:00 PM India time it is also between 8 AM and 10 PM in Toronto.
Does the difference change during the year?
Yes — Canada uses daylight saving time, so the gap shrinks or grows by an hour for part of the year.
Calculated from the IANA Time Zone Database. See also: time in India, time in Canada.